本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
光伏发电 | 光热发电 | |
---|---|---|
应用范围 | 多用于小规模、分布式发电 | 与火力发电有共性,适合集中式大规模集中式发电 |
能量转换过程 | 光能-电能 | 光能-热能-机械能-电能 |
能量转换率 | 目前主流装机为20-25%,最高可达26.5%(隆基M6全尺寸HJT电池) | 光热转换效率80-90%,热电转换效率约为40%,综合转换效率约为30%左右 |
占地面积 | 25-30m²/MW | 35-40m²/MW |
度电成本 | 0.35-0.45元/kWh | 0.60-0.70元/kWh |
输出电力特性 | 直流电,需经过逆变器、升压器转变成高压交流电后并网使用 | 由于发电系统与火力发电具有相似性,输出为交流电,可直接并网使用并进行调峰调频 |
储能方式 | 电化学储能,造价高、寿命短 | 自带热储能系统,寿命长、能量损耗小且无污染 |
优点 | 技术、产业相对较为成熟,发电成本低 | 自带储能、调峰能力,供电相对光伏发电更稳定,与风电等其他发电方式锲合度较高 |
缺点 | 供电能力极易受天气等因素影响,稳定度较差;生产过程存在污染 | 技术、供应链成熟度较低,度电成本高;土地占用面积达,对自然条件要求相对苛刻 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。