本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2027E | 2030E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国光伏新增装机量 | |||||||
保守(GW) | 55 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 |
乐观(GW) | 55 | 90 | 95 | 100 | 110 | 122 | 128 |
国内光伏替换需求 | 2.7 | 4.5 | 10.9 | 10.6 | 15.3 | 53 | 48.2 |
逆变器 | |||||||
保守(GW) | 68.56 | 94.50 | 106.90 | 112.60 | 123.30 | 173.00 | 174.20 |
乐观(GW) | 68.56 | 112.50 | 124.90 | 130.60 | 147.30 | 199.40 | 201.80 |
集中式逆变器占比 | 27.7% | 24.8% | 22.2% | 21.2% | 20.1% | 18.5% | 17.5% |
组串式逆变器占比 | 69.60% | 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% |
微型逆变器占比 | 2.70% | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.9% | 3.5% | 4.5% |
集中式逆变器价格(元/W) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
组串式逆变器价格(元/W) | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
微型逆变器价格(元/W) | 1.26 | 1.07 | 0.91 | 0.77 | 0.66 | 0.55 | 0.55 |
中国光伏逆变器规模 | |||||||
保守(亿元) | 156.78 | 199.91 | 212.80 | 212.09 | 219.70 | 277.32 | 286.56 |
乐观(亿元) | 156.78 | 237.99 | 248.63 | 245.99 | 262.46 | 319.64 | 331.96 |
光伏IGBT新增市场规模 | |||||||
保守(亿元) | 23.52 | 29.99 | 31.92 | 31.81 | 32.95 | 41.60 | 42.98 |
乐观(亿元) | 31.36 | 47.60 | 49.73 | 49.20 | 52.49 | 63.93 | 66.39 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。