本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
流程型MES | 离散型MES | |
---|---|---|
基本生产特征 | 被加工对象不间断地通过生产设备 | 机器对工件外形加工,再将不同的工件组装成产品 |
产品特征 | 一系列加工装置使原材料进行规定的化学反应或物理反应 | 生产过程中基本没有发生物质改变 |
排产方式 | 按库存排产 | 根据订单和库存排产 |
生产方式 | 批量连续生产 | 可以不连续小批量生产 |
生产计划 | 单一 | 灵活,弹性 |
生产设备 | 设备能力固定 | 可以根据不同需求进行配置 |
生产过程 | 生产过程中的工艺固定 | 不同的产品需求会有不同的工艺流程 |
典型行业 | 冶金、医药、石油化工、电力、钢铁制造、能源、水泥 | 机械制造、电子电器、航空制造、汽车制造 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。