本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
GPU | FPGA | ASIC | |
---|---|---|---|
定制化程度 | 通用性 | 半定制化 | 定制化 |
灵活性 | 好 | 好 | 不好 |
成本 | 高 | 较高 | 低 |
编程语言/架构 | CUDA、OpenCL | Verilog/VHDL等硬件描述语言 | |
功耗 | 大 | 较大 | 小 |
主要优点 | 峰值计算能力强、产品成熟 | 平均性能较高、功耗低、灵活性强 | 平均性能强、功耗低、体积小 |
主要缺点 | 效率低、不可编辑、功耗高 | 量产单价高、峰值计算能力较低、编程语言难度大 | 前期投入成本高、不可编辑、研发时间长 |
主要应用场景 | 云端训练、云端判断 | 云端推理、终端推断 | 云端训练、云端推理、终端训练 |
代表企业芯片 | 英伟达、Tesla | 赛灵思、英特尔 | 谷歌TPU、寒武纪 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。