申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 国务院 | 2016-11 | 6 | 深化互联网在生产领域的融合应用。深化制造业与互联网融合发展,推动“中国制造+互联网”取得实质性突破,发展面向制造业的信息技术服务,构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础,大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。加快发展工业互联网,构建工业互联网体系架构。 | 深化互联网在生产领域的融合应用。开展工业互联网创新应用示范。推进移动互联网、云计算、物联网等技术与农业、能源、金融、商务、物流快递等深度融合,支持面向网络协同的行业应用软件研发与系统集成,推动制造业向生产服务型转变、生产性服务业向价值链高端延伸。深入推进“互联网+”创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、益民服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等11个重点行动,建设互联网跨领域融合创新支撑服务平台。 | 指导性政策 |
《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 2017-01 | 7 | 选择具有示范作用、辐射效应的园区和城市,统筹整合钢铁、水泥、电力等高耗能企业的余热余能资源和区域用能需求,实现能源梯级利用。大力发展“互联网+”智慧能源,支持基于互联网的能源创新,推动建立城市智慧能源系统,鼓励发展智能家居、智能楼宇、智能小区和智能工厂,推动智能电网、储能设施、分布式能源。 | 实现能源梯级利用。大力发展“互联网+”智慧能源,支持基于互联网的能源创新,推动建立城市智慧能源系统,鼓励发展智能家居、智能楼宇、智能小区和智能工厂,推动智能电网、储能设施、分布式能源、智能用电终端协同发展。综合采取节能减排系统集成技术,推动锅炉系统、供热/制冷系统、电机系统、照明系统等优化升级。 | 鼓励性政策 |
《工业互联网“323”行动》 | 工信部 | 2018-02 | 6 | 提出中国工业互联网三步走发展战略,实施工业互联网三年行动计划,以及统筹协调中国工业互联网发展工作的规划。“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系;推进大型企业集成创新和中小企业应用普及的两类应用;构建产业、生态和国际化三大支撑。为中国工业互联网的发展提供了指引方向。 | 中国工业互联网三步走发展战略,实施工业互联网三年行动计划,以及统筹协调中国工业互联网发展工作的规划。推进大型企业集成创新和中小企业应用普及的两类应用;构建产业、生态和国际化三大支撑。为中国工业互联网的发展提供了指引方向。 | 指导性政策 |
《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》 | 国务院 | 2018-09 | 8 | 优化农村能源供给结构,大力发展太阳能、浅层地热能、生物质能等,因地制宜开发利用水能和风能。完善农村能源基础设施网络,加快新一轮农村电网升级改造,推动供气设施向农村延伸。加快推进生物质热电联产、生物质供热、规模化生物质天然气和规模化大型沼气等燃料清洁化工程。推进农村能源消费升级。 | 优化农村能源供给结构,大力发展太阳能、浅层地热能、生物质能等,因地制宜开发利用水能和风能。大幅提高电能在农村能源消费中的比重,加快实施北方农村地区冬季清洁取暖,积极稳妥推进散煤替代。推广农村绿色节能建筑和农用节能技术、产品。大力发展“互联网+”智慧能源,探索建设农村能源革命示范区。 | 指导性政策 |
《粤港澳大湾区发展规划纲要》 | 国务院 | 2019-02 | 7 | 建成智慧城市群。推进新型智慧城市试点示范和珠三角国家大数据综合试验区建设,加强粤港澳智慧城市合作,探索建立统一标准,开放数据端口,建设互通的公共应用平台,建设全面覆盖、泛在互联的智能感知网络以及智慧城市时空信息云平台、空间信息服务平台等信息基础设施,大力发展智慧交通、智慧能源、智慧市政、智慧社区。 | 建成智慧城市群。大力发展智慧交通、智慧能源、智慧市政、智慧社区。推进电子签名证书互认工作,推广电子签名互认证书在公共服务、金融、商贸等领域应用。共同推动大湾区电子支付系统互联互通。增强通信企业服务能力,多措并举实现通信资费合理下降,推动降低粤港澳手机长途和漫游费,并积极开展取消粤港澳手机长途和漫游费的可行性研究,为智慧城市建设提供基础支撑。 | 指导性政策 |
《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 | 国务院 | 2019-12 | 7 | 加快区域电网建设。完善电网主干网架结构,提升互联互通水平,提高区域电力交换和供应保障能力。推进电网建设改造与智能化应用,优化皖电东送、三峡水电沿江输电通道建设,开展区域大容量柔性输电、区域智慧能源网等关键技术攻关。协同推动新能源设施建设。因地制宜积极开发陆上风电与光伏发电,有序推进海上风电建设。 | 加快区域电网建设。协同推动新能源设施建设。因地制宜积极开发陆上风电与光伏发电,有序推进海上风电建设,鼓励新能源龙头企业跨省投资建设风能、太阳能、生物质能等新能源。加强新能源微电网、能源物联网、“互联网+智慧”能源等综合能源示范项目建设,推动绿色化能源变革。 | 指导性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.96 | 0.81 | 0.58 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | ||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||
资产负债率(%) | 56.4207 | 50.848 | 50.9472 | 55.0392 | 46.0278 | 52.3497 | 46.7255 | 47.5992 | 42.448 | 41.133 |
营业总收入同比增长(%) | 29.4757 | -16.5547 | -32.9219 | 37.1281 | 41.1669 | 3.6656 | -28.8061 | 1.7228 | -3.689 | 7.306 |
归属净利润同比增长(%) | 15.484 | 2.1596 | -49.2905 | 97.7238 | 69.1389 | 46.7968 | 16.7689 | -48.7313 | ||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||
应收账款周转天数(天) | 42.7077 | 35.3551 | 34.3541 | 28.0807 | 19.1904 | 16.2059 | 23.6469 | 33.1117 | 35 | 26 |
预收款/营业收入 | ||||||||||
流动比率 | 0.8913 | 0.8659 | 0.86 | 1.0973 | 1.6305 | 1.0052 | 0.9973 | 0.9681 | 1.167 | 1.182 |
每股经营现金流(元) | 0.0393 | 0.2289 | 0.5273 | 0.1806 | 0.4949 | 1.3212 | 0.3854 | 0.6479 | 0.61 | 0.032 |
毛利率(%) | 10.4638 | 9.2052 | 9.5709 | 11.1814 | 12.8021 | 16.8086 | 17.5637 | 12.7344 | ||
流动负债/总负债(%) | 73.889 | 71.4252 | 65.9346 | 64.5927 | 57.2051 | 67.5826 | 81.9329 | 69.4879 | 59.727 | 59.277 |
速动比率 | 0.6464 | 0.5537 | 0.5689 | 0.974 | 1.4773 | 0.8899 | 0.8801 | 0.8625 | 1.116 | 1.131 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.3937 | 1.0825 | 0.745 | 1.7814 | 2.8598 | 3.4154 | 3.0961 | 1.8381 | 2.274 | 0.418 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 79.3274 | -3.5427 | 30.6981 | 91.8397 | -20.3387 | -3.6627 | -16.2048 | 62.9977 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -80.7403 | -479.0637 | -1738.1574 | -208.3603 | 37.2145 | -90.4219 | -213.6935 | 595.4795 | ||
加权净资产收益率(%) | 3.71 | 2.89 | 1.43 | 2.78 | 3.94 | 4.81 | 5.93 | 3.2 | ||
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.04 |
净利率(%) | 2.0149 | 1.9295 | 1.8905 | 3.5492 | 4.7658 | 6.4757 | 8.9088 | 5.0456 | 6.8148 | 5.7855 |
总资产周转率(次) | 0.6917 | 0.5611 | 0.3941 | 0.5019 | 0.6001 | 0.5274 | 0.3475 | 0.3643 | 0.353 | 0.093 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -51.9335 | -632.783 | 404.0543 | -32.6122 | 68.0667 | -1.8413 | 87.4157 | 760.3648 | ||
每股净资产(元) | ||||||||||
每股公积金(元) | 2.7559 | 2.768 | 2.8262 | 2.912 | 3.5963 | 3.5259 | 3.5072 | 3.4396 | 2.4243 | 2.4338 |
扣非净利润(元) | ||||||||||
存货周转天数(天) | 27.8489 | 30.6159 | 36.1148 | 22.7092 | 13.4701 | 12.317 | 16.6173 | 12.1061 | 13 | 14 |
营业总收入(元) | 143.93亿 | 120.10亿 | 80.56亿 | 110.47亿 | 157.46亿 | 173.71亿 | 123.67亿 | 129.15亿 | 124.39亿 | 31.44亿 |
每股未分配利润(元) | 0.3707 | 0.4443 | 0.4602 | 0.5358 | 0.5272 | 0.7535 | 0.9745 | 1.1257 | 1.0207 | 1.0606 |
稀释每股收益(元) | ||||||||||
归属净利润(元) | 2.52亿 | 2.58亿 | 1.31亿 | 2.58亿 | 5.21亿 | 7.71亿 | 9.00亿 | 5.18亿 | 8.02亿 | 1.42亿 |
扣非每股收益(元) | 0.12 | -0.03 | -0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.04 |
毛利润(元) | ||||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.0393 | 0.2289 | 0.5273 | 0.1806 | 0.4949 | 1.3212 | 0.3854 | 0.6479 | 0.61 | 0.032 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.9 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 0.96 | |||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||
资产负债率(%) | 9.1072 | 15.8224 | 15.6541 | 19.6583 | 16.0246 | 13.0524 | 11.1441 | 11.811 | 13.814 | 11.937 |
营业总收入同比增长(%) | 19.1626 | -12.0814 | 11.9765 | 19.6267 | 7.7609 | 8.4055 | 22.4367 | 8.07 | 13.227 | 24.838 |
归属净利润同比增长(%) | 18.385 | -44.1067 | -36.387 | 8.3701 | 31.1311 | 13.016 | 16.4418 | |||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||
应收账款周转天数(天) | 80.3052 | 126.1122 | 147.8197 | 159.0598 | 187.013 | 192.926 | 169.9235 | 181 | 192 | 271 |
预收款/营业收入 | ||||||||||
流动比率 | 11.076 | 8.5058 | 5.2267 | 4.7409 | 5.3911 | 5.7467 | 6.6449 | 6.557 | 5.689 | 6.79 |
每股经营现金流(元) | 0.5661 | 0.2855 | 0.0535 | 0.1205 | 0.1778 | 0.1678 | 0.2201 | 0.072 | 0.017 | -0.201 |
毛利率(%) | 78.9593 | 73.3204 | 62.5263 | 62.0815 | 67.7383 | 65.9869 | 65.0673 | |||
流动负债/总负债(%) | 81.2645 | 57.5502 | 91.6487 | 80.8955 | 86.2353 | 96.1024 | 96.1519 | 96.517 | 96.157 | 91.822 |
速动比率 | 10.6932 | 8.3124 | 4.9728 | 4.5867 | 5.2472 | 5.5788 | 6.5072 | 6.468 | 5.616 | 6.647 |
摊薄总资产收益率(%) | 21.225 | 9.5075 | 5.5676 | 6.5127 | 6.913 | 7.2331 | 7.9075 | 8.699 | 9.217 | 0.215 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 104.3213 | 24.5576 | 11.5479 | 65.0596 | 30.7082 | 50.9713 | 98.6617 | |||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 805.8362 | 69.6525 | 1.1399 | 24.8633 | -27.7537 | -9.3507 | 3.1343 | |||
加权净资产收益率(%) | 22.77 | 11.03 | 7.39 | 7.57 | 9.15 | 9.1 | 9.66 | |||
基本每股收益(元) | 0.7396 | 0.4126 | 0.2027 | 0.2206 | 0.2862 | 0.2292 | 0.2671 | 0.2384 | 0.2308 | 0.0056 |
净利率(%) | 36.6036 | 21.7678 | 12.0259 | 12.9842 | 14.1346 | 14.6782 | 14.1455 | 16.6134 | 16.7122 | 1.778 |
总资产周转率(次) | 0.5799 | 0.4368 | 0.463 | 0.5016 | 0.4891 | 0.4928 | 0.559 | 0.56 | 0.578 | 0.106 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 672.9977 | 94.9024 | -60.4337 | 59.3285 | -11.8013 | 16.6016 | 71.8165 | |||
每股净资产(元) | ||||||||||
每股公积金(元) | 0.6497 | 0.4485 | 0.3031 | 0.3926 | 0.3628 | 0.1775 | 0.1722 | 0.056 | 0.0468 | 0.0468 |
扣非净利润(元) | ||||||||||
存货周转天数(天) | 5.634 | 9.4009 | 24.0301 | 30.024 | 30.5605 | 29.4344 | 23.0091 | 17 | 15 | 23 |
营业总收入(元) | 9.29亿 | 8.17亿 | 9.15亿 | 10.94亿 | 11.79亿 | 12.78亿 | 15.65亿 | 16.92亿 | 19.15亿 | 3.66亿 |
每股未分配利润(元) | 1.5952 | 1.9142 | 1.3725 | 1.4988 | 1.7159 | 1.2438 | 1.4436 | 1.1322 | 0.945 | 0.9506 |
稀释每股收益(元) | 0.7396 | 0.4126 | 0.2027 | 0.2206 | 0.2862 | 0.2292 | 0.2671 | 0.2384 | 0.2308 | 0.0056 |
归属净利润(元) | 3.41亿 | 1.91亿 | 1.21亿 | 1.31亿 | 1.72亿 | 1.95亿 | 2.27亿 | 2.63亿 | 3.05亿 | 740.60万 |
扣非每股收益(元) | 0.7116 | 0.3726 | 0.1572 | 0.1906 | 0.2502 | 0.1987 | 0.218 | 0.2169 | 0.215 | 0.0034 |
毛利润(元) | ||||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.5661 | 0.2855 | 0.0535 | 0.1205 | 0.1778 | 0.1678 | 0.2201 | 0.072 | 0.017 | -0.201 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | ||||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||||
资产负债率(%) | 68.8303 | 73.02 | 66.9052 | 56.7824 | 68.151 | 72.888 | 71.6488 | 80.521 | 78.252 | 78.136 | 78.462 |
营业总收入同比增长(%) | 17.1459 | -1.9232 | 3.1646 | 4.5407 | 40.9832 | 1.4561 | -2.0339 | 15.439 | 5.389 | 11.274 | 10.164 |
归属净利润同比增长(%) | 313.1271 | -39.6773 | 131.1135 | -32.1007 | -82.1843 | 197.1384 | -69.7115 | ||||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||||
实际税率(%) | |||||||||||
应收账款周转天数(天) | 91.3173 | 99.6043 | 112.6584 | 119.3199 | 94.1669 | 101.4313 | 99.6485 | 79 | 68 | 75 | 73 |
预收款/营业收入 | |||||||||||
流动比率 | 1.1007 | 1.0979 | 1.0788 | 1.6139 | 1.3066 | 1.0605 | 1.0416 | 0.917 | 1 | 1.022 | 1.1 |
每股经营现金流(元) | 0.5169 | 0.6783 | 0.6632 | -0.0973 | -0.27 | 0.2309 | 0.8687 | 0.69 | 0.497 | 0.116 | -0.09 |
毛利率(%) | 16.614 | 16.5085 | 19.3267 | 17.3319 | 12.8594 | 15.4515 | 17.117 | ||||
流动负债/总负债(%) | 95.7782 | 89.4021 | 90.1811 | 72.2763 | 75.7538 | 83.2881 | 85.7106 | 92.263 | 95.081 | 94.112 | 90.142 |
速动比率 | 0.9333 | 0.9172 | 0.9183 | 1.2773 | 0.9603 | 0.7649 | 0.7216 | 0.761 | 0.801 | 0.811 | 0.894 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.076 | 1.796 | 3.5527 | 2.3016 | 0.5509 | 1.0041 | 0.3039 | -9.795 | 3.08 | 0.487 | 1.879 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 3.4057 | 5.1993 | 7.6487 | 14.063 | -0.6186 | 8.5324 | 18.1116 | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -163.6488 | -155.5127 | -34.6351 | -100.721 | -388.2909 | -351.9388 | -348.9357 | ||||
加权净资产收益率(%) | 10.1711 | 5.95 | 12.8 | 5.86 | 0.91 | 2.94 | 0.92 | ||||
基本每股收益(元) | 0.3059 | 0.1846 | 0.2123 | 0.1333 | 0.023 | 0.0684 | 0.0202 | -0.7621 | 0.2392 | 0.039 | 0.1568 |
净利率(%) | 2.5455 | 1.7561 | 3.8536 | 2.5166 | 0.5183 | 1.0675 | 0.3193 | -8.512 | 2.6847 | 2.2448 | 3.6124 |
总资产周转率(次) | 1.2084 | 1.0227 | 0.9219 | 0.9146 | 1.063 | 0.9406 | 0.9519 | 1.147 | 1.211 | 0.236 | 0.538 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 100.0698 | -108.7235 | 96.73 | -96.5286 | -346.3629 | -293.7462 | -322.5827 | ||||
每股净资产(元) | |||||||||||
每股公积金(元) | 1.5224 | 1.5224 | 0.4976 | 0.938 | 0.938 | 0.5406 | 0.5406 | 0.5462 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 |
扣非净利润(元) | |||||||||||
存货周转天数(天) | 39.0375 | 35.8166 | 39.079 | 49.5254 | 53.1208 | 65.5165 | 65.8159 | 47 | 46 | 66 | 56 |
营业总收入(元) | 115.74亿 | 113.52亿 | 117.11亿 | 122.43亿 | 172.60亿 | 175.12亿 | 171.55亿 | 198.04亿 | 208.71亿 | 41.92亿 | 99.65亿 |
每股未分配利润(元) | 0.3718 | 0.4551 | 0.417 | 0.5206 | 0.493 | 0.5614 | 0.58 | -0.1991 | 0.0401 | 0.0791 | 0.1969 |
稀释每股收益(元) | 0.3059 | 0.1846 | 0.2123 | 0.1333 | 0.023 | 0.0684 | 0.0202 | -0.7621 | 0.2392 | 0.039 | 0.1568 |
归属净利润(元) | 3.03亿 | 1.83亿 | 4.22亿 | 2.87亿 | 5108.16万 | 1.52亿 | 4489.93万 | -1691366911.52 | 5.31亿 | 8661.05万 | 3.48亿 |
扣非每股收益(元) | 0.1188 | 0.1315 | 0.135 | 0.1254 | 0.0099 | 0.0311 | 0.0026 | -0.8041 | 0.1427 | 0.0184 | 0.1165 |
毛利润(元) | |||||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.5169 | 0.6783 | 0.6632 | -0.0973 | -0.27 | 0.2309 | 0.8687 | 0.69 | 0.497 | 0.116 | -0.09 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。