申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
全国城市市政基础设施建设“十三五”规划 | 住建部、发改委 | 2017-05 | 6 | 《规划》明确了“十三五”时期12项任务,其中第八项为:优化供气供热系统建设。提高设施安全保障水平。 | 大力发展热电联产集中供热和天然气、电能、可再生能源等清洁能源供热。因地制宜采用电能、浅层地能及其他清洁能源供热方式进行热源替代。 | 指导性政策 |
国家重点节能低碳技术推广目录(2017 年本低碳部分) | 发改委 | 2018-02 | 8 | 在十二项非化石能源类技术中,第二项多能源互补的分布式能源技术中,提到对吸收式热泵技术进行集成应用,实现了太阳能向燃料化学能的转化和储存,以及多能源互补的分布式能源系统及全工况优化,系统节能在 20%以上。 第三项太阳能热泵分布式中央采暖系统技术 直接对建筑进行供暖。 | 多处提及的热泵产品及技术,表现了国家对热泵技术的支持推广,扩大电气化设备使用比例,推动“以电代煤”、“以电代油”等电能替代进程。国家也出台了涉及热泵的相关补贴政策。 | 鼓励性政策 |
绿色产业指导目录(2019版) | 发改委 | 2019-02 | 8 | 一、各地方、各部门要以《目录》为基础,根据各自领域、区域发展重点,出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施,着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。3.2.10 热泵建设和运营包括空气源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵、污水源热泵、土壤源热泵、高温空气能热泵等系统的建设和运营。 | 划分出的清洁能源的领域中,热泵行业被纳入其中。在3.2.10条目中,该指导文件针对热泵行业做出了详细的分类,并对系统建设和运营做出了详细指导。 | 指导性政策 |
新时代的中国能源发展 | 国务院 | 2021-10 | 6 | 推进终端领域电能替代。制定《关于推进电能替代的指导意见》,在居民采暖、生产制造、交通运输等领域推行以电代煤、以电代油,稳步提升全社会电气化水平。2019 年完成电能替代电量2065亿千瓦时,比上年增长32. 6%。 | 推动终端用能清洁化:推进终端用能领域以电代煤、以电代油,推广新能源汽车、热泵、电窑炉等新型用能方式。 | 鼓励性政策 |
“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划 | 住建部 | 2022-03 | 9 | 《规划》提出,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上。要求提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电气化工程、推广新型绿色建造方式等,并提出各种保障措施。 | 《规划》要求加强既有建筑绿色节能改造,新增地热能建筑应用面积1亿平方米以上,推动了热泵产品的使用率提升,促进热泵行业的发展。 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
销售现金流/营业收入 | 1.2 | 0.95 | 1.06 | |
扣非净利润同比增长(%) | ||||
资产负债率(%) | ||||
营业总收入同比增长(%) | 37.9322 | 21.8774 | -10.7342 | 25.733 |
归属净利润同比增长(%) | -6.1805 | -6.7668 | 19.7842 | |
摊薄净资产收益率(%) | ||||
实际税率(%) | ||||
应收账款周转天数(天) | ||||
预收款/营业收入 | ||||
流动比率 | ||||
每股经营现金流(元) | 0.84 | 0.19 | 0.32 | 1.42 |
毛利率(%) | 35.6292 | 31.0405 | 35.5321 | |
流动负债/总负债(%) | ||||
速动比率 | ||||
摊薄总资产收益率(%) | ||||
营业总收入滚动环比增长(%) | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | ||||
加权净资产收益率(%) | ||||
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.75 |
净利率(%) | 6.4349 | 4.8915 | 6.5189 | 7.5337 |
总资产周转率(次) | ||||
归属净利润滚动环比增长(%) | ||||
每股净资产(元) | ||||
每股公积金(元) | ||||
扣非净利润(元) | ||||
存货周转天数(天) | ||||
营业总收入(元) | 7.57亿 | 9.22亿 | 8.23亿 | 10.35亿 |
每股未分配利润(元) | ||||
稀释每股收益(元) | ||||
归属净利润(元) | ||||
扣非每股收益(元) | ||||
毛利润(元) | ||||
经营现金流/营业收入 | 0.84 | 0.19 | 0.32 | 1.42 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。