申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》 | 工信部 | 2016-11 | 7 | 支持重点领域智能产品、集成开发平台和解决方案的研发和产业化,支持虚拟现实、人工智能核心技术突破以及产品与应用创新 | 该政策是推动中国制造业整体转型升级、抢占未来产业竞争制高点的重要举措,对于VR设备等智能设备行业发展具有重大的推进意义 | 鼓励性政策 |
《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》 | 工信部 | 2018-12 | 8 | 加强产学研用协同合作,推动虚拟现实相关基础理论、共性技术和应用技术研究。坚持整机带动、系统牵引,围绕虚拟现实建模、显示、传感、交互等重点环节,加强动态环境建模、实时三维图形生成、多元数据处理、实时动作捕捉、实时定位跟踪、快速渲染处理等关键技术攻关 | 该项政策通过强化政策引导与支持,旨在建立产学研用协同机制,激发创新潜力,促进了中国虚拟现实关键技术与产业生态的健康、稳健发展。 | 指导性政策 |
《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知 》 | 工信部 | 2020-03 | 8 | 提升工业互联网平台核心能力。引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力,强化设计、生产、运维、管理等全流程数字化功能集成。遴选10个跨行业跨领域平台,发展50家重点行业/区域平台 | 极大地推动了工业互联网加快发展的决策部署,统筹发展与安全,对于推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新,培植壮大经济发展新动能,支撑实现高质量发展具有重大意义 | 指导性政策 |
《商务部等8部门关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》 | 商务部等8部门 | 2020-09 | 7 | 试点企业要主动适应新冠肺炎疫情带来的生产、流通、消费模式变化,加快物联网、大数据、边缘计算、区块链、5G、人工智能、增强现实/虚拟现实等新兴技术在供应链领域的集成应用,加强数据标准统一和资源线上对接,推广应用在线采购、车货匹配、云仓储等新业态、新模式、新场景,促进企业数字化转型 | 该政策对于在常态化疫情的社会背景下,确保包括VR设备在内的高端产业平稳生产,通过线上化、数字化的模式最大程度地降低疫情对于VR产业的影响,对于中国的VR设备等高端产品的产业链完整及发展具有极大地推进意义 | 指导性政策 |
《关于推动公共实训基地共建共享的指导意见》 | 发改委 | 2021-06 | 7 | 鼓励在公共实训基地开展新产业、新技术、新业态培训,推动虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)和电子商务的应用。推动云计算、大数据、移动智能终端等信息网络技术在公共职业技能培训中的广泛应用,提高培训便利度和可及性 | 该政策主要推动虚拟现实技术在B端的应用。政策明确地鼓励了包括虚拟现实在内的技术与设备在培训行业的应用,加大B端在虚拟现实、人工智能等高端领域的应用与投入,是中国未来几年产业快速发展的关键 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | |
扣非净利润同比增长(%) | |||||
资产负债率(%) | 43.8572 | 48.9291 | 53.4649 | 59.8238 | 54.27 |
营业总收入同比增长(%) | 32.3983 | -6.9922 | 47.9871 | 64.2855 | 35.465 |
归属净利润同比增长(%) | 29.5326 | -59.4375 | 47.5751 | 122.4064 | |
摊薄净资产收益率(%) | |||||
实际税率(%) | |||||
应收账款周转天数(天) | 82.4308 | 102.1798 | 78.3341 | 56.2843 | 50 |
预收款/营业收入 | |||||
流动比率 | 1.2661 | 1.0273 | 1.0083 | 1.2372 | 1.18 |
每股经营现金流(元) | 1.0881 | 0.7015 | 1.6799 | 2.3454 | 2.517 |
毛利率(%) | 22.0057 | 18.815 | 15.4264 | 16.0348 | |
流动负债/总负债(%) | 89.7815 | 92.4412 | 94.7476 | 77.3767 | 89.91 |
速动比率 | 0.9473 | 0.7206 | 0.6759 | 0.7978 | 0.774 |
摊薄总资产收益率(%) | 8.5151 | 2.9992 | 3.9723 | 6.8082 | 7.758 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 13.5955 | 18.247 | 4.3073 | 20.1232 | |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 38.0912 | -90.9383 | -60.9883 | -37.7788 | |
加权净资产收益率(%) | 16.58 | 5.73 | 8.19 | 16.4 | |
基本每股收益(元) | 0.68 | 0.27 | 0.4 | 0.89 | 1.29 |
净利率(%) | 8.2499 | 3.5556 | 3.6393 | 4.939 | 5.5062 |
总资产周转率(次) | 1.0321 | 0.8435 | 1.0915 | 1.3785 | 1.42 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 13.112 | -97.1979 | -35.9144 | -32.691 | |
每股净资产(元) | |||||
每股公积金(元) | 0.9093 | 0.9236 | 0.9235 | 1.1637 | 2.7744 |
扣非净利润(元) | |||||
存货周转天数(天) | 49.0497 | 61.0811 | 53.5595 | 53.7105 | 57 |
营业总收入(元) | 255.37亿 | 237.51亿 | 351.48亿 | 577.43亿 | 782.21亿 |
每股未分配利润(元) | 2.4201 | 2.5591 | 2.8236 | 3.5111 | 4.4998 |
稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.27 | 0.4 | 0.89 | 1.28 |
归属净利润(元) | 21.39亿 | 8.68亿 | 12.81亿 | 28.48亿 | 42.75亿 |
扣非每股收益(元) | |||||
毛利润(元) | |||||
经营现金流/营业收入 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.92 | ||||||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||
资产负债率(%) | 57.5749 | 66.794 | 71.992 | 66.303 | 68.556 | 67.819 | 66.817 |
营业总收入同比增长(%) | 70.0945 | -4.988 | 26.647 | 23.841 | 40.176 | -12.12 | 1.295 |
归属净利润同比增长(%) | 34.7866 | ||||||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||
实际税率(%) | |||||||
应收账款周转天数(天) | 66.1412 | 90 | 96 | 93 | 77 | 114 | 104 |
预收款/营业收入 | |||||||
流动比率 | 1.0213 | 1.184 | 1.104 | 1.169 | 1.033 | 1.119 | 1.131 |
每股经营现金流(元) | 0.0845 | 0.226 | 0.572 | -0.117 | 0.518 | 0.001 | 0.001 |
毛利率(%) | 13.182 | 37.6055 | 31.7978 | 26.98 | |||
流动负债/总负债(%) | 89.6311 | 70.323 | 75.356 | 78.7 | 76.803 | 76.414 | 79.16 |
速动比率 | 0.6481 | 0.858 | 0.739 | 0.762 | 0.797 | 0.889 | 0.92 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.7524 | 3.857 | 2.846 | 1.538 | 0.888 | 0.291 | 0.715 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -0.8162 | -5.7919 | 13.5457 | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 63.5315 | -109.4593 | -139.7214 | ||||
加权净资产收益率(%) | 16.33 | 12.36 | 12.32 | ||||
基本每股收益(元) | 0.5 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.0973 |
净利率(%) | 5.8577 | 4.628 | 3.4377 | 1.8989 | 0.8211 | 1.8533 | 2.1782 |
总资产周转率(次) | 1.1527 | 0.819 | 0.771 | 0.707 | 0.834 | 0.145 | 0.337 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 98.9825 | -28.3116 | -58.0038 | ||||
每股净资产(元) | |||||||
每股公积金(元) | 0.8656 | 0.8862 | 0.4758 | 1.1058 | 1.1928 | 1.1993 | 1.2325 |
扣非净利润(元) | |||||||
存货周转天数(天) | 57.0505 | 77 | 98 | 118 | 80 | 85 | 71 |
营业总收入(元) | 50.54亿 | 48.02亿 | 60.82亿 | 75.32亿 | 105.58亿 | 20.05亿 | 48.73亿 |
每股未分配利润(元) | 1.3332 | 1.7028 | 1.5771 | 1.2193 | 1.2816 | 1.3194 | 1.3789 |
稀释每股收益(元) | 0.5 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.0958 |
归属净利润(元) | 2.84亿 | 2.26亿 | 2.24亿 | 1.64亿 | 1.12亿 | 4012.20万 | 1.03亿 |
扣非每股收益(元) | 0.45 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.0306 | 0.0643 |
毛利润(元) | |||||||
经营现金流/营业收入 | 0.0845 | 0.226 | 0.572 | -0.117 | 0.518 | 0.001 | 0.001 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。