申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年) | 工信部 | 2021-03-24 | 8 | 鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化、产业链现代化水平,巩固已有产业优势。着力提升核心芯片、网络设备、模块、器件等的研发制造水平。 | 以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络,能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力,具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征。推进5G和千兆光网协同发展,可以拉动有效投资,促进信息消费,为高质量发展提供新动能,带动生产和消费,在加快构建国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局中发挥重要作用。中国光通信和5G产业快速发展,已经形成完整的产业链,但“双千兆”产业在芯片、高速模块、器件等方面还存在短板,需全面提升产业能力,《行动计划》从加强核心技术研发和标准研制、加速推进终端成熟,激发信息消费潜力和加快产业短板突破,持续提升产业能力三方面实现“双千兆”产业基础高级化与产业链现代化。 | 鼓励性政策 |
湖北省第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | 湖北省人民政府 | 2021-04-12 | 7 | 打好关键核心技术攻坚战,探索形成社会主义市场经济条件下新型举国体制湖北路径。实施关键核心技术攻关工程,围绕三维存储芯片、硅光芯片、新型显示材料、高端医学影像设备等重点领域,加强产业链上下游协同,推动“临门一脚”关键技术产业化,实现率先突破。 | 《纲要》提出培育“五新”,从十五个方面深化、细化湖北省十四五发展目标和措施,其中第一新“壮大新动能”提出聚焦全省重点产业的高端领域、关键环节,集中突破一批制约产业转型升级的关键核心技术,重点发展硅光芯片等技术,提高创新链整体效能。 | 鼓励性政策 |
北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案 | 中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅 | 2021-07-30 | 8 | 培育数字基础技术标杆企业,聚焦高端芯片、硅光芯片、传感器、操作系统、开源技术、人工智能关键算法等关键技术,培育一批自主可控、产研一体、开源开放、软硬协同的标杆企业。大力支持企业开展基础研究与技术攻关,掌握自主知识产权,全面提升技术创新、集群带动、产业链整合和标准创制能力。 | 北京市提出建设全球数字经济标杆城市的方案,将通过5到10年的接续努力,打造引领全球数字经济发展的“六个高地”,到2030年,建设成为全球数字经济标杆城市。为夯实数字基础、推动数字技术创新链和产业链对接融合,《方案》提出培育壮大数字基础技术标杆企业,聚焦硅光等关键技术,培育标杆企业,支持传统企业数字化转型和数字技术企业发展,支持企业进行技术研究。 | 鼓励性政策 |
关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见 | 杭州市人民政府办公厅 | 2022-06-01 | 6 | 优化科技应用体系。鼓励新电商企业积极开展技术研发,运用5G、云计算、物联网、大数据、区块链、量子计算、硅光芯片、VR/AR/XR、人工智能、人机共生、数字孪生、高清影像、自动驾驶、无人机、机器人、NFT等创新技术,提升数字消费体验。 | 此政策鼓励电商对包括硅光芯片在内的新兴科技技术进行研发,推动商贸主体向数字化、网络化、智能化、服务化等方向发展,可充分发挥新电商对经济复苏的积极作用,有效推进新电商和实体经济更好结合,加速激发消费市场活力。 | 鼓励性政策 |
关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知 | 西安市人民政府办公厅 | 2022-11-01 | 9 | 发展光通信光电子集成芯片,加快突破国际领先的高折射率硅光集成芯片技术。支持光通信核心光有源芯片项目,促进DFB/EML光通信激光器芯片量产商用化进程,提升国产高端光通信激光器芯片的自给率。 | 此政策旨在加快推动数字产业化发展,以强化数字基建、数据要素、数字技术三大要素供给为基础,全面推动数字经济与实体经济深度融合,在电子信息制造业着力发展集成电路、 智能终端、电子元器件、光电芯片四领域,其中在光电芯片中,重点发展硅光芯片技术,打破国际领先局面。 | 指导性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) | 2022(Q3) |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 1.06 | 0.97 | |||||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||||
资产负债率(%) | 28.4681 | 16.8965 | 14.5178 | 12.0811 | 48.7087 | 40.8866 | 33.9805 | 41.292 | 29.953 | 27.925 | 29.524 | 28.531 |
营业总收入同比增长(%) | -22.4015 | 31.1734 | 2.2432 | 8.4099 | 1690.8195 | 118.7582 | -7.731 | 48.173 | 9.161 | 41.913 | 28.297 | 28.991 |
归属净利润同比增长(%) | -50.5109 | -42.6617 | -31.4927 | 79.7316 | 1506.3587 | 285.8174 | -17.5936 | |||||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||||
应收账款周转天数(天) | 150.8865 | 143.6323 | 204.2785 | 179.4706 | 81.5919 | 64.6738 | 74.6331 | 68 | 82 | 70 | 75 | 71 |
预收款/营业收入 | ||||||||||||
流动比率 | 5.1375 | 4.0542 | 4.4494 | 4.5142 | 1.4617 | 1.4501 | 2.12 | 2.116 | 3.166 | 3.512 | 2.704 | 3.03 |
每股经营现金流(元) | 0.3011 | 0.0422 | 0.1248 | 0.1566 | 0.0873 | 1.3882 | 0.7985 | 0.03 | 1.016 | 1.125 | 1.523 | 1.832 |
毛利率(%) | 40.511 | 32.461 | 27.1477 | 30.5592 | 26.7948 | 27.2742 | 27.112 | |||||
流动负债/总负债(%) | 34.0683 | 67.6278 | 71.1167 | 88.1762 | 77.4708 | 86.7968 | 79.2741 | 67.092 | 63.803 | 61.063 | 74.865 | 67.966 |
速动比率 | 3.9671 | 3.0393 | 3.198 | 2.2465 | 0.7013 | 0.6714 | 1.1921 | 1.115 | 1.966 | 2.173 | 1.562 | 1.712 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.2169 | 1.17 | 0.8626 | 1.579 | 3.8262 | 7.8428 | 5.5299 | 7.18 | 5.812 | 1.318 | 2.956 | 5.123 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 26.3819 | 76.7034 | 98.8725 | 88.7379 | 13.914 | -30.7689 | 18.0228 | |||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -31990.1933 | 337.5641 | 1092.4584 | 1467.5889 | 18.3545 | -43.9991 | -20.4354 | |||||
加权净资产收益率(%) | 2.72 | 1.54 | 1.02 | 1.87 | 7.96 | 14.32 | 8.29 | |||||
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.5 | 1.36 | 0.73 | 1.23 | 1.21 | 0.27 | 0.61 | 1.06 |
净利率(%) | 15.7313 | 6.8764 | 4.6075 | 7.6387 | 6.8519 | 12.0845 | 10.7928 | 12.4323 | 11.5198 | 10.3082 | 11.5727 | 12.3951 |
总资产周转率(次) | 0.1409 | 0.1702 | 0.1872 | 0.2067 | 0.5584 | 0.649 | 0.5124 | 0.585 | 0.51 | 0.127 | 0.254 | 0.413 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -592.4715 | 17.9987 | 4214.332 | 603.7558 | -71.2253 | -13.9318 | 3.3421 | |||||
每股净资产(元) | ||||||||||||
每股公积金(元) | 2.6512 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 7.5023 | 7.7746 | 7.1009 | 7.2173 | 9.7478 | 9.7716 | 9.7987 | 9.8419 |
扣非净利润(元) | ||||||||||||
存货周转天数(天) | 482.3797 | 356.9304 | 320.7698 | 302.9793 | 212.8666 | 196.2281 | 239.936 | 215 | 238 | 221 | 233 | 220 |
营业总收入(元) | 9052.62万 | 1.19亿 | 1.21亿 | 1.32亿 | 23.57亿 | 51.56亿 | 47.58亿 | 70.50亿 | 76.95亿 | 20.89亿 | 42.31亿 | 68.65亿 |
每股未分配利润(元) | 0.6539 | 0.3851 | 0.3984 | 0.4303 | 0.5324 | 1.7887 | 1.8139 | 2.93 | 3.5756 | 3.8494 | 3.975 | 4.4181 |
稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.5 | 1.33 | 0.73 | 1.22 | 1.21 | 0.27 | 0.61 | 1.06 |
归属净利润(元) | 1424.09万 | 816.55万 | 559.40万 | 1005.41万 | 1.62亿 | 6.23亿 | 5.13亿 | 8.65亿 | 8.77亿 | 2.17亿 | 4.92亿 | 8.53亿 |
扣非每股收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.82 | 1.28 | 0.61 | 1.09 | 1.01 | 0.2453 | 0.55 | 0.9731 |
毛利润(元) | ||||||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.3011 | 0.0422 | 0.1248 | 0.1566 | 0.0873 | 1.3882 | 0.7985 | 0.03 | 1.016 | 1.125 | 1.523 | 1.832 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) | 2022(Q3) |
销售现金流/营业收入 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | |||||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||||
资产负债率(%) | 36.7677 | 33.7179 | 37.0404 | 39.5116 | 38.6007 | 43.3165 | 37.3282 | 41.421 | 41.664 | 42.824 | 43.781 | 42.551 |
营业总收入同比增长(%) | 1.3802 | 14.0834 | 29.0551 | 29.7903 | 12.1662 | 8.2578 | 8.295 | 13.266 | 7.282 | 13.339 | 12.909 | 11.651 |
归属净利润同比增长(%) | 2.0497 | -11.8559 | 68.7811 | 17.153 | 17.2858 | -0.4709 | 7.5085 | |||||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||||
应收账款周转天数(天) | 98.3284 | 78.0166 | 68.4554 | 59.76 | 73.8613 | 101.4113 | 117.967 | 105 | 90 | 88 | 92 | 87 |
预收款/营业收入 | ||||||||||||
流动比率 | 2.1687 | 2.5578 | 2.4508 | 2.3238 | 2.2295 | 1.8997 | 2.3592 | 2.184 | 2.331 | 2.222 | 2.151 | 2.139 |
每股经营现金流(元) | 1.1211 | 0.6172 | 0.6688 | 0.8631 | 0.447 | 0.4384 | 0.3934 | 1.317 | 0.963 | 0.263 | 0.214 | 0.758 |
毛利率(%) | 21.8182 | 22.5913 | 25.6856 | 21.8981 | 20.8341 | 19.8243 | 21.1934 | 63.41 | ||||
流动负债/总负债(%) | 93.1567 | 93.9556 | 91.6203 | 89.6785 | 89.9693 | 92.6382 | 89.2318 | 89.228 | 79.081 | 80.95 | 82.658 | 83.96 |
速动比率 | 1.4389 | 1.7219 | 1.221 | 1.4183 | 1.4877 | 1.2772 | 1.6737 | 1.564 | 1.627 | 1.516 | 1.457 | 1.423 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.3381 | 4.6271 | 6.2365 | 6.0656 | 6.5587 | 5.5091 | 4.9231 | 6.174 | 6.292 | 1.468 | 3.146 | 4.952 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.9583 | -13.2069 | 12.5159 | -6.0933 | 13.8055 | 3.6963 | 1.7553 | |||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -75.2774 | -63.5339 | -52.2875 | -8.06 | -39.0001 | -33.0002 | -17.6212 | |||||
加权净资产收益率(%) | 10.53 | 7.74 | 9.57 | 9.75 | 11.39 | 10.3 | 8.83 | |||||
基本每股收益(元) | 0.89 | 0.76 | 1.16 | 1.36 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.85 | 0.21 | 0.46 | 0.73 |
净利率(%) | 7.667 | 5.9238 | 7.7472 | 6.7485 | 7.1879 | 6.2838 | 6.1398 | 7.4826 | 8.7223 | 7.926 | 8.3372 | 8.893 |
总资产周转率(次) | 0.8267 | 0.7811 | 0.805 | 0.8988 | 0.9125 | 0.8767 | 0.8018 | 0.766 | 0.719 | 0.176 | 0.358 | 0.531 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -16.9733 | -59.0496 | 6.5727 | 26.1224 | 3.4919 | -44.1013 | -24.3248 | |||||
每股净资产(元) | ||||||||||||
每股公积金(元) | 4.0796 | 6.6496 | 7.0877 | 7.0962 | 1.7333 | 2.0447 | 3.235 | 3.655 | 3.6945 | 3.7184 | 3.7423 | 3.7661 |
扣非净利润(元) | ||||||||||||
存货周转天数(天) | 127.1411 | 132.0229 | 146.3355 | 139.1735 | 127.5917 | 120.5707 | 127.6098 | 136 | 152 | 157 | 158 | 160 |
营业总收入(元) | 21.33亿 | 24.33亿 | 31.40亿 | 40.59亿 | 45.53亿 | 49.29亿 | 53.38亿 | 60.46亿 | 64.86亿 | 17.12亿 | 35.42亿 | 52.81亿 |
每股未分配利润(元) | 3.4966 | 3.6764 | 4.2073 | 4.9766 | 1.9845 | 2.2402 | 2.4629 | 2.8721 | 3.4373 | 3.643 | 3.7122 | 3.9711 |
稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.76 | 1.16 | 1.36 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.73 | 0.85 | 0.21 | 0.47 | 0.74 |
归属净利润(元) | 1.64亿 | 1.44亿 | 2.43亿 | 2.85亿 | 3.34亿 | 3.33亿 | 3.58亿 | 4.87亿 | 5.67亿 | 1.43亿 | 3.11亿 | 4.92亿 |
扣非每股收益(元) | 0.51 | 0.67 | 0.93 | 1.13 | 0.46 | 0.44 | 0.5 | 0.68 | 0.7 | 0.1929 | 0.44 | 0.6384 |
毛利润(元) | ||||||||||||
经营现金流/营业收入 | 1.1211 | 0.6172 | 0.6688 | 0.8631 | 0.447 | 0.4384 | 0.3934 | 1.317 | 0.963 | 0.263 | 0.214 | 0.758 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。