申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《关于推动5G加快发展的通知》 | 工业和信息化部 | 2020-03 | 6 | 加速5G应用模组研发,支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化,奠定产业发展基础。 | 该通知的发布有利于加速中国5G网络建设进度,支持滤波器等关键射频分立器件的研发和生产工作。此外,在此项通知中明确强调了要不断丰富包括车联网、智慧医疗、工业互联网等新兴5G技术应用场景。新兴应用场景的不断衍生和发展为射频滤波器创造了新的增量,进而推动未来滤波器市场不断扩大。 | 指导性政策 |
《“十四五”国家信息化规划》 | 网络安全和信息化委员会 | 2021-12 | 6 | 完成信息领域和集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新,加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发,推动绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。布局战略性前沿性技术。,前瞻布局战略性、前沿性、原创性、颠覆性技术。 | 在5G网络数字基础设施建设方面,规划提出要持续推进5G技术创新,加快5G模组、核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域研发、工程化攻关及产业化,进而推动射频滤波器行业发展。 | 指导性政策 |
《“十四五”数字经济发展规划》 | 国务院 | 2022-01 | 7 | 要增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。对于数字技术创新突破工程,首先要补齐关键技术短板,集中突破高端芯片、操作系统等领域关键核心技术,加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。 | 规划提出有助于提升中国射频滤波器等核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。 | 指导性政策 |
《“十四五”信息通信行业发展规划》 | 工业和信息化部 | 2022-07 | 6 | 丰富5G芯片、终端、模组、网关等产品种类,加快智能产品推广,扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。加快推动面向行业的5G芯片、模组、终端、网关等产品研发和产业化进程,推动芯片企业丰富产品体系,加快模组分级分类研发,优化模组环境适应性,持续降低功耗及成本,增强原始创新能力和产业基础支撑能力。 | 规划的提出表明政府正在逐渐加大光通信、毫米波、5G增强、6G、量子通信等网络技术研发支持力度,跟踪开放无线网络技术研究,加速通信网络芯片、器件和设施的产业化和应用推广,推动射频滤波器行业发展。 | 指导性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) | 2022(Q3) |
销售现金流/营业收入 | 0.88 | 0.81 | 1.08 | 0.98 | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | ||||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||||
资产负债率(%) | 17.8394 | 28.2642 | 40.4979 | 28.4344 | 37.7 | 34.1444 | 37.0316 | 43.7128 | 32.676 | 30.446 | 30.555 | 28.894 |
营业总收入同比增长(%) | 24.8448 | 39.3662 | 207.8923 | 149.5545 | -17.2917 | 15.9785 | 8.7401 | 28.1365 | 42.468 | 19.166 | -3.449 | -2.775 |
归属净利润同比增长(%) | -5.2403 | 18.1849 | 160.9528 | 103.3657 | -309.3815 | 137.4968 | -65.7593 | -20.8797 | ||||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||||
应收账款周转天数(天) | 113.3644 | 107.2131 | 87.6787 | 53.0543 | 91.811 | 115.8264 | 128.2371 | 110.4362 | 94 | 110 | 112 | 109 |
预收款/营业收入 | ||||||||||||
流动比率 | 4.2546 | 2.2275 | 1.5167 | 2.6589 | 1.9127 | 1.9206 | 1.5584 | 1.2782 | 1.953 | 2.118 | 2.096 | 2.212 |
每股经营现金流(元) | 0.5411 | 0.2273 | 0.1863 | 1.4113 | 0.2596 | 0.144 | 0.3447 | 0.5442 | 0.695 | 0.193 | 0.292 | 0.472 |
毛利率(%) | 29.7986 | 27.681 | 21.7146 | 18.7116 | 14.6341 | 18.652 | 17.492 | 18.6158 | ||||
流动负债/总负债(%) | 82.3612 | 90.7706 | 85.4768 | 83.1458 | 87.5057 | 86.7838 | 89.0276 | 90.6227 | 87.323 | 83.37 | 83.102 | 84.432 |
速动比率 | 2.644 | 1.3451 | 0.7173 | 1.7164 | 1.2325 | 1.165 | 0.9795 | 0.9004 | 1.593 | 1.733 | 1.727 | 1.857 |
摊薄总资产收益率(%) | 7.2193 | 6.8579 | 6.0527 | 5.8905 | -11.2529 | 4.5419 | 1.8092 | 1.2818 | 6.373 | 0.775 | 1.586 | 2.899 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 10.9376 | 28.4069 | 56.1635 | 6.1443 | -28.1398 | -0.6228 | 8.6505 | 1.9133 | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -45.193 | 61.5679 | 46.4154 | -52.4144 | -1809.4936 | 4.4244 | -199.0868 | -299.2432 | ||||
加权净资产收益率(%) | 8.45 | 8.97 | 12.19 | 12.17 | -17.05 | 6.76 | 2.21 | 1.72 | ||||
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.22 | 0.47 | 0.73 | -0.5 | 0.19 | 0.0649 | 0.0512 | 0.3933 | 0.0514 | 0.1054 | 0.1928 |
净利率(%) | 15.7424 | 13.1379 | 11.3222 | 9.0211 | -24.3314 | 8.5101 | 3.2587 | 1.9928 | 9.5168 | 6.0017 | 6.277 | 7.47 |
总资产周转率(次) | 0.4586 | 0.522 | 0.5346 | 0.653 | 0.4625 | 0.5337 | 0.5552 | 0.6432 | 0.696 | 0.141 | 0.281 | 0.424 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -68.361 | 66.9457 | 21.8997 | -45.404 | -1506.7084 | 1.2369 | -163.0408 | -212.3071 | ||||
每股净资产(元) | ||||||||||||
每股公积金(元) | 3.2469 | 0.711 | 3.8024 | 7.1505 | 1.7958 | 1.7965 | 1.799 | 1.7988 | 2.8791 | 2.9051 | 2.9207 | 2.9412 |
扣非净利润(元) | ||||||||||||
存货周转天数(天) | 156.4741 | 129.2778 | 208.2369 | 155.3197 | 185.9504 | 173.1935 | 153.335 | 107.8425 | 76 | 76 | 76 | 73 |
营业总收入(元) | 1.58亿 | 2.20亿 | 6.79亿 | 16.94亿 | 14.41亿 | 16.72亿 | 18.18亿 | 23.29亿 | 33.18亿 | 7.99亿 | 15.92亿 | 24.05亿 |
每股未分配利润(元) | 1.1587 | 0.5981 | 0.6945 | 1.214 | -0.1222 | 0.0548 | 0.1134 | 0.1646 | 0.464 | 0.5148 | 0.5088 | 0.5953 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.22 | 0.47 | 0.73 | -0.5 | 0.19 | 0.0649 | 0.0512 | 0.3911 | 0.0513 | 0.1053 | 0.193 |
归属净利润(元) | 2494.64万 | 2948.28万 | 7693.63万 | 1.56亿 | -351198567.45 | 1.32亿 | 4509.10万 | 3567.61万 | 3.04亿 | 4378.89万 | 8984.14万 | 1.64亿 |
扣非每股收益(元) | 0.4 | 0.21 | 0.44 | 0.68 | -0.53 | 0.16 | 0.0136 | 0.006 | 0.341 | 0.0396 | 0.0899 | 0.156 |
毛利润(元) | ||||||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.5411 | 0.2273 | 0.1863 | 1.4113 | 0.2596 | 0.144 | 0.3447 | 0.5442 | 0.695 | 0.193 | 0.292 | 0.472 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。