申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《创新医疗器产品目录(2018)》 | 科技部 | 2018 | 8 | 加大对创新医疗器械产品的宣传力度,促进医药产业持续健康发展,共遴选出87个创新医疗器械产品 | 医学成像11个,治疗设备及器材14个,体外诊断设备和试剂27个,无源植介入、耗材、康复及中医设备,医用电子仪器8个 | 指导性政策 |
《产业结构调整指导目录(2019 年本)》 | 发改委 | 2020 | 7 | 为更好地适应转变经济发展方式的需要,将新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备,人工智能辅助医疗设备,高端放射治疗设备,电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备 | 新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用,危重病用生命支持设备,移动与远程诊疗设备,新型基因、蛋白和细胞诊断设备等列为鼓励项目,优先发展 | 指导性政策 |
《“十四五”医疗装备产业发展规划》 | 工业和信息化部等十部门 | 2021 | 8 | 聚焦诊断检验装备、监护与生命支持装备、有源植介入器械等7个重点领域,提出2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标 | 提出7个重点领域:包括诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械 | 规范类政策 |
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 国务院 | 2021 | 10 | 深化医药卫生体制改革,推动高端医疗装备和创新药的核心竞争力提升 | 攻关癌症和心脑血管、呼吸、代谢性疾病等基础研究,主动健康技术研发,再生医学、新型治疗等前沿技术开发 | 指导性政策 |
《“十四五”市场监管现代化规划》 | 国务院 | 2022 | 8 | 创新和完善市场监管,推进市场监管现代化,是建立统一开放竞争有序的现代市场体系的客观需要,是完善社会主义市场经济体制的内在要求 | 完善创新药物、创新疫苗、医疗器械等快速审评审批机制,加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批,加强对重大创新药研发的指导 | 规范类政策 |
财务指标 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | |||
扣非净利润同比增长(%) | |||
资产负债率(%) | 16.889 | 8.049 | 11.843 |
营业总收入同比增长(%) | 39.447 | 20.306 | 34.5 |
归属净利润同比增长(%) | |||
摊薄净资产收益率(%) | |||
实际税率(%) | |||
应收账款周转天数(天) | 71 | 59 | 49 |
预收款/营业收入 | |||
流动比率 | 7.555 | 15.881 | 10.886 |
每股经营现金流(元) | -0.002 | 0.02 | 0.05 |
毛利率(%) | |||
流动负债/总负债(%) | 57.803 | 63.407 | 58.963 |
速动比率 | 6.525 | 14.802 | 9.922 |
摊薄总资产收益率(%) | -7.006 | 1.237 | -1.845 |
营业总收入滚动环比增长(%) | |||
扣非净利润滚动环比增长(%) | |||
加权净资产收益率(%) | |||
基本每股收益(元) | -0.0424 | 0.015 | -0.0299 |
净利率(%) | -12.8823 | 4.064 | -6.3012 |
总资产周转率(次) | 0.544 | 0.304 | 0.293 |
归属净利润滚动环比增长(%) | |||
每股净资产(元) | |||
每股公积金(元) | 2.4745 | 0.5617 | 0.6193 |
扣非净利润(元) | |||
存货周转天数(天) | 266 | 301 | 274 |
营业总收入(元) | 1.17亿 | 1.41亿 | 1.90亿 |
每股未分配利润(元) | -0.5994 | -0.1153 | -0.1452 |
稀释每股收益(元) | -0.0424 | 0.015 | -0.0299 |
归属净利润(元) | -15128907.36 | 574.19万 | -11974254.69 |
扣非每股收益(元) | -0.0704 | -0.0417 | -0.0741 |
毛利润(元) | |||
经营现金流/营业收入 | -0.002 | 0.02 | 0.05 |
财务指标 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||
资产负债率(%) | 49.7375 | 41.965 | 40.704 |
营业总收入同比增长(%) | 22.6425 | 3.119 | 32.606 |
归属净利润同比增长(%) | 41.5702 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||
实际税率(%) | |||
应收账款周转天数(天) | 95.5034 | 96 | 64 |
预收款/营业收入 | |||
流动比率 | 1.1025 | 1.367 | 2.445 |
每股经营现金流(元) | 1.12 | 1.158 | 1.697 |
毛利率(%) | 72.2252 | ||
流动负债/总负债(%) | 64.5156 | 63.153 | 39.552 |
速动比率 | 0.8567 | 1.071 | 1.863 |
摊薄总资产收益率(%) | 11.1071 | 10.574 | 8.85 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -2.1854 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -121.5255 | ||
加权净资产收益率(%) | 25.03 | ||
基本每股收益(元) | 0.9746 | 1.0141 | 0.9596 |
净利率(%) | 22.1126 | 23.3506 | 16.7023 |
总资产周转率(次) | 0.5023 | 0.472 | 0.549 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -75.2375 | ||
每股净资产(元) | |||
每股公积金(元) | 0.0012 | 0.5315 | 0.5451 |
扣非净利润(元) | |||
存货周转天数(天) | 148.8464 | 165 | 146 |
营业总收入(元) | 77.96亿 | 80.39亿 | 106.60亿 |
每股未分配利润(元) | 3.0403 | 3.8365 | 4.5002 |
稀释每股收益(元) | 0.9746 | 1.0141 | 0.951 |
归属净利润(元) | 17.25亿 | 18.02亿 | 17.19亿 |
扣非每股收益(元) | 0.7009 | 0.7951 | 1.0353 |
毛利润(元) | |||
经营现金流/营业收入 | 1.12 | 1.158 | 1.697 |
财务指标 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.06 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||
资产负债率(%) | 38.3455 | 23.547 | 11.029 |
营业总收入同比增长(%) | 67.084 | 18.683 | 72.846 |
归属净利润同比增长(%) | 283.8544 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||
实际税率(%) | |||
应收账款周转天数(天) | 32.2919 | 34 | 17 |
预收款/营业收入 | |||
流动比率 | 2.7038 | 3.201 | 7.984 |
每股经营现金流(元) | 1.1 | 2.965 | 2.721 |
毛利率(%) | 70.8165 | 66.92 | |
流动负债/总负债(%) | 47.1645 | 78.927 | 87.62 |
速动比率 | 1.2231 | 1.874 | 6.631 |
摊薄总资产收益率(%) | 17.6073 | 19.27 | 15.983 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 19.1436 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 261.9014 | ||
加权净资产收益率(%) | 27.39 | ||
基本每股收益(元) | 1.65 | 2.22 | 3.19 |
净利率(%) | 19.3273 | 21.7328 | 23.5132 |
总资产周转率(次) | 0.911 | 0.834 | 0.637 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 24.4405 | ||
每股净资产(元) | |||
每股公积金(元) | 3.1893 | 19.0201 | |
扣非净利润(元) | |||
存货周转天数(天) | 340.8123 | 365 | 291 |
营业总收入(元) | 4.04亿 | 4.79亿 | 8.29亿 |
每股未分配利润(元) | 4.7781 | 6.0792 | |
稀释每股收益(元) | 1.65 | 2.22 | 3.17 |
归属净利润(元) | 8257.49万 | 1.11亿 | 2.08亿 |
扣非每股收益(元) | 1.61 | 1.95 | 2.57 |
毛利润(元) | |||
经营现金流/营业收入 | 1.1 | 2.965 | 2.721 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。