申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》 | 国家发展和改革委员会办公厅,科学技术部办公厅,工业和信息化部办公厅,能源局综合司 | 2019-07 | 8 | 加大储能项目研发实验验证力度。重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。积极推动储能国家电力示范项目建设。积极跟踪储能国家电力示范项目建设情况,重点推动大连液流储能电站、江苏压缩空气储能电站和甘肃网域大规模电池储能电站建设工作。 | 进一步推进中国储能技术与产业健康发展,支撑清洁低碳、安全高效能源体系建设和能源高质量发展,形成新的具有核心竞争力的储能产业链。 | 指导性政策 |
《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》 | 工业和信息化部 | 2019-12 | 7 | 压缩空气储能系统被列入《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》,要求每套额定功率≥100MW;系统效率≥65%;寿命≥30年。 | 对压缩空气储能系统的额定功率、系统效率、寿命做出详细要求,利于压缩空气储能设备的推广应用与行业的规范健康发展。 | 指导性政策 |
《关于加强储能标准化工作的实施方案》 | 国家能源局综合司,应急管理部办公厅,国家市场监督管理总局办公厅 | 2020-01 | 8 | 建立储能标准化协调工作机制。积极推进关键储能标准制定,鼓励新兴储能技术和应用的标准研究工作。推进储能技术创新与标准研制有效结合,鼓励在储能工程示范项目中开展标准应用、验证、研制,将成功的工程应用经验转化为标准。积极承担储能技术国际标准制修订任务,实质性参与储能技术领域的国际标准化工作。 | 深入贯彻能源安全新战略,强化顶层设计和工作统筹,科学建设储能标准体系,有力支撑储能技术与产业发展,利于形成政府引导、多方参与的储能标准化工作机制,推进建立较为系统的储能标准体系,加强储能关键技术标准制修订和储能标准国际化。 | 指导性政策 |
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 第十三届全国人民代表大会第四次会议 | 2021-03 | 8 | 前瞻谋划未来产业,在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用,实施电化学、压缩空气、飞轮等储能示范项目。 | 着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。 | 指导性政策 |
《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 | 国家发展和改革委员会,国家能源局 | 2021-07 | 9 | 坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 | 加强顶层设计,统筹储能发展各项工作,完善优化储能项目管理程序,推动储能技术进步和成本下降,有效促进压缩空气等长时储能技术规模化应用,壮大产业体系。 | 指导性政策 |
《“十四五”新型储能发展实施方案》 | 国家发展和改革委员会,国家能源局 | 2022-01 | 9 | 推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。 | 积极开展新型储能关键技术研发,采用“揭榜挂帅”机制开展储能新材料、新技术、新装备攻关,加速实现核心技术自主化,推动产学研用各环节有机融合,加快创新成果转化,提升新型储能领域创新能力。 | 指导性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 82.1536 | 83.2351 | 82.7901 | 82.8598 | 79.3794 | 79.9691 | 76.2095 | 74.744 | 75.089 |
营业总收入同比增长(%) | 13.9948 | 15.3638 | 11.0459 | 13.2974 | 11.6549 | 10.6094 | 18.0159 | 15.272 | 11.752 |
归属净利润同比增长(%) | 10.3941 | 5.1058 | -24.6765 | 29.32 | 8.7836 | 3.7874 | -5.9229 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 49.4845 | 48.7296 | 45.6308 | 49.7334 | 54.7179 | 53.9084 | 51.011 | 50 | 52 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.19 | 1.1255 | 1.1769 | 1.1283 | 1.0184 | 0.9626 | 1.051 | 1.091 | 1.038 |
每股经营现金流(元) | 0.5625 | 0.7034 | 0.777 | 2.1038 | 0.3641 | 1.2539 | 0.6027 | 2.808 | 1.021 |
毛利率(%) | 14.4729 | 14.025 | 14.8382 | 12.9912 | 14.0832 | 14.7737 | 14.0648 | ||
流动负债/总负债(%) | 61.7783 | 62.5658 | 60.3208 | 60.9403 | 62.252 | 61.9887 | 56.9237 | 57.605 | 56.489 |
速动比率 | 0.5187 | 0.4849 | 0.525 | 0.5583 | 0.468 | 0.458 | 0.4701 | 0.769 | 0.73 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.5184 | 2.0366 | 1.6776 | 1.6758 | 1.4969 | 1.5395 | 1.389 | 0.938 | 0.933 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 1.3632 | 9.6582 | 28.8604 | 26.762 | 20.7564 | 44.0037 | 39.4605 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 35.378 | 20.5343 | -96.9657 | -29.1667 | -35.3125 | -19.3451 | -19.1233 | ||
加权净资产收益率(%) | 14.1 | 13.49 | 10.8 | 12.3 | 10.66 | 9.73 | 8.45 | ||
基本每股收益(元) | 0.4746 | 0.4986 | 0.3807 | 0.4714 | 0.4788 | 0.4842 | 0.4567 | 0.4632 | 0.4979 |
净利率(%) | 3.5905 | 3.1581 | 2.7515 | 3.1782 | 3.0272 | 3.3676 | 3.0489 | 3.1746 | 3.0018 |
总资产周转率(次) | 0.7014 | 0.6449 | 0.6097 | 0.5273 | 0.4945 | 0.4571 | 0.4556 | 0.471 | 0.485 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 34.0206 | -10.1439 | -83.3225 | -25.4383 | -16.2924 | -17.5266 | -23.5036 | ||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 1.0937 | 1.1001 | 0.9146 | 0.9256 | 1.5075 | 1.6059 | 1.6496 | 1.8436 | 1.9394 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 146.187 | 174.5285 | 174.6894 | 180.3156 | 180.7229 | 180.9864 | 175.0802 | 146 | 115 |
营业总收入(元) | 1448.37亿 | 1670.91亿 | 2109.21亿 | 2389.68亿 | 2668.20亿 | 2952.80亿 | 3484.78亿 | 4019.55亿 | 4489.80亿 |
每股未分配利润(元) | 1.3926 | 1.7345 | 1.6654 | 2.0438 | 2.1963 | 2.5213 | 2.8002 | 3.1524 | 3.5183 |
稀释每股收益(元) | 0.4746 | 0.4986 | 0.3807 | 0.4714 | 0.4788 | 0.4842 | 0.4567 | 0.4632 | 0.4979 |
归属净利润(元) | 45.56亿 | 47.86亿 | 52.36亿 | 67.72亿 | 73.67亿 | 76.95亿 | 72.39亿 | 79.87亿 | 86.32亿 |
扣非每股收益(元) | 0.4716 | 0.483 | 0.333 | 0.4574 | 0.4435 | 0.4324 | 0.4009 | 0.2849 | 0.4624 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.5625 | 0.7034 | 0.777 | 2.1038 | 0.3641 | 1.2539 | 0.6027 | 2.808 | 1.021 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。