体育健身休闲行业
1995年:原国家体委发布《体育产业发展刚要(1995-2010)》首次对体育产业进行分类,但是并未将重要的独立出来;
1997年:中国“健身法”正式颁布实施,开启了健身行业的新时代;
2001年:中国加入了WTO,体育产业得到了更广阔的市场空间;
2008年:北京奥运会掀起了一场体育锻炼潮,体育健身休闲行业首次被独立出来。
中国体育市场经过了一次大的摸索和试验,增长迅速。体育健身休闲行业逐渐凸显出其独特性和重要性。
2009年:国家体育总局公布《全民健身条例》并正式实施。
2010年:第十一届全运会在江苏省南京市举办。
2011年:中国国家体育场(鸟巢)在北京市重新开放,成为全民健身的重要场馆。
2012年:伦敦奥运会上,中国代表团获得38金、27银、23铜的好成绩。
2013年:国家体育总局发布《全民健身计划纲要》,提出到2025年“全民健身”达到有效覆盖。
2014年:中国青少年校园足球推广计划启动,旨在推广足球运动,培养更多的足球人才。
2008年奥运会后参加体育锻炼的人日益增多,中国人均收入水平的快速提升使体育消费方式从实物型向参与型转变,健身休闲产业的消费规模和水平也在不断提高。以健身休闲产业为核心的消费体系已初步形成。
2014年:中国首个国际马拉松比赛——北京马拉松举行,标志着中国马拉松运动的快速崛起。
2015年:中国央视与NBA签署合作协议,将NBA联赛正式引进中国市场,推动中国篮球事业的发展。
2016年:中国首次主办世界U20田径锦标赛,在国际田径运动中的地位和影响力得到提升。
2018年:中国首次成功举办冬奥会,为中国冰雪运动的发展开辟了新的道路。
2019年:中国首个“体育+”主题公园——上海迪士尼度假区的“迪士尼运动季”正式启动,推动大众参与体育健身活动。
2020年:中国全民健身计划目标任务完成,为中国体育健身事业注入新的活力。
国家出台《体育产业统计分类(2019)》,完善健身休闲活动分类与定义。在2019年,体育健身休闲活动在体育行业中发展最快,保持了近年来的高位增长,增加值现价增长速度达到74.4%。体育健身休闲服务活力迸发,国家政策持续引导,行业驶入快车道。
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2023-07-12 | 公开发行 | 3.13亿港元 | IPO上市 | - | - | |
- | 2021-01-11 | 软银愿景基金,高瓴资本,Coatue Management,GGV纪源资本,腾讯投资,五源资本,时代资本,BAI资本 | 3.6亿美元 | F轮 | - | 超20亿美元 | |
- | 2020-05-19 | 时代资本,GGV纪源资本,腾讯投资,五源资本,BAI资本 | 8000万美元 | E轮 | - | 超10亿美元 | |
- | 2018-07-10 | Goldman Sachs,腾讯投资,GGV纪源资本,五源资本,BAI资本 | 1.27亿美元 | D轮 | - | - | |
- | 2016-08-16 | 腾讯投资 | 1300万美元 | C+轮 | - | - | |
- | 2016-05-17 | GGV纪源资本,五源资本,BAI资本 | 3200万美元 | C轮 | - | - | |
- | 2015-07-10 | GGV纪源资本,BAI资本,Ventech China | 1000万美元 | B轮 | - | - | |
- | 2015-04-30 | BAI资本,Ventech China | 500万美元 | A轮 | - | - | |
- | 2014-11-10 | 泽厚资本 | 300万人民币 | 天使轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2021-12-09 | 华赢控股 | 2000万美元 | 战略融资 | 3.85% | 5.2亿美元 | |
- | 2018-05-17 | 深圳建融基金,建融合投资 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2018-02-08 | 建融合,富鼎和基金,软银中国资本 | 2000万美元 | C+轮 | - | - | |
- | 2016-05-31 | 分众方源体育基金,软银中国资本,海纳亚洲创投基金 | 5000万美元 | C轮 | - | - | |
- | 2014-11-05 | 软银中国资本,海纳亚洲创投基金 | 3000万美元 | B轮 | - | - | |
- | 2014-03-01 | 中信资本,深创投 | 6000万人民币 | A轮 | - | - | |
- | 2011-01-01 | 盛大集团 | 2200万人民币 | 天使轮 | - | - | |
- | 2009-01-01 | 国家中小企业科技创新基金 | 60万人民币 | 种子轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
2018-02-01 | 2018-03-19 | 创世伙伴CCV,九方韬略,亚商资本,九方集和,华颖投资,万丰投资 | 1亿人民币 | C轮 | - | - | |
- | 2016-11-17 | 云卓资本 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2016-03-01 | 天使投资人刘峻 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2015-11-13 | 动域资本 | 1800万美元 | B轮 | - | - | |
- | 2015-05-30 | 创新工场,三六零 | 数百万美元 | A轮 | - | - | |
- | 2014-08-01 | 三六零 | 数百万人民币 | 天使轮 | - | - |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。