肝炎用药行业
1972年,中国引入水飞蓟种植,随后“益肝灵”、“复方益肝灵”等保肝药物开始应用于临床治疗;
2000年,聚乙二醇修饰技术成型,干扰素分子量增大,使其在人体内停留时间变长,半衰期随之延长,长效干扰素因此成为临床应用重心;
2001年,中国首个兼具抗肝炎病毒和保肝护肝疗效的1类合成新药双环醇片成功研发,其研究和开发先后被列入国家科技攻关计划及国家“1035工程”创新药物产业化开发重大项目;
2005年,1类新药天晴甘美上市,是全球首个99%以上纯反式异构体甘草酸盐,同年恩替卡韦原研药“博路定”获FDA批准上市;
2007年,第一版《干扰素治疗慢性乙型肝炎专家建议》出版,初步揭示长效干扰素针对病毒性肝炎治疗的优势和可能产生的个体差异。
在肝炎用药发展的萌芽阶段,中国肝炎治疗研发进展集中在抗炎保肝药物和干扰素领域。抗炎保肝药物方面,中国已有自主研发药物应用于临床,在全球范围内处于领先地位。干扰素主要发展方向为延长作用周期,初步作为病毒性肝炎治疗药物。
2010年,正大天晴产品“润众”上市,是恩替卡韦分散片在中国的首仿;
2016年,中国首例拥有自主知识产权的长效干扰素“派格宾”上市,药品结构和制备方法获得全球30多个国家的专利授权;
2018年,中国首个自研抗丙肝病毒口服药物达诺瑞韦获批上市,临床试验显示,达诺瑞韦三联方案12周治疗非肝硬化基因1型丙肝患者的治愈率达到97%,超过部分国外同类产品。
此阶段中,以正大天晴为代表的制药企业加大研发生产力度,在DAAs海外原研药物的仿制方面初见成效,同时在创新药方面推出针对丙肝病毒的三联治疗方案,研发进展再次处于世界领先。干扰素方面,中国研发实力得到证实,迈出抗肝炎病毒制剂出口第一步。
2020年,正大天晴抗炎药“天晴甘美”被国家卫健委列入抗新冠病毒治疗药物;
2022年,凯茂生物的注射用人干扰素γ的新适应症获批,适应症包括类风湿性关节炎、肝纤维化、慢性肉芽肿病,扩大干扰素可治疗疾病范围。同年,更新版《丙型肝炎防治指南》和《慢性乙型肝炎防治指南》发表;
2023年,Aligos Therapeutics公司投入开发一种具有皮摩尔效力的泛基因型Ⅱ型衣壳组装调节剂(CAM-E),可用于慢性乙肝的治疗,目前处于临床Ⅰ期。
在此阶段,多种本土抗肝炎和抗病毒药物通过最新研究成果实现适应症扩增,中国在肝炎治疗领域的研发进展推进病毒性肝炎防治指南版本的不断更新,为患者和居民提供更为科学系统的防治和诊疗指引。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.93 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 34.7468 | 26.4939 | 38.7182 | 37.3991 | 35.0316 | 28.0171 | 17.695 | 17.439 | 16.868 | 15.971 |
营业总收入同比增长(%) | 27.4977 | 3.5777 | - | 63.5877 | 34.4723 | 15.2767 | 20.615 | 12.739 | 22.364 | 21.737 |
归属净利润同比增长(%) | 33.7129 | -32.7012 | - | 48.0781 | 31.1016 | 25.0139 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 40.2622 | 40.9575 | 37.649 | 33.3497 | 34.7467 | 37.5305 | 37 | 39 | 38 | 38 |
流动比率 | 1.9199 | 1.8966 | 0.9671 | 1.1753 | 1.4738 | 1.8923 | 4.646 | 4.234 | 4.36 | 4.734 |
每股经营现金流(元) | 0.56 | 0.16 | 0.8 | 0.92 | 1.66 | 1.49 | 1.223 | 1.659 | 0.708 | 1.101 |
毛利率(%) | 49.8965 | 49.6915 | 58.6645 | 69.7822 | 70.432 | 73.1217 | 56.98 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 64.736 | 56.1662 | 89.0585 | 90.3112 | 90.0779 | 86.4302 | 81.616 | 84.154 | 84.292 | 82.435 |
速动比率 | 1.2105 | 0.8348 | 0.4233 | 0.5329 | 0.6876 | 0.972 | 3.488 | 3.083 | 3.244 | 3.482 |
摊薄总资产收益率(%) | 8.0922 | 4.5009 | 9.5412 | 13.0291 | 14.6528 | 16.3638 | 11.826 | 9.605 | 2.428 | 5.466 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | - | - | 25.1391 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | - | 66.9432 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 17.87 | 7.17 | 16.88 | 20.67 | 23.1 | 24.2 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.27 | 0.85 | 1.26 | 1.65 | 2.06 | 2.01 | 1.95 | 0.53 | 1.2 |
净利率(%) | 10.7692 | 7.009 | 15.941 | 14.4296 | 14.0679 | 15.2562 | 14.0207 | 13.4134 | 12.5073 | 14.3227 |
总资产周转率(次) | 0.7514 | 0.6422 | 0.5985 | 0.9029 | 1.0416 | 1.0726 | 0.844 | 0.679 | 0.176 | 0.351 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | - | 59.9962 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | - | - | 3.1036 | 3.1036 | 3.1036 | 3.1036 | 9.0654 | 9.0654 | 9.0654 | 9.0654 |
存货周转天数(天) | 172.6702 | 155.0388 | 227.0148 | 228.833 | 243.1775 | 267.1218 | 278 | 276 | 218 | 234 |
营业总收入(元) | 2.47亿 | 2.56亿 | 3.75亿 | 6.13亿 | 8.25亿 | 9.51亿 | 11.47亿 | 12.93亿 | 3.57亿 | 7.21亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | 1.1812 | 2.1153 | 3.3086 | 4.7094 | 5.2071 | 6.456 | 6.9812 | 7.6523 |
稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.27 | 0.85 | 1.26 | 1.65 | 2.06 | 2.01 | 1.95 | 0.53 | 1.2 |
归属净利润(元) | 2787.70万 | 1876.09万 | 5975.86万 | 8848.94万 | 1.16亿 | 1.45亿 | 1.61亿 | 1.83亿 | 4926.29万 | 1.12亿 |
扣非每股收益(元) | 0.43 | 0.26 | 0.6 | 0.96 | 1.56 | 1.81 | 1.76 | 1.71 | 0.4707 | 1.12 |
经营现金流/营业收入 | 0.56 | 0.16 | 0.8 | 0.92 | 1.66 | 1.49 | 1.223 | 1.659 | 0.708 | 1.101 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.83 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 37.9871 | 28.83 | 28.3287 | 25.5811 | 18.68 | 16.2883 | 10.113 | 16.47 | 38.417 | 47.046 | 49.681 |
营业总收入同比增长(%) | 2.1343 | 11.2885 | 46.685 | 41.5801 | 22.9954 | -7.5367 | -33.935 | 9.671 | -15.181 | 15.794 | 55.707 |
归属净利润同比增长(%) | 75.8512 | -55.6246 | 283.568 | 100.357 | 33.4119 | 3.4349 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 141.9279 | 163.6066 | 129.4126 | 105.5161 | - | 95.4882 | 137 | 140 | 171 | 182 | 131 |
流动比率 | 1.8182 | 2.9907 | 3.4246 | 4.6473 | 6.778 | 6.421 | 15.587 | 4.98 | 2.641 | 1.813 | 1.548 |
每股经营现金流(元) | 0.12 | - | 0.2555 | 0.4313 | 0.5306 | 0.6441 | 0.579 | 0.351 | 0.563 | -0.094 | 0.077 |
毛利率(%) | 79.4325 | 77.5196 | 79.7028 | 83.5429 | 83.3194 | 84.707 | 83.9959 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 71.8382 | 57.1471 | 48.9 | 50.5655 | 54.1436 | 68.0104 | 46.075 | 75.562 | 35.014 | 36.433 | 34.96 |
速动比率 | 1.5432 | 2.091 | 2.8186 | 4.1497 | 6.3839 | 5.8763 | 14.714 | 4.729 | 2.455 | 1.658 | 1.429 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.9062 | 2.7894 | 9.4886 | 15.9286 | 18.9826 | 18.1323 | 7.802 | 6.523 | 3.922 | 0.173 | 0.878 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | 5.5184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | -23.6651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 9.33 | 3.97 | 13.3 | 23.12 | 24.29 | 22.31 | 13.23 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.4 | 0.53 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.01 | 0.08 |
净利率(%) | 10.7091 | 5.2966 | 13.6752 | 17.7982 | 19.3056 | 21.5964 | 19.5639 | 20.0464 | 18.1631 | 5.1059 | 9.195 |
总资产周转率(次) | 0.5515 | 0.5266 | 0.6939 | 0.895 | 0.9833 | 0.8396 | 0.399 | 0.325 | 0.216 | 0.034 | 0.095 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | -38.1377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | - | - | 0.6576 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 2.5583 | 2.5583 | 2.5631 | 2.5727 | 2.5823 |
存货周转天数(天) | 220.0086 | 212.2266 | 147.6015 | 137.4413 | 102.5232 | 120.1803 | 255 | 208 | 231 | 362 | 201 |
营业总收入(元) | 1.06亿 | 1.18亿 | 1.73亿 | 2.45亿 | 3.01亿 | 2.78亿 | 1.84亿 | 2.02亿 | 1.71亿 | 3437.62万 | 1.00亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | 0.0388 | 0.3594 | 0.8352 | 0.8751 | 0.6025 | 0.6837 | 0.914 | 0.9284 | 0.9897 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.4 | 0.53 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.01 | 0.08 |
归属净利润(元) | 1406.18万 | 624.00万 | 2363.24万 | 4354.66万 | 5809.64万 | 6009.19万 | 3596.38万 | 4041.46万 | 3105.87万 | 175.52万 | 921.43万 |
扣非每股收益(元) | 0.0953 | 0.05 | 0.21 | 0.39 | 0.52 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | 0.17 | 0.0088 | 0.06 |
经营现金流/营业收入 | 0.12 | - | 0.2555 | 0.4313 | 0.5306 | 0.6441 | 0.579 | 0.351 | 0.563 | -0.094 | 0.077 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | - | - | - |
资产负债率(%) | 30.0036 | 13.5682 | 21.1663 | 25.0413 | 34.21 | 35.736 | 42.1358 | 27.435 | 36.072 | 48.517 |
营业总收入同比增长(%) | 42.8351 | 21.3998 | 1.2816 | -5.3566 | 35.8897 | 3.0979 | -11.1788 | 0.53 | 4.136 | -8.591 |
归属净利润同比增长(%) | 46.2883 | 23.5493 | -35.8295 | -49.4597 | -50.8885 | -34.8361 | 38.0067 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 6.2926 | 8.1313 | 16.3529 | 31.4633 | 42.254 | 49.0283 | 47.1383 | 48 | 46 | 46 |
流动比率 | 2.1424 | 6.7727 | 3.4791 | 2.8125 | 0.8718 | 0.8513 | 0.8756 | 1.819 | 0.965 | 1.384 |
每股经营现金流(元) | 1.91 | 0.7973 | 0.5205 | 0.504 | 0.0775 | 0.2428 | 0.1114 | -0.112 | -0.751 | -0.744 |
毛利率(%) | 85.6979 | 87.818 | 86.9543 | 86.97 | 83.606 | 77.4872 | 66.165 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 77.1855 | 79.8007 | 89.2593 | 91.1625 | 80.7889 | 72.6385 | 69.4011 | 76.164 | 75.766 | 45.611 |
速动比率 | 1.5888 | 6.209 | 3.3228 | 2.6359 | 0.6584 | 0.6676 | 0.6415 | 1.548 | 0.797 | 1.175 |
摊薄总资产收益率(%) | 39.7344 | 25.0953 | 10.2067 | 4.6711 | 2.1043 | 1.4379 | 1.7383 | -2.845 | -8.662 | -3.94 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 1.8772 | -1.4769 | 9.798 | 1.1462 | -5.3206 | -14.2989 | 0.1476 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -24.1864 | -28.5548 | -62.0382 | 166.4197 | 321.4476 | -1184.718 | -353.3618 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 59.07 | 27.15 | 12.56 | 6.43 | 3.17 | 2.04 | 2.6 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.5 | 0.9241 | 0.4681 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.1059 | -0.2335 | -0.8004 | -0.3975 |
净利率(%) | 32.9188 | 33.5017 | 21.2262 | 11.3349 | 4.1599 | 3.0335 | 4.4855 | -9.2225 | -36.4382 | -79.9754 |
总资产周转率(次) | 1.207 | 0.7491 | 0.4809 | 0.4121 | 0.5058 | 0.474 | 0.3875 | 0.302 | 0.262 | 0.055 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -23.4457 | -30.3403 | -61.3537 | 90.8503 | 512.5976 | -222.0817 | -105.1756 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.0076 | 1.2518 | 1.657 | 1.6483 | 1.5224 | 1.2734 | 1.2602 | 4.1523 | 4.215 | 3.8407 |
存货周转天数(天) | 112.0065 | 109.5424 | 136.0287 | 195.599 | 173.1102 | 143.7757 | 127.2624 | 175 | 171 | 179 |
营业总收入(元) | 2.54亿 | 3.09亿 | 3.13亿 | 2.96亿 | 4.02亿 | 4.15亿 | 3.68亿 | 3.70亿 | 3.86亿 | 8823.11万 |
每股未分配利润(元) | 1.4272 | 1.2362 | 1.3919 | 1.3527 | 1.3593 | 1.4519 | 1.5413 | 1.1393 | 0.3358 | -0.0617 |
稀释每股收益(元) | 1.5 | 0.9241 | 0.4742 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.1056 | -0.2335 | -0.8004 | -0.3975 |
归属净利润(元) | 8376.78万 | 1.03亿 | 6641.30万 | 3356.53万 | 1648.44万 | 1074.19万 | 1482.45万 | -34886550.27 | -127403884.79 | -63308377.66 |
扣非每股收益(元) | 1.4357 | 0.8692 | 0.4403 | 0.2065 | 0.0609 | -0.0252 | 0.0105 | -0.3084 | -0.8304 | -0.3895 |
经营现金流/营业收入 | 1.91 | 0.7973 | 0.5205 | 0.504 | 0.0775 | 0.2428 | 0.1114 | -0.112 | -0.751 | -0.744 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。