出租车行业
1903年,出租车开始进入中国,哈尔滨成为中国最早拥有出租车的城市,随后出租车在中国主要大型城市和通商口岸得到应用,中国出租车行业开始萌芽。
这一时期的出租车价格昂贵,主要服务对象为在中国的外国人、政府高级官员和富商群体,普通人民群众无力消费。
1949年后,公交车和自行车的数量逐渐增多,对出租车行业产生了一定的冲击。1956年,中国出租车行业逐步实现国有经营。从20世纪60年代 “文革”开始,出租汽车率先作为资产阶级的生活方式被取缔,直到1974年,为了完成外宾的接待任务,恢复首都汽车的经营,出租车行业才逐步地回归社会。
这一时期是中国出租车行业的启动期,此时的出租车公司的经营范围仅限于完成国家和政府规定的特殊任务。
中国开始实施改革开放,逐步由封闭式向开放式经济发展模式转变,出租车行业迎来了一个快速发展的黄金期。进入90年代,中国政府鼓励社会力量进入交通行业。
出租车行业在全国各大中小城市迎来发展高潮,这一时期政府对出租车行业并无明确规定或限制,整个行业基本处于自由发展阶段。
1992年,北京在该时期提出“一招手能停5辆出租车的”目标,允许私人到出租车公司购车,按月向公司上缴管理费,民间资本开始进入出租车行业,个体工商户成为出租车经营的主力军。然而随着出租车数量的增多,出租车行业暴露出来的各种负面影响如交通拥堵和环境污染等使得各大城市逐渐提高出租车行业的进入门槛。1998年原中国建设部(现称中国住房和城乡建设部)和公安部联合发布《城市出租汽车管理办法》,明确规定对城市出租车进行总量控制。
中国改革开放持续深入,出租车行业发展节奏加快,开始进入急剧扩张阶段。但与此同时各地出租车企业很快出现萎缩,出租车司机收入降低,居民打车难问题日益突出,行业矛盾不断积累,市场秩序出现混乱。
针对城市中出现的打车难、拒载和司机罢工等现象,全新的互联网出行模式开始出现,手机叫车软件带来的快车、专车、顺风车等新型出租模式正深刻改变着传统出租车行业的生态。2015年10月8日,上海市交通委给“滴滴快的”颁发了中国第一张专车平台资质许可——网络约租车平台经营资格许可,专车合法化在上海率先破冰。
网约车的出现意味着中国的出租车行业将迎来“革命性”的变化,传统出租车行业目前已到达改革的历史关口。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
销售现金流/营业收入 | - | - | 0.94 | 0.95 | 1.04 |
资产负债率(%) | 13.3244 | 0.0811 | 47.9541 | 33.6916 | 41.0525 |
营业总收入同比增长(%) | - | 1363.9945 | 235.2319 | 68.6155 | -39.6475 |
归属净利润同比增长(%) | - | 3009.0984 | 3.8539 | 92.6895 | 203.3143 |
应收账款周转天数(天) | - | - | 0.6664 | 0.9694 | - |
流动比率 | 7.4924 | 1232.4459 | 1.757 | 1.6505 | 1.3629 |
每股经营现金流(元) | - | - | -2.068 | -2.0351 | -0.2149 |
毛利率(%) | - | - | -26.2766 | 12.8229 | 25.637 |
流动负债/总负债(%) | 100 | 100 | 99.6279 | 95.0197 | 90.0345 |
速动比率 | 7.3689 | 1232.4459 | 1.2601 | 1.0601 | 0.7316 |
摊薄总资产收益率(%) | -0.0969 | 0.3325 | -86.438 | -2.7201 | 1.6642 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | 8.1338 | -11.4194 |
加权净资产收益率(%) | -0.11 | 0.29 | -111.02 | -3.37 | 2.62 |
基本每股收益(元) | - | - | -1.68 | -0.1 | 0.1 |
净利率(%) | - | - | -62.8185 | -3.0587 | 4.5455 |
总资产周转率(次) | - | - | 1.376 | 0.8893 | 0.3661 |
存货周转天数(天) | 9890.1099 | - | 52.9069 | 41.2027 | 43.7626 |
营业总收入(元) | 15.73万 | 230.24万 | 58.45亿 | 98.56亿 | 59.49亿 |
归属净利润(元) | -104217.45 | 303.18万 | -3580001142.58 | -261717134.93 | 2.70亿 |
经营现金流/营业收入 | - | - | -2.068 | -2.0351 | -0.2149 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 48.2669 | 48.3997 | 44.9826 | 41.4992 | 41.0658 | 49.386 | 48.1638 | 70.928 | 71.188 | 71.957 | 71.038 |
营业总收入同比增长(%) | 12.34 | 3.679 | 5.9546 | -18.5268 | 0.398 | -6.366 | -29.5921 | -47.643 | 28.023 | 31.614 | 35.703 |
归属净利润同比增长(%) | 10.0325 | -3.7168 | 2.3081 | -45.2365 | -35.8637 | 31.2132 | -37.3896 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 13.294 | 13.2607 | 15.0877 | 19.4103 | 16.6163 | 16.0269 | 21.9301 | 11 | 12 | 13 | 13 |
流动比率 | 0.8637 | 0.8768 | 0.9063 | 0.9173 | 0.7239 | 0.8754 | 0.8314 | 1.314 | 1.292 | 1.287 | 1.154 |
每股经营现金流(元) | 0.688 | 0.8 | 1.0286 | 0.7678 | 0.5812 | 0.5533 | 0.421 | 0.936 | 0.374 | -0.037 | -0.2 |
毛利率(%) | 17.6609 | 18.4596 | 16.1146 | 13.2529 | 12.8767 | 11.8504 | 8.6452 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 97.7991 | 97.9123 | 98.2617 | 91.496 | 89.3201 | 94.5545 | 96.202 | 99.332 | 99.07 | 99.006 | 98.91 |
速动比率 | 0.3015 | 0.3787 | 0.5275 | 0.518 | 0.3505 | 0.6573 | 0.6637 | 1.312 | 1.291 | 1.285 | 1.153 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.6831 | 3.429 | 3.1563 | 1.4958 | 1.0692 | 1.4877 | 0.8121 | 4.447 | 3.854 | 1.197 | 2.324 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 8.7555 | 36.8821 | 82.5309 | 24.1339 | 5.542 | 6.3515 | -7.2756 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -10.0034 | 212.7654 | 136.0249 | 342.8346 | -20.5974 | -176.8283 | -515.2648 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 6.1024 | 5.7178 | 5.7122 | 3.0844 | 1.9862 | 2.8412 | 1.8068 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.1776 | 0.171 | 0.175 | 0.0958 | 0.0615 | 0.0885 | 0.0554 | 0.3109 | 0.2397 | 0.0807 | 0.1514 |
净利率(%) | 5.0605 | 4.7633 | 4.2628 | 2.3492 | 1.6076 | 2.5475 | 2.0864 | 5.1224 | 4.1665 | 4.3712 | 4.2924 |
总资产周转率(次) | 0.7278 | 0.7199 | 0.7404 | 0.6367 | 0.6651 | 0.584 | 0.3892 | 0.958 | 1.035 | 0.304 | 0.62 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -21.9311 | -4.0409 | 40.4105 | 234.9204 | 271.731 | -233.7626 | 154.9196 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.7295 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7289 | 0.7289 | 0.6462 | 0.6458 | 0.2721 | 0.2983 | 0.3012 | 0.3028 |
存货周转天数(天) | 131.6993 | 128.8521 | 89.5077 | 70.2919 | 55.5924 | 45.1196 | 50.6521 | 1 | - | - | - |
营业总收入(元) | 45.56亿 | 47.23亿 | 50.05亿 | 40.78亿 | 40.94亿 | 38.36亿 | 27.01亿 | 114.54亿 | 146.64亿 | 46.39亿 | 92.09亿 |
每股未分配利润(元) | 0.8278 | 0.8825 | 0.9474 | 0.9345 | 0.9296 | 0.9685 | 0.9629 | 0.38 | 0.3799 | 0.4598 | 0.411 |
稀释每股收益(元) | 0.1776 | 0.171 | 0.175 | 0.0958 | 0.0615 | 0.0885 | 0.0554 | 0.3109 | 0.2413 | 0.0807 | 0.1523 |
归属净利润(元) | 1.87亿 | 1.80亿 | 1.84亿 | 1.01亿 | 6474.03万 | 9326.40万 | 5839.29万 | 5.32亿 | 5.46亿 | 1.83亿 | 3.45亿 |
扣非每股收益(元) | 0.1604 | 0.2027 | 0.1542 | 0.0462 | 0.0101 | -0.0364 | -0.1163 | 0.2687 | 0.1991 | 0.0495 | 0.1133 |
经营现金流/营业收入 | 0.688 | 0.8 | 1.0286 | 0.7678 | 0.5812 | 0.5533 | 0.421 | 0.936 | 0.374 | -0.037 | -0.2 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 1.09 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 38.2701 | 37.8673 | 38.6165 | 38.3836 | 40.8877 | 40.5006 | 43.1163 | 47.127 | 49.237 | 50.261 | 48.758 |
营业总收入同比增长(%) | -7.1937 | -18.2642 | 34.4777 | -20.6955 | 39.0203 | 6.9018 | -30.6041 | -12.973 | 0.55 | 58.408 | 144.997 |
归属净利润同比增长(%) | 3.6949 | 20.9471 | 9.159 | 56.142 | 1.0257 | 11.3065 | -45.4381 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 17.2902 | 21.0941 | 15.0291 | 18.3492 | 13.2286 | 14.6619 | 20.7827 | 24 | 33 | 27 | 20 |
流动比率 | 1.2127 | 1.2801 | 1.1826 | 1.2133 | 1.4539 | 2.0095 | 1.6353 | 1.471 | 1.413 | 1.517 | 1.661 |
每股经营现金流(元) | 0.4061 | 0.7901 | 0.5981 | 0.263 | 0.1901 | -0.1067 | -0.2962 | 0.602 | -0.334 | 0.031 | 0.03 |
毛利率(%) | 22.4708 | 30.1161 | 30.8257 | 30.36 | 33.1791 | 35.4471 | 31.516 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 90.5052 | 82.591 | 82.6038 | 85.1612 | 79.2491 | 73.4959 | 80.8901 | 75.121 | 77.41 | 73.056 | 67.842 |
速动比率 | 0.7655 | 0.8674 | 0.8767 | 0.6647 | 0.8355 | 1.2764 | 0.9314 | 1.027 | 0.813 | 0.904 | 1.007 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.6367 | 4.3294 | 4.0485 | 5.8362 | 5.9888 | 6.4085 | 3.3612 | 1.799 | -1.395 | 0.487 | 1.023 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 20.8197 | -3.8238 | 81.986 | 5.1745 | 22.0898 | 96.2494 | 13.0136 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -21.6714 | 38.2136 | 381.063 | 103.0004 | -42.8165 | -95.6159 | -242.2257 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 7.15 | 6.88 | 6.29 | 9.55 | 9.85 | 10.83 | 5.71 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.23 | 0.14 | -0.12 | 0.04 | 0.09 |
净利率(%) | 18.2583 | 25.2927 | 20.2687 | 38.7291 | 27.5702 | 28.3876 | 23.0725 | 17.5617 | -10.9569 | 14.8223 | 12.2376 |
总资产周转率(次) | 0.2539 | 0.1712 | 0.1997 | 0.1507 | 0.2172 | 0.2258 | 0.1457 | 0.118 | 0.11 | 0.036 | 0.094 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -55.8857 | -40.0961 | -28.3512 | 3.2993 | 1.9068 | 96.0585 | 4.1156 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.4043 | 0.4024 | 0.0606 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0164 | 0.0606 | 0.065 | 0.0346 |
存货周转天数(天) | 217.799 | 350.7063 | 259.4969 | 436.7342 | 436.9462 | 486.2237 | 802.139 | 871 | 763 | 732 | 560 |
营业总收入(元) | 29.35亿 | 23.99亿 | 32.26亿 | 25.59亿 | 35.57亿 | 38.02亿 | 26.39亿 | 23.46亿 | 23.60亿 | 7.73亿 | 19.74亿 |
每股未分配利润(元) | 1.5311 | 1.7395 | 1.1729 | 1.4373 | 1.6648 | 2.3765 | 2.4826 | 2.6088 | 2.4649 | 2.5083 | 2.5233 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.23 | 0.14 | -0.12 | 0.04 | 0.09 |
归属净利润(元) | 4.23亿 | 5.12亿 | 5.59亿 | 8.73亿 | 8.82亿 | 9.81亿 | 5.35亿 | 3.28亿 | -274097302.27 | 9913.49万 | 2.05亿 |
扣非每股收益(元) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.1281 | 0.2098 | 0.1081 | 0.0268 | 0.06 | -0.04 | 0.0113 | 0.04 |
经营现金流/营业收入 | 0.4061 | 0.7901 | 0.5981 | 0.263 | 0.1901 | -0.1067 | -0.2962 | 0.602 | -0.334 | 0.031 | 0.03 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。