本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
情况一 | 汽车减重10%能效提升情况 | |||
---|---|---|---|---|
乘用车 | 卡车 | |||
对标动力系统 | 小型化动力系统 | 对标动力系统 | 小型动力系统 | |
汽油 | 3.3% | 6.5% | 3.5% | 4.7% |
柴油 | 3.9% | 6.3% | 3.6% | 4.7% |
EV | 6.3% | - | 5.7% | - |
PHEV | 6.3% | - | 5.7% | - |
情况二 | 汽车减重15%能效提升情况 | |||
乘用车 | 卡车 | |||
对标动力系统 | 小型化动力系统 | 对标动力系统 | 小型动力系统 | |
汽油 | 5% | 10% | 5.3% | 7.1% |
柴油 | 5.9% | 9.5% | 5.4% | 7% |
EV | 9.5% | - | 8.6% | - |
PHEV | 9.5% | - | 8.6% | - |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。