本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
政策名称 | 发文日期 | 发文主体 | 政策要点 | 政策性质 |
《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》 | 2022-06 | 国务院 | 推进智慧城市建设,推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新,构建城市数据资源体系,加快推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平 | 支持类 |
《关于深入推进智慧社区建设的意见》 | 2022-05 | 民政部等9个部门 | 加强智慧社区基础设施建设改造:实施城乡社区综合服务设施智慧化改造工程,加快部署政务通用自助服务一体机,完善社区政务、便利店、智能快递柜等自助便民服务网络布局;开展智慧社区建设试点工作,集约建设智慧社区平台 | 规范类 |
《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 | 2022-04 | 国务院 | 积极建设一批区域消费中心,改善基础设施和服务环境;鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区,稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级,积极发展智慧商圈 | 支持类 |
《“十四五”旅游业发展规划》 | 2021-12 | 国务院 | 完善智慧旅游公共服务,提升便利度和改善服务体验为导向,构建开放、共享的智慧旅游公共服务体系;丰富智慧旅游产品供给,鼓励旅游消费新模式发展,引导开发数字化体验产品;拓展智慧旅游场景应用,建立智慧旅游标准体系 | 支持类 |
《“十四五”数字经济发展规划》 | 2022-01 | 国务院 | 提升商务领域数字化水平,打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。引导批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务等传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创新 | 支持类 |
《加快培育新型消费实施方案》 | 2021-03 | 发展改革委 等28个部门 | 培育壮大零售新业态。拓展无接触式消费体验,鼓励办公楼宇、住宅小区、商业街区、旅游景区布局建设智慧超市、智慧商店、智慧餐厅、智慧驿站、智慧书店。深入发展数字文化和旅游,积极发展演播、数字艺术等新业态。 | 支持类 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。