本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
文字纠错
养老保险分类 | 付费方式 | 性质 | 运营管理机构 | |
---|---|---|---|---|
中国 | 基本养老保险 | 城乡居民养老保险:参保人本人按年缴费,按档缴费,政府补贴 职工基本养老保险:用人单位每月代缴个人缴纳部分,2019年5月起,企业、职工的年缴费总额分别为职工工资总额的16%、8% | 强制性,提供基本保障 | 省级政府统一委托给国务院授权的养老基金管理机构进行投资运营 |
企业/职业年金 | 企业年金缴费比例由企业自主设定,国家规定企业缴费比例(≤8%)及企业和员工总缴费比例(≤12%) 职业年金明确规定单位、职工缴费比例分别为职工工资总额的8%、4% | 强制性,提供基本保障 | 用人单位统一委托给企业/职业年金基金投资管理机构 | |
个人商业养老保险 | 个人缴费 | 非强制性,商业化运作 | 保险公司 | |
日本 | 公共养老金 (国民年金/厚生年金) | 国民年金:20-60岁的国民强制参加,16,900日元/月,国家和个人各负担一半 厚生年金:雇员超过5人的企业强制参加,按收入的一定比例缴费,缴费率固定在18.3%,员工和所在单位各承担一半 | 强制参保 | 政府统一管理运营GPIF |
企业养老金 (DB或DC) | 由雇主发起,雇主和雇员共同缴款 | 自愿参保 | 雇主指定专业的管理机构 | |
私人养老金 (iDeCo/NISA) | 企业全额承担或员工部分承担 | 自愿参保 | 国民年金基金业协会 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。