本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
签订日期 | 履约日期 | 订单规模 | 订单价值 |
---|---|---|---|
2022.11.19 | 2023 年 1 月至 2027 年 12 月 | 148,800吨 | 约450.86 亿元 |
2022.11.08 | 2022 年 11 月至 2027 年 12 月 | 137,000吨 | 约415.11 亿元 |
2022.11.04 | 2022 年 10 月至 2027 年 12 月 | 57,600吨 | 约146.96 亿元 |
2022.10.26 | 2023 年 1 月 至 2028 年 12 月 | 432,000吨 | 约1,308.96 亿元 |
2022.10.18 | 2023 年 01 月 至 2027 年 12 月 | 46,200吨 | 约139.99 亿元 |
2022.10.14 | 2022 年 11 月至 2027 年 12 月 | 155,300吨 | 约470.56 亿元 |
2022.2.28 | 2022 年 1 月-2026 年 12 月 | 30,000吨 | 约72.6 亿元 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。