申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 | 工信部 | 2016-11 | 6 | 突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。开展燃料电池、全固态锂离子电池等领域新技术研究开发 | 该政策促进了核心技术的突破,新技术研究以及开发;并且对于开发锂离子电池高性能电极材料、电池隔膜、 电解液、新型添加剂及先进系统集成技术来说,这些进程影响着新能源汽车的产业发展。 | 支持类 |
《“十三五”材料领域科技创新专项规划》 | 科技部 | 2017-04 | 5 | 高性能薄膜太阳能电池、锂离子电池、燃料电池等关键材料作为先进能源材料称为国家重点战略新材料 | 引进国家重点战略新材料,大力开展新材料建设工作。例如上游原材料中,磷酸铁锂2020年出货量达到12.4万吨、三元材料2020年出货量21.4万吨,对于上游整体材料的把控刻不容缓。 | 支持类 |
《锂离子电池行业规范条件》 | 工信部 | 2019-01 | 5 | 规范从事正极、负极材料、隔牖、电解液(含电解质)、单体电池,电池组等生产企业 | 上游原材料市场竞争激烈,竞争格局分散,头部大型厂商之间的份额差距较小。因此需要规范从事行业,严守行业规定,加强生产企业的管理。 | 规范类 |
《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 | 工信部 | 2020-06 | 6 | 不将纯电动乘用车车型的积分核算权重放在续航里程上,而是综合考虑整车续航水平、整车电耗水平、电池能量密度等因素 | 综合考虑纯电动车车型的各种因素再实行一系列措施,其中整车损耗因素重点考察是因为新能源车电池落地的因素考虑。 | 指导类 |
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 | 国务院 | 2020-11 | 7 | 开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加快固态动力电池技术研发及产业化 | 电池对于新能源汽车的重要性不言而喻,实施电池技术突破,推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展都对产业发展有着促进作用。 | 支持类 |
财务指标 |
/ |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
销售现金流/营业收入 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 1.13 |
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||
资产负债率(%) | 41.0575 | 42.0472 | 41.2835 | 45.3792 | 41.1266 | 41.0227 | 39.9938 | 39.3168 |
营业总收入同比增长(%) | 45.2052 | 18.8679 | 31.4286 | 67.9832 | 44.8367 | 1.1344 | -17.5124 | 5.7829 |
归属净利润同比增长(%) | 135.4411 | 19.3699 | 32.4767 | 48.575 | 71.5307 | 1.0794 | -39.3034 | -9.8482 |
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||
实际税率(%) | ||||||||
应收账款周转天数(天) | 19.5796 | 16.7638 | 10.9632 | 6.874 | 6.3975 | 8.8908 | 17.093 | 22.339 |
预收款/营业收入 | ||||||||
流动比率 | 1.4662 | 1.3324 | 1.5004 | 1.4379 | 1.7552 | 1.6349 | 1.3674 | 1.3364 |
每股经营现金流(元) | 0.152 | 0.1717 | 0.7897 | 0.852 | 2.0701 | -0.1239 | -0.0372 | -0.279 |
毛利率(%) | 14.4027 | 15.2706 | 15.6436 | 19.951 | 23.0039 | 18.561 | 6.8975 | 6.4708 |
流动负债/总负债(%) | 76.2121 | 77.2634 | 67.32 | 65.2883 | 74.6909 | 74.7234 | 75.6712 | 75.4885 |
速动比率 | 1.2655 | 1.0799 | 1.2704 | 1.1362 | 1.5644 | 1.3396 | 1.0454 | 0.9798 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.7493 | 4.8748 | 6.189 | 8.4369 | 10.7313 | 8.6971 | 4.9799 | 4.3189 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 52.7643 | 38.0079 | 39.4484 | 15.9929 | 18.2469 | 15.7178 | 13.5801 | 14.2867 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -14.6979 | 26.2475 | 95.1074 | -61.206 | -48.7319 | -77.4478 | -147.5571 | -81.0591 |
加权净资产收益率(%) | 8.28 | 9.27 | 11.43 | 15.39 | 21.49 | 14.97 | 8.46 | 7.27 |
基本每股收益(元) | 0.41 | 0.5 | 0.66 | 0.98 | 1.65 | 1.07 | 0.65 | 0.58 |
净利率(%) | 13.5195 | 13.0832 | 13.6203 | 12.7411 | 15.2118 | 15.3064 | 11.3299 | 9.6482 |
总资产周转率(次) | 0.3513 | 0.3726 | 0.4544 | 0.6622 | 0.7055 | 0.5682 | 0.4395 | 0.4476 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -58.3564 | 66.9991 | 60.8514 | -58.2364 | -34.3734 | -64.6343 | -80.051 | -64.0842 |
每股净资产(元) | ||||||||
每股公积金(元) | 1.3832 | 1.3867 | 1.3906 | 1.3595 | 3.3932 | 2.1874 | 2.2177 | 2.2252 |
扣非净利润(元) | ||||||||
存货周转天数(天) | 38.3591 | 44.5936 | 33.2751 | 20.1145 | 19.1907 | 31.1424 | 44.5776 | 41.5776 |
营业总收入(元) | 188.24亿 | 223.76亿 | 294.18亿 | 494.18亿 | 715.75亿 | 723.80亿 | 597.04亿 | 631.57亿 |
每股未分配利润(元) | 2.5314 | 2.8075 | 3.2426 | 3.9561 | 4.6006 | 3.8352 | 4.0594 | 4.3335 |
稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.5 | 0.66 | 0.97 | 1.61 | 1.06 | 0.64 | 0.58 |
归属净利润(元) | 26.69亿 | 31.86亿 | 42.32亿 | 62.88亿 | 107.86亿 | 109.03亿 | 66.18亿 | 59.66亿 |
扣非每股收益(元) | 0.48 | 0.43 | 0.62 | 0.95 | 1.57 | 0.96 | 0.38 | 0.47 |
毛利润(元) | ||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.152 | 0.1717 | 0.7897 | 0.852 | 2.0701 | -0.1239 | -0.0372 | -0.279 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。