计算规则:
直接引用年报数据
数据来源:
各大银行机构年报
金融AI解决方案行业
金融行业通过传统的IT的软硬件的应用来实现办公也业务的电子化和自动化。银行内部的信贷系统、清算系统就是这个阶段的代表。
网上银行、办公自动化、股票交易PC交易端
金融行业利用互联网和移动终端来汇聚用户信息,实现金融业务的资产端、交易端、支付端、资金端 的互联互通,实现信息共享和业务融合
移动支付、P2P网贷、众筹、互联网银行
金融行业通过大数据、云计算、人工智能、区块链技术改变传统金融信息采集来源、风险定价模型、投资决策等过程,改善金融市场信息不对称性,提升金融交易的效率和安全性
智能投顾、智能风控、量化交易、智能客服、智能尽调
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2021-03-01 | 隽赐投资 | 数亿人民币 | 股权转让 | - | - | |
- | 2021-02-18 | 腾讯投资,华亮投资 | 未披露 | 战略融资 | - | - | |
- | 2021-01-22 | 博裕资本,春华资本,厚朴投资,国家制造业转型升级基金,国开金融,国新启迪基金,中国建投,中信建投资本,海通开元,红杉中国,CPE源峰,腾讯投资,国寿股权投资,高盛中国,金镒资本,方源资本,朗玛峰创投,保利资本,熙诚金睿,卓源资本 | 7亿美元 | D轮 | - | - | |
- | 2020-10-21 | 信银投资,农银国际,中信证券投资,睿浤投资 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2020-04-02 | Cisco,中信银行,联想创投,松禾资本,基石资本 | 2.3亿美元 | C+轮 | - | 约20亿美元 | |
- | 2019-04-28 | 中互金投,金石投资,越秀产业基金 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2018-12-19 | 国新科创基金,荷塘创投,保利资本,三峡鑫泰,中信证券,中国农业银行,交通银行,红杉中国,BoCom International | 超10亿人民币 | C轮 | - | 12亿美元 | |
- | 2018-06-15 | 渤海产业投资基金 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2018-01-27 | 工商银行,建设银行,融泽通远,中国银行 | 未披露 | B+轮 | - | - | |
- | 2017-12-19 | 光控众盈资本,昊翔资本,领沨资本,元生资本,众为资本,国新启迪基金 | 未披露 | B轮 | - | - | |
2016-07-01 | 2016-11-28 | 创新工场,红杉中国,峰尚资本 | 未披露 | A轮 | - | - | |
- | 2015-10-16 | 金石投资,红杉中国 | 未披露 | 天使轮 | - | - |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。