计算规则:
市场规模=中国金融行业营收规模*虚拟数字人渗透率+中国音视频行业营收规模*虚拟数字人渗透率+中国游戏行业收入规模*虚拟数字人渗透率+中国文旅行业收入规模*虚拟数字人渗透率+中国教育行业收入规模*虚拟数字人渗透率
数据来源:
中国人工智能产业发展联盟,量子位,头豹研究院
AI驱动虚拟数字人行业
全球首个虚拟主播“绊爱”: 2016年12月1日,绊爱开设了自己的Youtube频道并发布第一个视频,被人们公认为“首个虚拟主播”、“虚拟主播的探索者和先行者”
虚拟人技术探索阶段,该阶段标志着虚拟数字人开始进入影视娱乐行业,将为影视娱乐行业带来颠覆性的改变,但当前虚拟人的发展仍处于萌芽阶段,其市场规模尚未打开,并且CG技术、动作捕捉技术、语音合成技术尚未成熟
全球首个全仿真智能AI主持人:2018年,新华社与搜狗联合发布“AI合成主播”;银行业首位数字员工:2019年,浦发银行和百度共同发布数字员工“小浦”,为用户进行产品讲解、业务办理、资讯播报
产业融合阶段,人工智能成为虚拟数字人不可分割的工具,与金融、文旅、快消等产业快速融合;标志着AI技术已渗透进入多元产业当中
中国气象局联合小冰公司共同打造的虚拟主持人“冯小殊” :依托小冰数字孪生虚拟人技术构建及小样本学习技术,训练周期仅一周,抖音虚拟美妆达人“柳夜熙”:2021年10月31日“柳夜熙”上线,仅3天涨粉230万,首发视频超过250万点击
多模式发展阶段,该阶段融合语音、图片、视频等多模态元素的开放域人机对话大幅提升对话内容和形式的丰富程度,同时超级自然语音技术用于虚拟人产品运作,虚拟人声音自然度大幅提升
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | 1 | 0.99 | 1.06 | 0.94 | 0.91 | 1.18 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 51.7258 | 10.9042 | 32.3386 | 23.0995 | 33.7063 | 72.6515 | 86.7036 | 24.07 | 23.002 | 21.242 | 21.019 |
营业总收入同比增长(%) | 9.7247 | 54.2922 | 97.8477 | 78.0161 | 85.1721 | -16.2045 | -48.634 | -25.368 | 77.069 | 76.085 | 36.232 |
归属净利润同比增长(%) | -48.3781 | 66.1509 | 56.2524 | 50.9885 | 86.5031 | -803.5174 | 83.2506 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 94.4907 | 76.4721 | 96.1795 | 88.6088 | 61.0356 | 88.7683 | 124.1893 | 80 | 39 | 40 | 46 |
流动比率 | 0.9359 | 6.1636 | 1.4013 | 1.1976 | 1.019 | 0.6344 | 0.397 | 2.854 | 3.658 | 4.393 | 4.6 |
每股经营现金流(元) | 0.3622 | 0.5843 | 1.0949 | 1.7192 | 0.9545 | 0.2953 | 0.4993 | 0.057 | -0.031 | -0.044 | -0.058 |
毛利率(%) | 18.0836 | 82.3201 | 68.6948 | 59.2829 | 65.3847 | 65.0936 | 49.3428 | - | 19.22 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 100 | 66.8034 | 42.3283 | 55.9561 | 66.642 | 71.9659 | 70.8324 | 47.419 | 44.449 | 38.133 | 34.826 |
速动比率 | 0.3199 | 6.0913 | 1.1618 | 1.1115 | 0.8722 | 0.5574 | 0.3375 | 2.785 | 3.593 | 4.342 | 4.524 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.1785 | 27.3151 | 8.8552 | 7.4248 | 11.384 | -60.7562 | -15.1582 | 3.01 | 1.156 | 0.259 | -0.46 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 48.9916 | 36.0826 | 96.8155 | -19.0954 | 33.3704 | 15.1657 | 4.3231 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -135.9682 | -57.3728 | 25.0186 | 24.7395 | -71.4054 | -32191.9197 | -255.8843 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 2.39 | 56.99 | 32.13 | 10.24 | 13.62 | -127.49 | -85.3 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.12 | 1.52 | 1.59 | 1.87 | 1.1742 | -7.6711 | -1.2849 | 0.092 | 0.0257 | 0.0055 | -0.0097 |
净利率(%) | 2.7356 | 49.2165 | 37.8832 | 32.5745 | 39.9927 | -268.5058 | -84.7528 | 17.2656 | 3.2447 | 3.4694 | 0.0412 |
总资产周转率(次) | 0.4308 | 0.555 | 0.2338 | 0.2279 | 0.2847 | 0.2263 | 0.1789 | 0.196 | 0.477 | 0.141 | 0.244 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -102.0189 | 101.206 | 19.185 | 52.4406 | 9.8188 | -17394.7053 | -289.0712 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.4479 | -0.9598 | 12.4346 | 12.1787 | 6.3609 | 6.3157 | 6.3145 | 4.2449 | 4.228 | 4.2242 | 4.2183 |
存货周转天数(天) | 244.3328 | - | - | - | 16.308 | 15.7142 | 19.2572 | 22 | 7 | 4 | 5 |
营业总收入(元) | 4.05亿 | 4.76亿 | 9.41亿 | 16.75亿 | 31.01亿 | 25.99亿 | 13.35亿 | 9.96亿 | 17.64亿 | 4.97亿 | 8.52亿 |
每股未分配利润(元) | 1.4697 | 2.1487 | 2.712 | 4.3358 | 2.265 | -5.4182 | -6.5223 | -3.5633 | -3.5561 | -3.5506 | -3.5821 |
稀释每股收益(元) | 0.12 | 1.52 | 1.59 | 1.87 | 1.1742 | -7.6711 | -1.2849 | 0.092 | 0.0257 | 0.0055 | -0.0097 |
归属净利润(元) | 1107.55万 | 2.32亿 | 3.62亿 | 5.47亿 | 10.20亿 | -7150585884.37 | -1197680794.62 | 1.53亿 | 4272.07万 | 913.85万 | -16069773.46 |
扣非每股收益(元) | -0.05 | 1.25 | 1.6 | 1.7 | 0.8527 | -6.6139 | -1.2827 | -1.4691 | -0.1117 | -0.0027 | -0.012 |
经营现金流/营业收入 | 0.3622 | 0.5843 | 1.0949 | 1.7192 | 0.9545 | 0.2953 | 0.4993 | 0.057 | -0.031 | -0.044 | -0.058 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) | 2022(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.94 | 0.92 | 1.31 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 0.95 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 42.586 | 59.1876 | 66.7496 | 64.4549 | 62.0787 | 61.9451 | 53.6674 | 58.249 | 47.568 | 49.284 | 51.957 |
营业总收入同比增长(%) | 64.7529 | 66.8273 | 39.6077 | 47.5825 | 23.6359 | 51.692 | 21.6489 | 44.194 | -1.108 | -25.109 | -24.428 |
归属净利润同比增长(%) | 86.3046 | 62.7913 | -90.4897 | 844.8369 | -65.2514 | 74.9851 | 82.6556 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 111.1077 | 107.9493 | 124.4469 | 125.3482 | 131.5357 | 94.2408 | 86.2131 | 74 | 72 | 80 | 79 |
流动比率 | 1.8873 | 1.0852 | 1.0791 | 1.0415 | 1.05 | 1.0207 | 1.0935 | 1.143 | 1.403 | 1.385 | 1.357 |
每股经营现金流(元) | 0.3225 | 0.2129 | 0.2533 | -0.0451 | -0.0568 | 0.8674 | 0.2807 | 0.526 | 0.301 | 0.081 | 0.036 |
毛利率(%) | 34.5164 | 31.7527 | 27.5508 | 21.6562 | 18.199 | 11.7207 | 8.9163 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 53.738 | 66.6568 | 67.0652 | 69.9616 | 74.5938 | 78.5546 | 88.0444 | 91.784 | 96.491 | 93.523 | 91.396 |
速动比率 | 1.7669 | 1.0393 | 1.0377 | 0.8864 | 0.9915 | 0.9745 | 1.0513 | 1.143 | 1.402 | 1.385 | 1.357 |
摊薄总资产收益率(%) | 10.4136 | 8.2003 | 0.5589 | 4.1914 | 1.4911 | 2.4474 | 4.0168 | 3.57 | 2.645 | 0.179 | 0.044 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 53.8976 | 27.8437 | 8.5499 | 30.7173 | 23.5035 | -1.9518 | 6.0078 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 92.3952 | 15.8401 | 290.2172 | -64.666 | -246.5602 | -130.1859 | -40.0372 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 19.53 | 16.96 | 1.63 | 13.09 | 3.35 | 6.25 | 9.22 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.75 | 0.04 | 0.33 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.29 | 0.21 | 0.01 | 0.0034 |
净利率(%) | 13.5036 | 12.4118 | 0.9287 | 5.5966 | 1.6281 | 1.7846 | 2.5735 | 1.833 | 1.2927 | 0.386 | 0.0265 |
总资产周转率(次) | 0.7712 | 0.6607 | 0.6018 | 0.7489 | 0.9158 | 1.3714 | 1.5608 | 1.998 | 2.032 | 0.426 | 0.884 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 37.027 | -0.8613 | -216.5372 | 21.9449 | -166.0893 | -124.378 | -48.5337 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 5.3973 | 2.2005 | 0.7165 | 1.0038 | 1.2444 | 1.2079 | 1.4842 | 1.3877 | 1.4051 | 1.4125 | 1.4047 |
存货周转天数(天) | - | 0.5803 | 0.713 | 2.2118 | - | - | - | - | - | - | - |
营业总收入(元) | 35.84亿 | 59.79亿 | 83.47亿 | 123.19亿 | 152.31亿 | 231.04亿 | 281.06亿 | 405.27亿 | 400.78亿 | 77.82亿 | 167.11亿 |
每股未分配利润(元) | 1.6333 | 1.401 | 0.6069 | 0.8575 | 0.8235 | 0.948 | 0.9754 | 1.2624 | 1.428 | 1.4412 | 1.3893 |
稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.74 | 0.04 | 0.32 | 0.1 | 0.17 | 0.3 | 0.29 | 0.21 | 0.01 | 0.0034 |
归属净利润(元) | 4.39亿 | 7.12亿 | 6770.22万 | 6.40亿 | 2.22亿 | 3.89亿 | 7.10亿 | 7.24亿 | 5.22亿 | 3268.14万 | 837.43万 |
扣非每股收益(元) | 0.89 | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.0478 | 0.0958 |
经营现金流/营业收入 | 0.3225 | 0.2129 | 0.2533 | -0.0451 | -0.0568 | 0.8674 | 0.2807 | 0.526 | 0.301 | 0.081 | 0.036 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。