申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《保险科技“十四五”发展规划》 | 中国保险行业协会 | 2021-12 | 8 | 进一步加大保险科技多方合作和联合攻关力度,强化社会组织和专业服务机构对保险科技发展支持作用,促进保险科技应用成果的有效转化和应用,引导形成开放、共赢的保险科技产业生态体系 | 该规划由中国保险行业协会牵头,与人保集团、国寿集团、中再集团、太保集团、泰康集团等12家机构共同编制完成,是中国保险行业首次以行业共识方式发布保险科技领域中长期专项规划 | 鼓励性政策 |
《关于印发银行保险机构信息科技外包风险监管办法的通知》 | 银保监会 | 2021-12 | 8 | 银行保险机构董(理)事会或其授权设立的专业委员会应负责推动建立信息科技外包及其风险管理体系、审批信息科技外包战略、审议重大外包决策,高级管理层应负责制定信息科技外包战略,明确信息科技外包风险主管部门和信息科技外包执行团队,明确信息科技外包及其风险管理职责,审议信息科技外包管理流程及制度 | 该政策的主要目的为规范银行保险机构的信息科技外包活动,加强信息科技外包风险管控 | 规范类政策 |
《金融科技发展规划(2022-2025年)》 | 中国人民银行 | 2022-01 | 10 | 坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则,以加强金融数据要素应用为基础,以深化金融供给侧结构性改革为目标,以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线,将数字元素注入金融服务全流程,将数字思维贯穿业务运营全链条,注重金融创新的科技驱动和数据赋能 | 该政策目的在于提出新时期金融科技发展指导意见,明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障 | 鼓励性政策 |
《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》 | 银保监会 | 2022-01 | 9 | 到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及,基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践,个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强,金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成,数据治理更加健全,科技能力大幅提升 | 该政策目的为加快数字经济建设,全面推进银行业保险业数字化转型,推动金融高质量发展,更好服务实体经济和满足人民群众需要 | 鼓励性政策 |
《金融标准化“十四五”发展规划》 | 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会 | 2022-02 | 9 | 标准化支撑金融产品和服务创新。加快完善绿色金融标准体系,有效推进普惠金融标准建设,加强产业链供应链金融标准保障。标准化引领金融业数字生态建设。稳步推进金融科技标准建设,系统完善金融数据要素标准,健全金融信息基础设施标准,强化金融网络安全标准防护,推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设 | 该政策明确“十四五”时期统筹推进金融标准化发展的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 |
销售现金流/营业收入 | |||
扣非净利润同比增长(%) | |||
资产负债率(%) | 51.1196 | 35.7434 | 30.1923 |
营业总收入同比增长(%) | 31.0821 | 40.7082 | |
归属净利润同比增长(%) | -90.4036 | 2442.0601 | |
摊薄净资产收益率(%) | |||
实际税率(%) | |||
应收账款周转天数(天) | 22.5224 | 24.7698 | 31.0776 |
预收款/营业收入 | |||
流动比率 | 1.5217 | 1.5835 | 1.9612 |
每股经营现金流(元) | 1.08 | -1.21 | 0.73 |
毛利率(%) | 63.72 | 52.2769 | 49.8292 |
流动负债/总负债(%) | 88.0034 | 97.9004 | 86.593 |
速动比率 | 1.3039 | 1.4924 | 1.8424 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.1353 | 1.1627 | 7.1051 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 24.1708 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | |||
加权净资产收益率(%) | 12.74 | 0.63 | 10.43 |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.04 | 0.85 |
净利率(%) | 12.5463 | 2.5152 | 14.9827 |
总资产周转率(次) | 0.489 | 0.4623 | 0.4742 |
归属净利润滚动环比增长(%) | |||
每股净资产(元) | |||
每股公积金(元) | 2.29 | 2.8301 | 2.2681 |
扣非净利润(元) | |||
存货周转天数(天) | |||
营业总收入(元) | 653.96亿 | 857.22亿 | 1206.18亿 |
每股未分配利润(元) | 0.6443 | 0.4633 | 1.0101 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.04 | 0.85 |
归属净利润(元) | 69.51亿 | 6.67亿 | 169.57亿 |
扣非每股收益(元) | 0.43 | -1.21 | 0.68 |
毛利润(元) | |||
经营现金流/营业收入 | 1.08 | -1.21 | 0.73 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。