申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知国能新能[2014]406号》 | 国家能源局 | 2017 | 6 | 就进一步落实分布式光伏发电有关政策通知如下:高度重视发展分布式光伏发电的意义、加强分布式光伏发电应用规划工作、鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用、加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调、完善分布式光伏发电工程标准 | 该政策破解分布式光伏发电应用的关键制约,大力推进光伏发电多元化发展,加快扩大光伏发电市场规模。而对于光伏产业整体的发展将促进组件需求的增长,对于光伏胶膜行业也存在促进作用。 | 鼓励性政策 |
《国家能源局综合司关于开展光伏发电专项监管工作的通知国能综通监管[2018]11号》 | 国家能源局 | 2018 | 6 | 通过专项监管,全面掌握各省(区、市)2017年度光伏发电基本情况和存在的突出问题,提出监管要求和措施,推动光伏发电政策的贯彻落实,促进光伏行业健康可持续发展 | 陆续出台规范类政策,刺激中国光伏产业迅速发展,此阶段全球年均光伏新增装机容量约119.2GW较,2010-2015年间均值翻了近3倍。同时,光伏胶膜需求进入快速上行通道。 | 规范类政策 |
《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》 | 国家能源局 | 2019 | 8 | 随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步,在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。 | 该政策促进可再生能源高质量发展,提高风电、光伏发电的市场竞争力,现将推进风电、光伏发电无补贴平价上网。 | 鼓励性政策 |
《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知国能发新能〔2021〕25号》 | 国家能源局 | 2021 | 7 | 2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元,度电补贴额度按照国务院价格主管部门发布的2021年相关政策执行,项目管理和申报程序按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)有关要求执行。 | 该政策鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。户用光伏发电项目由电网企业保障并网消纳。全球光伏胶膜供给边际变化主要取决于中国厂商的产量供应状况。 | 鼓励性政策 |
《2030年前碳达峰行动方案》 | 国务院 | 2022 | 8 | 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。 | 该政策加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 0.69 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 19.0118 | 10.7492 | 11.716 | 11.9178 | 11.8268 | 13.9437 | 21.3828 | 21.7901 | 10.943 |
营业总收入同比增长(%) | -10.7753 | 21.8885 | 39.69 | 18.567 | 16.0267 | 4.9034 | 32.6092 | 31.5921 | 53.195 |
归属净利润同比增长(%) | 18.523 | -27.4463 | 30.966 | -30.97 | 28.3779 | 27.3948 | 63.5219 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 91.8344 | 86.0729 | 78 | 80.5207 | 74.5959 | 78.2915 | 78.215 | 86.0935 | 79 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 4.3142 | 8.4934 | 7.553 | 7.0792 | 6.849 | 5.6646 | 7.8286 | 8.2354 | 7.367 |
每股经营现金流(元) | 1.19 | 0.2484 | 1.035 | 0.734 | 0.6044 | 0.3245 | 0.8323 | 0.3539 | -0.155 |
毛利率(%) | 38.5613 | 29.0663 | 32.8408 | 30.277 | 20.9166 | 19.6674 | 20.3645 | 28.3585 | 76.13 |
流动负债/总负债(%) | 97.4274 | 95.3736 | 96.631 | 97.4445 | 97.8658 | 98.3281 | 48.5134 | 44.9768 | 97.481 |
速动比率 | 3.7142 | 3.2569 | 6.752 | 3.7077 | 4.2584 | 3.7359 | 6.5373 | 5.6219 | 5.689 |
摊薄总资产收益率(%) | 26.7666 | 13.079 | 14.234 | 16.4111 | 10.4501 | 12.3372 | 12.94 | 15.771 | 17.41 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 30.5726 | 8.4854 | -2.5203 | -0.704 | 3.6919 | 14.4998 | 10.8815 | 39.6892 | |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 8.1559 | 78.7495 | 29.8172 | 94.8717 | 21.1346 | 68.1774 | 66.3726 | ||
加权净资产收益率(%) | 33.32 | 17.7 | 16.1 | 18.81 | 12.03 | 14.31 | 16.24 | 20.92 | |
基本每股收益(元) | 1.74 | 1.21 | 1.61 | 2.11 | 1.46 | 1.44 | 1.83 | 2.09 | 2.35 |
净利率(%) | 30.4254 | 18.1106 | 19.4219 | 21.4534 | 12.7636 | 15.5945 | 14.9736 | 18.6494 | 17.0925 |
总资产周转率(次) | 0.8797 | 0.7222 | 0.733 | 0.765 | 0.8187 | 0.7911 | 0.8642 | 0.8457 | 1.019 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 42.4175 | -8.0764 | 61.9406 | 38.1329 | 79.0699 | 230.7991 | 87.6051 | 67.1197 | |
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 0.0008 | 3.7608 | 3.7608 | 3.7607 | 3.7607 | 2.6617 | 2.6617 | 2.9393 | 4.0015 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 59.6777 | 73.6965 | 74 | 59.8474 | 47.499 | 58.6539 | 59.8653 | 56.3654 | 64 |
营业总收入(元) | 19.57亿 | 23.86亿 | 33.33亿 | 39.52亿 | 45.85亿 | 48.10亿 | 63.78亿 | 83.93亿 | 128.58亿 |
每股未分配利润(元) | 4.1208 | 4.1835 | 5.3437 | 6.7525 | 7.2082 | 6.5208 | 7.7871 | 6.9439 | 7.386 |
稀释每股收益(元) | 1.74 | 1.21 | 1.61 | 2.11 | 1.46 | 1.44 | 1.83 | 2.09 | 2.35 |
归属净利润(元) | 5.96亿 | 4.32亿 | 6.47亿 | 8.48亿 | 5.85亿 | 7.51亿 | 9.57亿 | 15.65亿 | 21.97亿 |
扣非每股收益(元) | 1.44 | 1.1 | 1.43 | 1.93 | 1.35 | 0.82 | 1.55 | 2.04 | 2.29 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 1.19 | 0.2484 | 1.035 | 0.734 | 0.6044 | 0.3245 | 0.8323 | 0.3539 | -0.155 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.77 | 0.67 | 0.48 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 44.3046 | 47.0902 | 43.0077 | 32.5541 | 40.6194 | 45.174 | 48.0056 | 50.726 | 37.211 |
营业总收入同比增长(%) | -5.7265 | 115.3392 | 75.0711 | 60.9115 | 11.8956 | 11.1341 | 48.6121 | 39.303 | 109.662 |
归属净利润同比增长(%) | 3.7288 | 143.8872 | 81.9306 | 25.5463 | -15.6632 | -21.8267 | 142.1803 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 176.9477 | 93.6013 | 102.1653 | 111.9055 | 138.7979 | 128.2737 | 84.8077 | 97 | 93 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.9258 | 1.7774 | 2.2591 | 2.8643 | 2.1497 | 1.7942 | 1.7363 | 1.616 | 2.326 |
每股经营现金流(元) | 0.49 | -0.5383 | -1.3614 | -1.62 | -1.92 | -0.16 | -2.563 | -16.686 | |
毛利率(%) | 25.2269 | 26.287 | 20.1348 | 18.6721 | 15.7494 | 13.8994 | 14.9182 | ||
流动负债/总负债(%) | 99.5611 | 100 | 90.9136 | 93.3585 | 92.1181 | 95.2817 | 93.1574 | 95.434 | 94.737 |
速动比率 | 1.3152 | 0.9997 | 1.6641 | 2.5072 | 1.8633 | 1.4775 | 1.3818 | 1.388 | 2.053 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.2217 | 10.8289 | 11.2488 | 9.2077 | 5.2648 | 3.5738 | 7.1736 | 17.361 | 9.698 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 4.7821 | -17.7519 | 21.1468 | ||||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -114.5219 | -0.9391 | |||||||
加权净资产收益率(%) | 18.74 | 21.83 | 21.19 | 16.97 | 8.54 | 6.31 | 13.93 | ||
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.45 | 0.7 | 0.81 | 0.58 | 0.45 | 1.09 | 3.54 | 3.07 |
净利率(%) | 8.3599 | 9.3137 | 8.4068 | 7.455 | 5.389 | 3.8452 | 6.2904 | 15.0721 | 8.1209 |
总资产周转率(次) | 0.7442 | 1.1627 | 1.3381 | 1.2351 | 0.9769 | 0.9294 | 1.1404 | 1.152 | 1.194 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 85.6768 | -41.2879 | 26.9408 | ||||||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 1.7726 | 4.7057 | 4.3508 | 4.3508 | 4.7261 | 4.7261 | 19.325 | ||
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 156.8354 | 132.8855 | 85.0119 | 42.2545 | 35.5152 | 43.1391 | 35.5513 | 41 | 36 |
营业总收入(元) | 9919.07万 | 2.14亿 | 3.74亿 | 5.75亿 | 6.44亿 | 7.15亿 | 10.63亿 | 14.81亿 | 31.05亿 |
每股未分配利润(元) | 0.798 | 1.2715 | 1.432 | 1.7794 | 2.5846 | 5.7201 | 6.6254 | ||
稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.45 | 0.7 | 3.54 | 3.07 | ||||
归属净利润(元) | 728.95万 | 1777.82万 | 3234.40万 | 4311.41万 | 3532.66万 | 2761.60万 | 6688.05万 | 2.23亿 | 2.52亿 |
扣非每股收益(元) | 0.2754 | 0.39 | 0.64 | 0.69 | 0.53 | 0.31 | 0.99 | 3.42 | 2.96 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.49 | -0.5383 | -1.3614 | -1.62 | -1.92 | -0.16 | -2.563 | -16.686 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。