申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《医用低温保存箱注册技术审查指导原则》 | 医疗器械技术审评中心 | 2018-04-20 | 6 | 指导原则是对医用低温保存箱的一般要求,指导注册申请人对第二类医用低温保存箱产品注册申报资料的准备及撰写。 | 国家对于第二类医用低温保存箱产品的注册流程及产品标准提出了具体的要求,规范了该设备的技术审查标准,有利于保障行业的健康发展。 | 规范类政策 |
《中华人民共和国疫苗管理法》 | 全国人大 | 2019-06-29 | 7 | 加强疫苗管理,保证疫苗质量和供应,规范预防接种,促进疫苗行业发展,保障公众健康,维护公共卫生安全;国家支持疫苗基础研究和应用研究,促进疫苗研制和创新,将预防、控制重大疾病的疫苗研制、生产和储备纳入国家战略。 | 疫苗配送应当具备疫苗冷链储存、运输条件,置于规定的温度环境中并定时检测,该政策对疫苗行业作出严格规范要求,利好生物医疗低温存储设备行业发展。 | 鼓励性政策 |
《中华人民共和国生物安全法》 | 全国人大 | 2020-10-17 | 8 | 维护国家安全,防范和应对生物安全风险,保障人民生命健康,保护生物资源和生态环境,促进生物技术健康发展。 | 加强对中国人类遗传资源和生物资源采集、保藏、利用、对外提供等活动的管理和监督,保障人类遗传资源和生物资源安全。 | 鼓励性政策 |
《“十四五”生物经济发展规划》 | 发改委 | 2021-12-20 | 8 | 进一步健全药品和医疗器械优先审批政策;完善医院配置和采购政策,建立公立医疗机构的医疗器械配备标准。 | 完善市场相关准入政策,优化创新型医疗器械审批流程,推动医疗器械行业高技术化发展,同时完善下游端的采购政策,推进国产替代进程。 | 鼓励性政策 |
《“十四五”医药工业发展规划》 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生健康委员会、应急管理部、国家医疗保障局、国家药品监督管理局、国家中医药管理局 | 2022-01 | 6 | 强调建立稳定的公共卫生事业投入机制,改善疾控基础条件,强化基层公共卫生体系 | 国家和地方对医疗卫生行业的投入不断加大,加强医疗卫生服务体系建设使得各级医疗卫生机构、科研院所、医药企业等用户对包括低温存储设备在内的医疗器械设备的需求呈增长趋势,利好行业发展。 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.25 | 1.28 | 1.13 | |||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||
资产负债率(%) | 35.4072 | 52.9185 | 50.2978 | 50.908 | 65.131 | 53.492 |
营业总收入同比增长(%) | 1.539 | 52.9914 | 29.7629 | 67.011 | 25.005 | |
归属净利润同比增长(%) | 21.6776 | 53.8723 | 23.8776 | |||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||
实际税率(%) | ||||||
应收账款周转天数(天) | 4.2303 | 10.0091 | 6 | 5 | ||
预收款/营业收入 | ||||||
流动比率 | 1.683 | 1.0023 | 1.1202 | 1.203 | 1.195 | 1.433 |
每股经营现金流(元) | 0.2708 | 0.8389 | 0.4751 | 0.58 | 1.93 | 0.97 |
毛利率(%) | 42.1259 | 34.8842 | 37.0346 | 42.1252 | 37.1745 | |
流动负债/总负债(%) | 91.9204 | 96.9692 | 95.0117 | 92.709 | 96.25 | 93.395 |
速动比率 | 1.428 | 0.6715 | 0.9439 | 1.076 | 1.095 | 1.307 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.2537 | 5.6436 | 5.6862 | 10.44 | 13.079 | |
营业总收入滚动环比增长(%) | ||||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | ||||||
加权净资产收益率(%) | 7.77 | 10.47 | 11.81 | 11.71 | 27.3 | |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.59 | 0.93 |
净利率(%) | 8.6736 | 8.7235 | 8.3279 | 6.2551 | 11.4428 | 14.5058 |
总资产周转率(次) | 0.6057 | 0.6469 | 0.6828 | 0.912 | 0.902 | |
归属净利润滚动环比增长(%) | ||||||
每股净资产(元) | ||||||
每股公积金(元) | 0.5088 | 0.4834 | 0.4834 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5157 |
扣非净利润(元) | ||||||
存货周转天数(天) | 85.9784 | 63.9659 | 68.1392 | 36 | 39 | |
营业总收入(元) | 9352.87万 | 1.43亿 | 1.86亿 | 2.23亿 | 3.72亿 | 4.65亿 |
每股未分配利润(元) | 0.1602 | 0.3153 | 0.4581 | 0.4652 | 0.8155 | 1.5902 |
稀释每股收益(元) | 0.2 | 0.59 | 0.93 | |||
归属净利润(元) | 811.23万 | 1248.26万 | 1546.31万 | 1394.05万 | 4259.17万 | 6749.35万 |
扣非每股收益(元) | 0.116 | 0.1367 | 0.1927 | 0.1366 | 0.5334 | 0.8606 |
毛利润(元) | ||||||
经营现金流/营业收入 | 0.2708 | 0.8389 | 0.4751 | 0.58 | 1.93 | 0.97 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。