消费级智能教育设备行业规模(按功能分)
计算规则:
按功能分,消费级智能教育设备市场规模=内容导向型+功能导向型,按产品分,消费级智能教育设备市场规模=学生平板+智能儿童手表+早教机+智能教育机器人+其他
数据来源:
弗若斯特沙利文
消费级智能教育设备行业
2010年,易读宝、洪恩等品牌推出点读笔,火火兔等品牌推出故事机;
2011年,汉王推出扫描笔;
2013年,步步高推出家教机(学生平板)。
以传统教育设备的功能迭代为主,辅助学科学习为目标。
2014年,360推出儿童智能手表,小叶子音乐推出The One智能钢琴;
2015年,盈趣科技推出咕咕机;
2017年,网易有道推出词典笔;
2019年,小米通过“小爱老师”英语学习机正式入局智能教育硬件市场。
开始出现专注教育智能硬件的厂商,K12教育品类市场热情高涨。
2020年,字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”,并发布首款智能教育硬件大力智能学习灯;
2021年,科大讯飞发布AI学习机,通过AI覆盖教学全过程;
2022年,百度再度推出拥有超过400个教育应用的“小度智能学习平板”智能屏。
打破功能和厂商壁垒,数据共享一体化发展趋势,从粗颗粒度向精细化迭代,学校外教育成为竞争重点。
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.1 | 1.11 | - | - |
资产负债率(%) | 68.5175 | 60.9268 | 60.4978 | 56.3459 | 49.0811 | 49.6577 | 49.6748 | 41.718 | 44.995 |
营业总收入同比增长(%) | 80.7272 | 32.0038 | 39.1487 | 37.3893 | 31.9214 | 56.2781 | 0.4063 | 0.449 | 23.915 |
归属净利润同比增长(%) | 57.363 | 37.8293 | 56.924 | 109.3181 | -6.8568 | 45.3192 | 60.4053 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 1.0861 | 0.4702 | 0.124 | 1.1936 | 1.5699 | 1.5574 | 2.0862 | 2 | 2 |
流动比率 | 1.2129 | 1.2858 | 1.2933 | 1.4707 | 1.7314 | 1.5986 | 1.8986 | 1.42 | 1.317 |
每股经营现金流(元) | 5.9741 | 4.0954 | 1.48 | 2.0801 | 2.2571 | 2.7181 | 3.6204 | 2.974 | 4.053 |
毛利率(%) | 18.4451 | 19.1365 | 19.3021 | 20.7773 | 19.9869 | 20.0707 | 27.3237 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 98.6223 | 97.1548 | 96.8172 | 96.184 | 97.7815 | 96.5839 | 80.4137 | 94.42 | 91.641 |
速动比率 | 0.8739 | 0.8028 | 0.9276 | 0.9701 | 1.0391 | 1.0529 | 1.5091 | 1.051 | 0.945 |
摊薄总资产收益率(%) | 19.2817 | 18.483 | 20.8692 | 30.2002 | 17.6646 | 17.7567 | 18.9988 | 16.877 | 12.106 |
基本每股收益(元) | 0.45 | 0.62 | 0.98 | 2.04 | 1.72 | 1.55 | 2.49 | 2.91 | 2.61 |
净利率(%) | 5.0276 | 5.2422 | 5.9144 | 9.008 | 6.3486 | 6.2474 | 9.4548 | 11.1611 | 8.0256 |
总资产周转率(次) | 3.8352 | 3.5259 | 3.5285 | 3.3526 | 2.7824 | 2.8422 | 2.0094 | 1.52 | 1.512 |
每股公积金(元) | 0.6934 | 0.6934 | 0.6923 | - | 2.0545 | 1.2361 | 1.2009 | 2.6068 | 2.7529 |
存货周转天数(天) | 28.7648 | 30.2814 | 28.3476 | 32.0048 | 38.0353 | 35.1213 | 43.4122 | 47 | 48 |
营业总收入(元) | 32.64亿 | 43.09亿 | 59.96亿 | 82.38亿 | 108.68亿 | 169.84亿 | 170.53亿 | 171.29亿 | 212.26亿 |
每股未分配利润(元) | 3.2621 | 5.7124 | 10.0561 | 2.2242 | 3.2051 | 3.0822 | 4.8026 | 6.8179 | 8.2957 |
稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.62 | 0.98 | 2.04 | 1.72 | 1.56 | 2.49 | 2.91 | 2.61 |
归属净利润(元) | 1.64亿 | 2.26亿 | 3.54亿 | 7.42亿 | 6.91亿 | 10.04亿 | 16.11亿 | 19.02亿 | 16.99亿 |
扣非每股收益(元) | 0.41 | 0.6 | 0.92 | 1.66 | 1.72 | 1.46 | 2.34 | 2.71 | 2.25 |
经营现金流/营业收入 | 5.9741 | 4.0954 | 1.48 | 2.0801 | 2.2571 | 2.7181 | 3.6204 | 2.974 | 4.053 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资产负债率(%) | 20.0224 | 24.5358 | 22.2538 | 30.6817 | 40.3875 | 46.3375 | 41.6202 | 47.7703 | 44.775 |
营业总收入同比增长(%) | 59.9238 | 41.5968 | 40.8734 | 32.7766 | 63.9731 | 45.4119 | 27.3008 | 29.2297 | 40.607 |
流动比率 | 3.7561 | 2.3836 | 2.9774 | 2.1947 | 1.6112 | 1.3354 | 1.6648 | 1.4413 | 1.63 |
每股经营现金流(元) | 0.632 | 0.5231 | 0.4007 | 0.2275 | 0.2612 | 0.5487 | 0.6966 | 1.0207 | 0.384 |
毛利率(%) | 53.0057 | 55.6343 | 48.8951 | 50.5196 | 51.3794 | 50.0261 | 46.0202 | 45.1162 | - |
流动负债/总负债(%) | 82.4078 | 84.8198 | 85.7468 | 78.8999 | 83.4317 | 81.9754 | 82.0683 | 87.5915 | 82.941 |
速动比率 | 3.5613 | 2.1896 | 2.6381 | 1.8456 | 1.2479 | 1.0898 | 1.3901 | 1.1547 | 1.421 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.0096 | 8.1809 | 6.4392 | 5.2837 | 4.0345 | 4.315 | 5.3276 | 6.4169 | 5.536 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 46.6687 | 46.3676 | 30.1759 | 73.622 | 60.2335 | 27.0359 | 49.4961 | 95.599 | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 201.2757 | 191.2552 | 207.3742 | 8790.7143 | 455.0873 | 5358.7679 | 997.3604 | 793.0686 | - |
加权净资产收益率(%) | 10.63 | 10.79 | 9.17 | 7.5 | 5.74 | 6.94 | 8.22 | 10.97 | - |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.4 | 0.64 | 0.7 |
净利率(%) | 22.2092 | 21.884 | 17.4578 | 14.9611 | 8.8009 | 7.8054 | 9.3571 | 11.0696 | 8.7952 |
总资产周转率(次) | 0.4057 | 0.3738 | 0.3688 | 0.3532 | 0.4584 | 0.5528 | 0.5694 | 0.5797 | 0.651 |
存货周转天数(天) | 64.082 | 69.0979 | 69.4806 | 100.4324 | 101.6145 | 87.8027 | 61.7369 | 80.7121 | 80 |
营业总收入(元) | 12.54亿 | 17.75亿 | 25.01亿 | 33.20亿 | 54.45亿 | 79.17亿 | 100.79亿 | 130.25亿 | 183.14亿 |
归属净利润(元) | 2.79亿 | 3.79亿 | 4.25亿 | 4.84亿 | 4.35亿 | 5.42亿 | 8.19亿 | 13.64亿 | 15.56亿 |
经营现金流/营业收入 | 0.632 | 0.5231 | 0.4007 | 0.2275 | 0.2612 | 0.5487 | 0.6966 | 1.0207 | 0.384 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。