申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《国家创新驱动发展战略纲要》 | 国务院 | 2016-05 | 8 | 发展新一代信息网络技术,增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究,推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用,加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度。 | 纲要明确提出要加强人工智能基础研究,探索人工智能技术应用的前沿领域,重点支持人工智能领域的科技创新。建设人工智能高水平创新团队,推进人工智能人才国际化合作,为人工智能的发展提供有力的人才保障。推进人工智能与实体经济深度融合,加快人工智能在各领域的应用,为产业升级和经济转型提供支持。总体来说,纲要对人工智能的支持主要围绕技术研发、人才培养、应用推广和法律制度等方面展开,旨在推动人工智能技术的创新和应用,促进经济社会的发展。 | 指导性政策 |
《新一代人工智能发展规划》 | 国务院 | 2017-07 | 9 | 提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施,部署构筑我国人工智能发展的先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国。到2020年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点,人工智能技术应用成为改善民生的新途径。 | 《新一代人工智能发展规划》是中国政府在人工智能领域的一项重要规划,强调要推动新一代人工智能在各领域的应用,包括工业、交通、医疗、教育、金融、安防等方面,以实现经济社会的高质量发展。明确提出提出构建开放协同的人工智能科技创新体系。旨在大力推动中国人工智能应用的规范和管理,保障人工智能发展的安全和可持续性。 | 规范类政策 |
《数据安全管理办法》 | 国家互联网信息办公室 | 2019-05 | 6 | 对于数据出境安全的管理做了更为详细的规定,明确了境内数据出境的审查程序和出境安全评估标准。通过国家强制力对隐私信息的收集使用予以限制,在隐私信息泄漏时亦有迹可循,以实现个人隐私信息的数据安全。 | 机器学习在进行训练时需要大量的数据,而这些数据可能涉及到个人隐私和商业机密等敏感信息,因此数据的安全处理和出境安全评估非常重要。该办法明确了数据出境的管理程序和安全评估标准,有助于加强对机器学习领域的数据出境安全管理。数据安全是机器学习的基础,加强对数据的保护对机器学习平台产业有着重要的利好影响。 | 指导性政策 |
《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 | 国家标准化管理委员会、中央网信办 | 2020-07 | 7 | 提出到2021年,明确人工智能标准化顶层设计,研究标准体系建设和标准研制的总体规则,明确标准之间的关系,指导人工智能标准化工作的有序开展,完成关键通用技术、关键领域技术、伦理等20项以上重点标准的预研工作。到2023年 ,初步建立人工智能标准体系,提供公共服务能力。 | 指南规划了新一代人工智能标准体系的总体框架和具体内容,包括标准目录、标准体系结构、标准分类和标准制定程序等。通过建设完备、系统、规范的人工智能标准体系,促进人工智能技术的创新和应用,保障人工智能的安全和可持续发展。建设内容提出规范AI研发与应用和数据存储,包括数据治理、共享开放等核心要素。 | 指导性政策 |
《工业物联网创新发展行动计划(2021年-2023年)》 | 国家工信部 | 2021-02 | 8 | 工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障,通过对人、机、物全面连接,变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态,构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系。 | 该政策明确表示计划通过三年的时间推进工业互联网基础设施、产业应用和创新发展,加快工业数字化转型,构建数字经济新生态。提出了一系列具体的措施,如推进工业互联网标准化、构建工业互联网开放平台、培育重点产业领域的工业互联网应用示范等。重点任务指出支持工业5G芯片模组、边缘计算专用芯片与操作系统等人工智能基础元件。 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | |||||
扣非净利润同比增长(%) | |||||
资产负债率(%) | 23.377 | 66.95 | 34.269 | 39.777 | 56.141 |
营业总收入同比增长(%) | 650.171 | 66.768 | -6.512 | 42.494 | |
归属净利润同比增长(%) | |||||
摊薄净资产收益率(%) | |||||
实际税率(%) | |||||
应收账款周转天数(天) | 100 | 114 | 185 | 140 | |
预收款/营业收入 | |||||
流动比率 | 5.546 | 1.59 | 2.839 | 2.542 | 1.869 |
每股经营现金流(元) | -0.79 | -2.98 | -0.84 | -0.74 | -0.87 |
毛利率(%) | 36.7893 | 21.7024 | 40.8874 | ||
流动负债/总负债(%) | 74.108 | 89.726 | 87.653 | 79.684 | 83.854 |
速动比率 | 5.282 | 1.452 | 2.724 | 2.314 | 1.669 |
摊薄总资产收益率(%) | -18.429 | -33.763 | -33.485 | -26.318 | |
营业总收入滚动环比增长(%) | |||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | |||||
加权净资产收益率(%) | -96.5 | -38.39 | -342.55 | ||
基本每股收益(元) | -1.43 | -2.04 | -2.91 | -1.31 | -1.01 |
净利率(%) | -191.8905 | -41.3385 | -85.7251 | -111.8133 | -61.7492 |
总资产周转率(次) | 0.494 | 0.426 | 0.311 | 0.448 | |
归属净利润滚动环比增长(%) | |||||
每股净资产(元) | |||||
每股公积金(元) | 3.0133 | 4.1053 | 4.3878 | ||
扣非净利润(元) | |||||
存货周转天数(天) | 68 | 75 | 110 | 106 | |
营业总收入(元) | 6453.37万 | 4.84亿 | 8.07亿 | 7.55亿 | 10.76亿 |
每股未分配利润(元) | -1.2692 | -2.519 | -3.5271 | ||
稀释每股收益(元) | -1.43 | -2.04 | -2.91 | -1.31 | -1.01 |
归属净利润(元) | -106316310.66 | -180675218.51 | -639601351.64 | -812933299.48 | -632128411.39 |
扣非每股收益(元) | -1.51 | -2.38 | -3.19 | -1.4 | -1.2 |
毛利润(元) | |||||
经营现金流/营业收入 | -0.79 | -2.98 | -0.84 | -0.74 | -0.87 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。