申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》 | 国务院 | 2020-11 | 8 | 开展中小外贸企业成长行动计划。推进中小企业“抱团出海”行动。鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路,在元器件、基础件、工具模具、服装、鞋帽等行业,鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业 | 《意见》精准契合行业特质,原因如下,1. 行业特质决定行业拥有众多小而专的企业,以“专精特新”做突破口,力求突破当前企业多而不强竞争格局。 2. 中国作为汽车冲压件最大出口国之一,出口端精准助力模具、基础件、冲压件等的规模释放 | 鼓励性政策 |
工信部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局 | 《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》 | 2021-08 | 5 | 开展动力蓄电池全生命周期管理。《管理办法》充分体现了产品全生命周期管理理念,针对动力蓄电池设计、生产、销售、使用、维修、报废、回收、利用等产业链上下游各环节,明确相关企业履行动力蓄电池回收利用相应责任,保障动力蓄电池的有效利用和环保处置,构建闭环管理体系 | 蓄电池作为汽车冲压件行业一个核心高增长点,以电池盒为主的新能源汽车市场正在孵化,增量空间广阔,终端蓄电池的规范和管理促使行业向更健康持续的方向发展 | 规范类政策 |
《新能源汽车产业发展规划《2021-2035年)》 | 国务院 | 2021-11 | 7 | 坚持电动化、网联化、智能化发展方向,部署五项战略任务:提高技术创新能力,构建新型产业生态,推动产业融合发展,完善基础设施体系,深化开放合作。从政策层面上为整个新能源汽车产业的未来发展奠定了基调,指明了方向 | 产业融合,新兴产业的推动,促使汽车冲压件从消费端上单车价值量,渗透率的提升。新能源汽车上的发展规模,给予市场一定信心,长期利好 | 规范类政策 |
《“十四五新型储能发展实施方案》 | 国家发改委、国家能源局 | 2022-02 | 6 | 要求到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,到2030年,新型储能全面市场化发展。储能是新能源产业革命的核心,产业发展潜力巨大 | 标示着中国新型储能市场规模稳步增长,而2021年新型储能产业规模550亿元,预计2022年产业规模将达1036 亿元,2024年产业规模将达2890亿元 | 指导性政策 |
《国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策促进大宗消费等》 | 国务院 | 2022-08 | 5 | 2022年8月19日,李克强主持召开国务院常务会议,决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策促进大宗消费施。会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持 | 进一步在新能源市场对购置税、消费税等财政上的补贴进行延续,从消费端延续新能源汽车的蓬勃发展,从而直接影响上游汽车冲压件的景气度,给予较长期的活力 | 鼓励性政策 |
《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》 | 财政部 | 2022-09 | 6 | 对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车,属于符合免税条件的新能源汽车 | 新能源端额外一年的购置税的税免,刺激新能源汽车的销量的增长动力,对上游汽车冲压件行业是正向激励作用,尤其在新能源汽车三电系统、发动机、金属件车身等 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.8 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 59.0291 | 61.0127 | 50.9348 | 51.9146 | 54.8684 | 56.4533 | 53.9243 | 57.353 | 59.969 |
营业总收入同比增长(%) | 15.3639 | 16.3464 | 10.5469 | 22.8177 | 33.1211 | 3.435 | -3.8572 | 14.946 | 16.324 |
归属净利润同比增长(%) | 14.6508 | 1.9212 | 0.2576 | 54.9612 | 55.3914 | -17.8223 | -125.6722 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 79.2201 | 65.2209 | 58.7669 | 55.5487 | 45.7788 | 53.0207 | 65.2931 | 65 | 67 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.035 | 1.2555 | 1.555 | 1.1376 | 1.1253 | 1.2302 | 1.2562 | 1.192 | 1.167 |
每股经营现金流(元) | 0.6378 | 2.0522 | 1.2329 | 1.24 | 1.6764 | 0.7537 | 0.3907 | 0.861 | 1.541 |
毛利率(%) | 18.8034 | 19.6916 | 20.3839 | 20.0988 | 18.6499 | 19.064 | 16.6785 | ||
流动负债/总负债(%) | 98.3835 | 76.0977 | 74.0427 | 95.8217 | 93.5547 | 82.0472 | 82.3871 | 88.675 | 85.824 |
速动比率 | 0.6757 | 0.8568 | 1.0796 | 0.7723 | 0.7906 | 0.8593 | 0.8905 | 0.963 | 0.914 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.532 | 3.8911 | 3.6948 | 4.0406 | 5.2494 | 4.4126 | 1.1367 | 0.668 | 1.684 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 13.4644 | 16.9304 | 31.552 | 26.8632 | 19.7511 | 12.349 | 18.2695 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 36.3133 | -47.7476 | -49.8228 | -17.2327 | -68.9621 | 8.5681 | 133.2132 | ||
加权净资产收益率(%) | 7.19 | 6.96 | 6.34 | 6.24 | 9.07 | 6.99 | -1.62 | ||
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.73 | 0.6 | -0.14 | 0.13 | 0.36 |
净利率(%) | 3.9694 | 4.2102 | 4.1827 | 4.2912 | 4.8452 | 4.5245 | 1.3269 | 2.9095 | 3.4636 |
总资产周转率(次) | 0.8898 | 0.9242 | 0.8833 | 0.9416 | 1.0834 | 0.9753 | 0.8567 | 0.896 | 0.964 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 78.2773 | -22.3454 | -40.4712 | -31.9 | -27.3861 | 19.5005 | 164.3394 | ||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 1.778 | 1.778 | 3.8573 | 3.8573 | 3.9221 | 3.9252 | 4.546 | 2.9343 | 2.9738 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 75.5668 | 74.0192 | 75.2257 | 71.0999 | 57.5006 | 61.8015 | 69.0661 | 61 | 55 |
营业总收入(元) | 56.33亿 | 65.54亿 | 72.45亿 | 88.98亿 | 118.45亿 | 122.52亿 | 117.79亿 | 135.40亿 | 157.50亿 |
每股未分配利润(元) | 2.3807 | 2.6335 | 2.288 | 2.6581 | 3.17 | 3.5224 | 2.5944 | 1.9912 | 2.1838 |
稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.73 | 0.6 | -0.14 | 0.13 | 0.36 |
归属净利润(元) | 1.35亿 | 1.37亿 | 1.37亿 | 2.13亿 | 3.31亿 | 2.72亿 | -69838325.76 | 1.01亿 | 2.75亿 |
扣非每股收益(元) | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.67 | 0.49 | -0.22 | 0.02 | 0.3 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.6378 | 2.0522 | 1.2329 | 1.24 | 1.6764 | 0.7537 | 0.3907 | 0.861 | 1.541 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 64.2613 | 61.8403 | 31.3538 | 48.0602 | 51.834 | 29.1879 | 42.3098 | 53.919 | 54.178 |
营业总收入同比增长(%) | 22.8632 | 2.5229 | 19.5852 | 4.2619 | 27.9828 | 4.0503 | -5.0892 | 69.25 | 57.997 |
归属净利润同比增长(%) | 120.7995 | 16.334 | 90.938 | 2.764 | 0.39 | -19.3602 | -43.2798 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 96.9305 | 106.1039 | 89.666 | 89.2968 | 77.6565 | 79.0115 | 83.1255 | 79 | 79 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 0.7329 | 0.7175 | 1.6755 | 0.7846 | 1.0213 | 1.9252 | 2.3651 | 1.182 | 1.201 |
每股经营现金流(元) | 2.34 | 0.92 | 1.19 | 1.95 | 1.38 | 0.8308 | 1.0622 | 3.026 | 1.584 |
毛利率(%) | 24.0108 | 25.3296 | 31.9052 | 29.7833 | 26.6331 | 27.5347 | 23.8867 | ||
流动负债/总负债(%) | 80.0408 | 96.4101 | 75.6359 | 84.3443 | 65.0666 | 58.9317 | 48.4836 | 58.309 | 59.78 |
速动比率 | 0.6 | 0.5759 | 1.3528 | 0.5186 | 0.6932 | 1.3471 | 1.965 | 0.95 | 0.934 |
摊薄总资产收益率(%) | 7.1528 | 7.1045 | 12.5625 | 9.6535 | 7.2744 | 4.7997 | 2.0855 | 1.758 | 1.685 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 43.3798 | -0.3943 | 31.3127 | ||||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 152.8555 | -52.2942 | 341.864 | ||||||
加权净资产收益率(%) | 22.52 | 20.76 | 23.12 | 16.59 | 14.66 | 7.3 | 3.49 | ||
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | |
净利率(%) | 7.9179 | 8.0797 | 12.9007 | 12.7153 | 9.9739 | 7.7299 | 4.6195 | 3.4562 | 2.3631 |
总资产周转率(次) | 0.9034 | 0.8793 | 0.9738 | 0.7592 | 0.7293 | 0.6209 | 0.4515 | 0.546 | 0.713 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 139.8559 | -55.2297 | 145.3447 | ||||||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 1.3135 | 2.8843 | 2.8843 | 2.8843 | 5.4993 | 5.562 | 6.5095 | 6.9932 | |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 36.4218 | 38.5852 | 40.3312 | 50.0111 | 48.7303 | 52.3789 | 58.9681 | 56 | 50 |
营业总收入(元) | 9.52亿 | 9.76亿 | 11.67亿 | 12.17亿 | 15.57亿 | 16.20亿 | 15.38亿 | 26.03亿 | 41.12亿 |
每股未分配利润(元) | 4.6863 | 0.5305 | 1.3666 | 2.1149 | 2.8194 | 2.6616 | 2.657 | 2.459 | 2.6333 |
稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | |
归属净利润(元) | 6777.22万 | 7884.21万 | 1.51亿 | 1.55亿 | 1.55亿 | 1.25亿 | 7103.45万 | 8380.48万 | 9716.82万 |
扣非每股收益(元) | 0.49 | 0.5 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.59 | 0.27 | 0.35 | 0.34 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 2.34 | 0.92 | 1.19 | 1.95 | 1.38 | 0.8308 | 1.0622 | 3.026 | 1.584 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.24 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.3 | 0.37 | 0.51 | 0.56 | |
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 61.8827 | 54.4932 | 50.3619 | 51.3452 | 33.6619 | 41.9746 | 53.9198 | 51.3267 | 53.361 |
营业总收入同比增长(%) | 12.8343 | 4.9155 | -18.0078 | 31.264 | 28.4097 | -2.1884 | -2.1293 | 25.2195 | 30.992 |
归属净利润同比增长(%) | 32.7659 | -27.903 | -12.61 | 92.2504 | -14.245 | -38.4825 | -68.6753 | 206.5916 | |
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 26.7588 | 30.5712 | 41.6503 | 29.1203 | 32.5812 | 42.943 | 44.7912 | 45.1751 | 55 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 0.7999 | 0.6857 | 0.7427 | 0.7724 | 1.8624 | 1.3118 | 1.0247 | 1.043 | 0.91 |
每股经营现金流(元) | -0.26 | 1.22 | 0.67 | 0.36 | -0.0379 | -0.0767 | -0.7762 | -0.0034 | -0.105 |
毛利率(%) | 25.4944 | 23.3204 | 23.7024 | 26.4132 | 19.0492 | 18.0295 | 17.6287 | 16.3107 | |
流动负债/总负债(%) | 96.9108 | 96.4876 | 96.3613 | 96.8429 | 96.1871 | 85.7511 | 83.7717 | 85.7077 | 83.764 |
速动比率 | 0.4199 | 0.299 | 0.5016 | 0.3437 | 1.2353 | 0.8556 | 0.7017 | 0.6468 | 0.701 |
摊薄总资产收益率(%) | 11.7859 | 7.5644 | 6.5752 | 10.8416 | 6.3123 | 2.887 | 0.7423 | 2.0574 | 1.587 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 29.1004 | 38.9993 | 10.3637 | 41.9344 | 12.0817 | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -24.7351 | -11.2687 | -133.8086 | 39.346 | -116.0381 | ||||
加权净资产收益率(%) | 31.18 | 18.33 | 13.81 | 22.09 | 9.1 | 4.67 | 1.44 | 4.34 | |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.5 | 0.97 | 0.67 | 0.38 | 0.12 | 0.37 | 0.29 | |
净利率(%) | 9.2679 | 6.3688 | 6.7881 | 9.9419 | 6.6394 | 4.1758 | 1.3365 | 3.2724 | 1.9744 |
总资产周转率(次) | 1.2717 | 1.1877 | 0.9686 | 1.0905 | 0.9507 | 0.6914 | 0.5554 | 0.6287 | 0.804 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -21.3283 | 11.0422 | -40.355 | 61.8538 | -97.2423 | ||||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 0.4157 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4157 | 3.9051 | 3.9051 | 3.9051 | 3.9051 | 3.9051 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 58.1133 | 56.171 | 56.7242 | 55.807 | 58.1358 | 61.3612 | 65.1749 | 62.925 | 51 |
营业总收入(元) | 13.22亿 | 13.87亿 | 11.37亿 | 14.92亿 | 19.16亿 | 18.74亿 | 18.34亿 | 22.97亿 | 30.09亿 |
每股未分配利润(元) | 1.4083 | 1.7807 | 2.2387 | 3.1433 | 2.9434 | 3.1131 | 3.1058 | 3.374 | 3.5423 |
稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.5 | 0.97 | 0.67 | 0.38 | ||||
归属净利润(元) | 1.22亿 | 8830.89万 | 7717.32万 | 1.48亿 | 1.27亿 | 7826.94万 | 2451.77万 | 7516.92万 | 5940.92万 |
扣非每股收益(元) | 0.75 | 0.55 | 0.47 | 0.95 | 0.55 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 0.21 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.26 | 1.22 | 0.67 | 0.36 | -0.0379 | -0.0767 | -0.7762 | -0.0034 | -0.105 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。