申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》 | 财政部、国家发改委、国家能源局 | 2020-10 | 7 | 新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。海上风电全生命周期合理利用小时数为 52,000 小时,超过全生命周期补贴电量的发电量将不再享受中央财政补贴资金。 | 对于,新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围,而按照标准完成并网的项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。因此海上风电国补逐渐推出,推动风电市场向平价上网发展。 | 指导性政策 |
《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》 | 国家发改委 | 2021-06 | 7 | 2021年起,新核准(备案)海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定,具备条件的可通过竞争性配置方式形成,上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。 | 海缆属于资金密集型行业,生产线建设投资成本大,铜、铝等原材料成本占比高,对企业的资金实力和融资能力有较高要求,因此下游客户资源主要集中在少数龙头企业,新入企业难以获得招标订单。 | 指导性政策 |
《“十四五”可再生能源发展规划》 | 国家发改委等九部门 | 2022-06 | 8 | 《规划》强调了海上风电的发展地位并明确其发展方向,提出在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发,在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发,在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发,在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。优化近海海上风电布局,开展深远海海上风电规划,推动近海规模化开发 | 对于海上风电来说,强调了海上风电的发展地位并明确其发展方向,提出在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发;而海上风电的加速发展将促进海缆行业的进一步蓬勃 | 鼓励性政策 |
《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》 | 国家能源局 | 2022-06 | 6 | 针对海上风电施工建设过程,提出防止海上风电施工事故,以及从事风电机组塔筒清洗、叶片维修等高处作业等相关环节的安全规范要求。 | 海底电缆在强腐蚀、大水压的环境中长时间运行,对耐腐蚀、抗拉耐压、阻水防水等性能要求高,整体技术难度高,目前仅有少数企业具备海底电缆生产能力。该政策对企业的技术研发和生产经验有更高的要求,技术壁垒将进一步提升。 | 规范类政策 |
《关于2022年风电光伏项目开发建设有关事项的通知》 | 浙江省政府 | 2022-07 | 5 | 海上风电上网店家暂时执行全省燃煤发电基准价,同时给予一定的省级财政补贴。2022年和2023年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制。 | 省补代替国补,推动海风项目由补贴发展向平价上网平稳过渡。省补范围为为2024年或2025年前并网项目,在省补刺激下,未来三年海风新增装机量有望保持良好的增长势头,朝平价上网稳步推进。 | 鼓励性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | |
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 62.7843 | 53.0899 | 53.693 | 58.5123 | 46.5153 | 49.1882 | 45.66 | 48.6102 | 41.725 |
营业总收入同比增长(%) | -9.0191 | 19.4794 | 14.3307 | -4.392 | 18.3959 | 46.6668 | 22.0291 | 36.9037 | 57.001 |
归属净利润同比增长(%) | -19.8498 | 3.9158 | -22.5049 | 2.9162 | -3.2009 | 241.5455 | 163.7398 | 96.2555 | |
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 103.3176 | 89.8832 | 79.7236 | 92.9584 | 91.3103 | 80.2747 | 95.9233 | 105.5904 | 96 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.1742 | 1.4798 | 1.4505 | 1.2896 | 1.7218 | 1.6603 | 1.6955 | 2.1612 | 1.855 |
每股经营现金流(元) | -0.3 | 1.4475 | 0.4046 | 0.513 | -1.8299 | 0.9864 | 1.0274 | 1.061 | 0.852 |
毛利率(%) | 14.9667 | 13.0233 | 11.0309 | 12.3119 | 12.9441 | 16.5472 | 24.867 | 30.5522 | 58.13 |
流动负债/总负债(%) | 99.186 | 99.0962 | 98.6898 | 98.0035 | 97.925 | 97.5274 | 97.1007 | 73.3327 | 97.564 |
速动比率 | 0.7709 | 1.0556 | 1.0003 | 0.9481 | 1.1003 | 1.3014 | 1.2977 | 1.705 | 1.41 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.6281 | 4.2655 | 2.9736 | 2.7277 | 2.0022 | 5.3834 | 12.2944 | 17.6858 | 16.425 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 35.5157 | 16.265 | -16.559 | 47.6609 | -21.4787 | 4.1172 | 4.0976 | 9.2962 | |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 126.369 | 36.3697 | 98.6 | 60.6754 | -13.0385 | 12.8143 | 2.6846 | ||
加权净资产收益率(%) | 12.48 | 11.24 | 6.39 | 6.25 | 5.77 | 10.37 | 23.48 | 34.24 | |
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.69 | 1.36 | 1.81 |
净利率(%) | 4.6918 | 4.0807 | 2.7659 | 2.9774 | 2.4343 | 5.6687 | 12.253 | 17.5641 | 14.988 |
总资产周转率(次) | 0.9864 | 1.0453 | 1.0751 | 0.9162 | 0.8225 | 0.9497 | 1.0034 | 1.0069 | 1.096 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 303.675 | 113.6529 | 134.6586 | 358.0404 | 52.762 | -4.8167 | 22.488 | 10.3782 | |
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 0.3841 | 1.6511 | 0.3869 | 0.393 | 2.0167 | 1.2346 | 0.7189 | 0.7954 | 1.8968 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 102.0582 | 91.3984 | 85.6144 | 94.231 | 109.7394 | 88.8845 | 75.9237 | 80.77 | 75 |
营业总收入(元) | 13.34亿 | 15.93亿 | 18.22亿 | 17.42亿 | 20.62亿 | 30.24亿 | 36.90亿 | 50.52亿 | 79.32亿 |
每股未分配利润(元) | 2.9657 | 2.4504 | 1.0339 | 1.16 | 1.0514 | 1.0408 | 1.3425 | 2.4346 | 3.6542 |
稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.69 | 1.34 | 1.81 |
归属净利润(元) | 6256.57万 | 6501.57万 | 5038.40万 | 5185.34万 | 5019.36万 | 1.71亿 | 4.52亿 | 8.87亿 | 11.89亿 |
扣非每股收益(元) | 0.52 | 0.45 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.32 | 0.67 | 1.26 | 1.75 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.3 | 1.4475 | 0.4046 | 0.513 | -1.8299 | 0.9864 | 1.0274 | 1.061 | 0.852 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.12 | 1.07 | 1.18 | 1.05 | |||||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 68.6828 | 63.1621 | 65.7225 | 65.6001 | 60.811 | 62.871 | 60.083 | 51.857 | 53.009 |
营业总收入同比增长(%) | 10.0763 | 21.8897 | 30.0939 | 41.7374 | 27.229 | 15.583 | -11.799 | 1.965 | 27.443 |
归属净利润同比增长(%) | -15.644 | 18.2494 | 66.4406 | 129.8106 | |||||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 88.2223 | 82.9895 | 78.0793 | 69.4029 | 70 | 81 | 111 | 114 | 105 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.0088 | 1.0961 | 1.2709 | 1.2738 | 1.393 | 1.155 | 1.304 | 1.541 | 1.507 |
每股经营现金流(元) | 0.5441 | 0.55 | 0.932 | 2.0776 | 0.216 | 0.974 | 0.797 | 0.683 | 0.583 |
毛利率(%) | 20.1308 | 19.0326 | 20.2338 | 21.0716 | 42.1619 | 36.108 | 50.3615 | ||
流动负债/总负债(%) | 91.8715 | 94.3787 | 79.4232 | 81.511 | 83.263 | 90.57 | 81.813 | 84.692 | 85.905 |
速动比率 | 0.6331 | 0.6861 | 0.7795 | 0.8145 | 1.051 | 0.937 | 1.072 | 1.313 | 1.291 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.4187 | 3.4296 | 4.975 | 8.6501 | 8.777 | 7.802 | 3.506 | 2.367 | 2.846 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 1.2664 | 12.0888 | -10.5735 | 8.2516 | -8.9716 | 10.4749 | -22.0758 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -21.8985 | -20.1991 | -37.4741 | -81.6685 | -66.2345 | -62.8058 | -51.4987 | ||
加权净资产收益率(%) | 11.22 | 9.13 | 13.12 | 25.16 | 26.88 | 22.09 | 10.34 | ||
基本每股收益(元) | 1.405 | 0.868 | 0.4615 | 1.0605 | 1.6339 | 1.33 | 0.72 | 0.55 | 0.61 |
净利率(%) | 3.8049 | 3.68 | 5.1114 | 7.8916 | 9.0887 | 8.8259 | 4.4845 | 3.5789 | 3.8234 |
总资产周转率(次) | 0.8985 | 0.9319 | 0.9733 | 1.0961 | 1.024 | 0.924 | 0.769 | 0.722 | 0.818 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -21.7344 | -41.708 | -34.8807 | -59.6157 | -51.5253 | -54.5934 | -61.7076 | ||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 4.2242 | 4.2648 | 0.7549 | 0.6754 | 2.3553 | 1.6788 | 1.7939 | 3.4966 | 3.5238 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 103.0485 | 102.4999 | 99.6292 | 85.7837 | 82 | 72 | 68 | 63 | 52 |
营业总收入(元) | 85.91亿 | 104.71亿 | 136.22亿 | 193.08亿 | 245.56亿 | 299.95亿 | 298.70亿 | 323.84亿 | 412.71亿 |
每股未分配利润(元) | 7.0393 | 4.1873 | 1.8032 | 2.764 | 3.9217 | 3.6976 | 4.2545 | 3.7742 | 4.3045 |
稀释每股收益(元) | 1.405 | 0.868 | 0.4615 | 1.0605 | 1.6339 | 1.33 | 0.71 | 0.55 | 0.61 |
归属净利润(元) | 2.91亿 | 3.44亿 | 5.73亿 | 13.16亿 | 21.05亿 | 25.32亿 | 13.62亿 | 10.62亿 | 14.36亿 |
扣非每股收益(元) | 1.017 | 0.673 | 0.4243 | 0.891 | 1.4769 | 1.22 | 0.58 | 0.41 | 0.58 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 0.5441 | 0.55 | 0.932 | 2.0776 | 0.216 | 0.974 | 0.797 | 0.683 | 0.583 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。