申请引用
政策 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划(2022-2025年)》 | 广东省深圳市发改委 | 2022-06 | 5 | 研发下一代大容量、高防护的海上风电变流器,开发研究场站级协调控制技术和下一代自主化能量管理系统,在风机状态传感器、水下机器人等方面开展技术攻关,支持智能运维系统的研发和应用示范。积极搭建海上风电技术试验平台,引进海上风机装备制造企业,完善海上风电产业链 | 积极搭建海上风电技术试验平台,引进海上风机装备制造企业,完善海上风电产业链;发挥深圳海洋工程设计优势,布局发展深海漂浮式风电基础和新型风机,发挥深圳海洋工程设计优势,布局发展深远海漂浮式 | 鼓励性政策 |
《关于印发促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案的通知》 | 广东省人民政府 | 2022-06 | 5 | 一是加强基础理论和共性技术创新。加快先进能源科学与技术省实验室阳江分中心和汕尾分中心建设,重点组织开展风机基础型式、漂浮式风机基础、柔性直流送出、发电侧配套储能等研发;支持广州、珠海、湛江三个南方海洋科学与工程广东省实验室参与基础理论研究和技术创新 | 加大海上风电创新、示范工作力度。重点组织开展风机基础型式、漂浮式风机基础、柔性直流送出、发电侧配套储能等研发。支持海上风电装备研发和应用 | 指导性政策 |
《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》 | 国家发改委、工信部、生态环境部 | 2022-07 | 5 | 加快大功率固定式海上风电机组和漂浮式海上风电机组研制,开展高空风电机组预研 | 持续推动陆上风电机组稳步发展,加快大功率漂浮式海上风电机组研制,开展高空风电机组预研。重点攻克变流器、主轴承、联轴器、电控系统及核心元器件,完善风电装备产业链 | 指导性政策 |
《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》 | 工业和信息化部等五部门 | 2022-08-01 | 8 | 加强深远海域海上风电勘察设计及安装。推动12-15MW级超大型海上风电装备应用,推进远海深水区域漂浮式风电装备基础一体化设计、建造施工与应用 | 重点发展8MW以上陆上风电机组及13MW以上海上风电机组,研发深远海漂浮式海上风电装备。加强深远海域海上风电勘察设计及安装。推动12-15MW级超大型海上风电装备应用,推进远海深水区域漂浮式风电装备基础一体化设计、建造施工与应用 | 指导性政策 |
《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》 | 国家发改委、工信部、科技部等9部门联合印发 | 2022-08-24 | 9 | 研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统 | 加强研发超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。建设大规模高效光伏、漂浮式海上风电示范工程;在可再生能源分布集中区域建设“风光互补”等 示范工程 | 指导性政策 |
《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年)》 | 山东省委、省政府 | 2023-01 | 5 | 加快建设新型能源体系 49.大力发展可再生能源。坚持海陆并进、集散并举,加快推动可再生能源基地化、大规模、高比例发展。以渤中、半岛南、半岛北三大片区为重点,加快打造山东半岛海上风电基地 | 建设“环渤海”和“沿黄海”海上光伏基地,在具备条件的海域开展漂浮式海上光伏示范,打造“风光同场”海上清洁能源开发模式。强化规划布局,适度有序推进风电开发建设 | 指导性政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.94 | 1.01 | 1.12 | 1.03 | 1.55 | 1.64 | |||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 71.26 | 77.3513 | 78.41 | 79.575 | 77.7394 | 78.1111 | 79.5595 | 70.7822 | 69.925 |
营业总收入同比增长(%) | 23.8404 | 48.957 | -6.042 | -18.7438 | 30.2735 | 52.0274 | 114.0155 | 20.934 | |
归属净利润同比增长(%) | 109.5089 | 1537.6099 | 12.8718 | 19.6402 | 67.2815 | 92.835 | |||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 454.5455 | 250.6266 | 294.8161 | 245.9857 | 175.6697 | 67.8567 | 63 | ||
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.3602 | 1.0008 | 1.027 | 1.019 | 1.0463 | 1.1548 | 1.2432 | 1.2248 | 1.132 |
每股经营现金流(元) | 2.78 | 1.17 | 0.2503 | 4.1713 | 1.936 | 2.759 | |||
毛利率(%) | 12.6698 | 22.1673 | 25.567 | 25.8676 | 26.5771 | 25.0822 | 22.6584 | 18.5682 | |
流动负债/总负债(%) | 76.9669 | 90.3394 | 87.575 | 80.735 | 62.9497 | 57.8966 | 65.7974 | 74.0078 | 77.328 |
速动比率 | 1.0553 | 0.6595 | 0.731 | 0.826 | 0.7907 | 0.9456 | 0.9925 | 0.8311 | 0.843 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.1015 | 2.4614 | 1.898 | 1.7634 | 2.0395 | 2.3194 | 3.0219 | 5.483 | |
营业总收入滚动环比增长(%) | -25.2253 | 33.6645 | 34.4097 | 32.4663 | 5.4806 | 18.4447 | 2.7466 | 7.7234 | |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 6.6509 | 11.96 | 49.2857 | ||||||
加权净资产收益率(%) | 11.13 | 11.97 | 8.93 | 9.34 | 10.05 | 12.05 | 15.71 | ||
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.53 | 0.95 | 1.6 | |
净利率(%) | 0.3019 | 5.3556 | 4.9946 | 4.4163 | 6.1987 | 6.1249 | 6.3025 | 5.8081 | 10.8969 |
总资产周转率(次) | 0.3362 | 0.4596 | 0.392 | 0.2845 | 0.333 | 0.368 | 0.5203 | 0.48 | |
归属净利润滚动环比增长(%) | -229.6265 | 198.2092 | 143.1434 | -60.4103 | -40.592 | 48.0383 | 10.6689 | 9.734 | |
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 3.5798 | 5.2857 | 2.3679 | 2.3687 | 2.5967 | 5.2127 | 5.4526 | ||
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 197.3576 | 151.5024 | 198 | 183.2994 | 110.0615 | 94.399 | 111.0631 | 152 | |
营业总收入(元) | 35.79亿 | 53.32亿 | 69.40亿 | 65.20亿 | 52.98亿 | 69.02亿 | 104.93亿 | 224.57亿 | 271.58亿 |
每股未分配利润(元) | 0.7759 | -1.2226 | 0.2195 | 0.592 | 0.9032 | 1.455 | 2.7478 | ||
稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.53 | 0.9 | 1.6 | |||||
归属净利润(元) | 1811.00万 | 2.97亿 | 3.58亿 | 3.15亿 | 3.56亿 | 4.26亿 | 7.13亿 | 13.74亿 | 31.01亿 |
扣非每股收益(元) | 0.0898 | 0.17 | 0.19 | 0.2464 | 0.29 | 0.47 | 0.96 | 1.52 | |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | 2.78 | 1.17 | 0.2503 | 4.1713 | 1.936 | 2.759 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
销售现金流/营业收入 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | ||
扣非净利润同比增长(%) | ||||||||||
资产负债率(%) | 62.7843 | 53.0899 | 53.693 | 58.5123 | 46.5153 | 49.1882 | 45.66 | 48.6102 | 41.725 | 40.204 |
营业总收入同比增长(%) | -9.0191 | 19.4794 | 14.3307 | -4.392 | 18.3959 | 46.6668 | 22.0291 | 36.9037 | 57.001 | -11.64 |
归属净利润同比增长(%) | -19.8498 | 3.9158 | -22.5049 | 2.9162 | -3.2009 | 241.5455 | 163.7398 | 96.2555 | ||
摊薄净资产收益率(%) | ||||||||||
实际税率(%) | ||||||||||
应收账款周转天数(天) | 103.3176 | 89.8832 | 79.7236 | 92.9584 | 91.3103 | 80.2747 | 95.9233 | 105.5904 | 96 | 123 |
预收款/营业收入 | ||||||||||
流动比率 | 1.1742 | 1.4798 | 1.4505 | 1.2896 | 1.7218 | 1.6603 | 1.6955 | 2.1612 | 1.855 | 2.8 |
每股经营现金流(元) | -0.3 | 1.4475 | 0.4046 | 0.513 | -1.8299 | 0.9864 | 1.0274 | 1.061 | 0.852 | 0.941 |
毛利率(%) | 14.9667 | 13.0233 | 11.0309 | 12.3119 | 12.9441 | 16.5472 | 24.867 | 30.5522 | 58.13 | |
流动负债/总负债(%) | 99.186 | 99.0962 | 98.6898 | 98.0035 | 97.925 | 97.5274 | 97.1007 | 73.3327 | 97.564 | 66.061 |
速动比率 | 0.7709 | 1.0556 | 1.0003 | 0.9481 | 1.1003 | 1.3014 | 1.2977 | 1.705 | 1.41 | 2.258 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.6281 | 4.2655 | 2.9736 | 2.7277 | 2.0022 | 5.3834 | 12.2944 | 17.6858 | 16.425 | 9.588 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 35.5157 | 16.265 | -16.559 | 47.6609 | -21.4787 | 4.1172 | 4.0976 | 9.2962 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 126.369 | 36.3697 | 98.6 | 60.6754 | -13.0385 | 12.8143 | 2.6846 | |||
加权净资产收益率(%) | 12.48 | 11.24 | 6.39 | 6.25 | 5.77 | 10.37 | 23.48 | 34.24 | ||
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.69 | 1.36 | 1.81 | 1.22 |
净利率(%) | 4.6918 | 4.0807 | 2.7659 | 2.9774 | 2.4343 | 5.6687 | 12.253 | 17.5641 | 14.988 | 12.0189 |
总资产周转率(次) | 0.9864 | 1.0453 | 1.0751 | 0.9162 | 0.8225 | 0.9497 | 1.0034 | 1.0069 | 1.096 | 0.798 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 303.675 | 113.6529 | 134.6586 | 358.0404 | 52.762 | -4.8167 | 22.488 | 10.3782 | ||
每股净资产(元) | ||||||||||
每股公积金(元) | 0.3841 | 1.6511 | 0.3869 | 0.393 | 2.0167 | 1.2346 | 0.7189 | 0.7954 | 1.8968 | 1.8968 |
扣非净利润(元) | ||||||||||
存货周转天数(天) | 102.0582 | 91.3984 | 85.6144 | 94.231 | 109.7394 | 88.8845 | 75.9237 | 80.77 | 75 | 94 |
营业总收入(元) | 13.34亿 | 15.93亿 | 18.22亿 | 17.42亿 | 20.62亿 | 30.24亿 | 36.90亿 | 50.52亿 | 79.32亿 | 70.09亿 |
每股未分配利润(元) | 2.9657 | 2.4504 | 1.0339 | 1.16 | 1.0514 | 1.0408 | 1.3425 | 2.4346 | 3.6542 | 4.4062 |
稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.69 | 1.34 | 1.81 | 1.22 |
归属净利润(元) | 6256.57万 | 6501.57万 | 5038.40万 | 5185.34万 | 5019.36万 | 1.71亿 | 4.52亿 | 8.87亿 | 11.89亿 | 8.42亿 |
扣非每股收益(元) | 0.52 | 0.45 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.32 | 0.67 | 1.26 | 1.75 | 1.2188 |
毛利润(元) | ||||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.3 | 1.4475 | 0.4046 | 0.513 | -1.8299 | 0.9864 | 1.0274 | 1.061 | 0.852 | 0.941 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.07 | 1.09 | 0.96 | 1.1 | 1.06 | 1.07 | 1 | ||
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 22.6376 | 23.2809 | 20.5412 | 19.9425 | 20.0979 | 20.6088 | 20.7552 | 21.838 | 21.674 |
营业总收入同比增长(%) | -24.4279 | 8.4619 | -1.8504 | -31.8335 | -0.312 | 1.8026 | 23.7655 | -13.643 | 18.995 |
归属净利润同比增长(%) | -127.9207 | 242.4234 | 492.8944 | -69.5593 | -38.4812 | -144.2529 | 712.3004 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 102.6811 | 91.7595 | 91.7899 | 121.881 | 101.3399 | 95.9539 | 86.3972 | 94 | 80 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 3.5504 | 5.2359 | 3.9743 | 7.38 | 4.2035 | 4.0452 | 6.9598 | 3.952 | 6.478 |
每股经营现金流(元) | -0.0844 | 0.2087 | 0.1548 | 0.286 | -0.0084 | 0.0368 | 0.1218 | 0.163 | 0.069 |
毛利率(%) | 18.6855 | 23.0689 | 26.6934 | 29.9479 | 26.118 | 18.2737 | 26.2364 | ||
流动负债/总负债(%) | 92.5208 | 59.734 | 90.4086 | 50.7555 | 89.2866 | 90.326 | 51.3311 | 87.792 | 55.299 |
速动比率 | 2.4433 | 3.1141 | 2.6387 | 5.396 | 2.335 | 1.9544 | 5.2202 | 3.064 | 4.961 |
摊薄总资产收益率(%) | -0.5278 | 0.7322 | 4.4104 | 1.2444 | 0.7203 | -0.629 | 2.3471 | 2.2 | 2.968 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -0.2747 | -7.0315 | 10.8415 | -23.2667 | -25.4679 | -3.629 | -15.9421 | ||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -780.0785 | -435.6338 | -31.437 | 4591.2627 | -619.4849 | -174.7997 | -78.4777 | ||
加权净资产收益率(%) | -0.76 | 1.08 | 6.19 | 1.84 | 1.13 | -0.5 | 3.05 | ||
基本每股收益(元) | -0.0448 | 0.0639 | 0.1847 | 0.0562 | 0.035 | -0.015 | 0.094 | 0.091 | 0.126 |
净利率(%) | -1.4062 | 1.8022 | 11.2369 | 4.6506 | 2.6878 | -2.2983 | 7.0119 | 8.0396 | 9.1851 |
总资产周转率(次) | 0.3753 | 0.4063 | 0.3925 | 0.2676 | 0.268 | 0.2737 | 0.3347 | 0.28 | 0.323 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -608.6888 | -316.9695 | 811.99 | -14.8932 | -107.6553 | -509.809 | -23.4916 | ||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 3.9464 | 3.9586 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4426 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 168.358 | 176.2115 | 184.2186 | 247.8315 | 230.3263 | 232.7687 | 229.0368 | 277 | 259 |
营业总收入(元) | 14.09亿 | 15.28亿 | 15.00亿 | 10.22亿 | 10.19亿 | 10.38亿 | 12.84亿 | 11.09亿 | 13.20亿 |
每股未分配利润(元) | 0.841 | 0.9049 | 0.5586 | 0.5462 | 0.5449 | 0.5068 | 0.5915 | 0.6447 | 0.7286 |
稀释每股收益(元) | -0.0448 | 0.0639 | 0.1847 | 0.0562 | 0.035 | -0.015 | 0.094 | 0.091 | 0.126 |
归属净利润(元) | -20982544.94 | 2988.41万 | 1.77亿 | 5393.51万 | 3318.02万 | -14683223.55 | 8990.54万 | 8716.38万 | 1.21亿 |
扣非每股收益(元) | -0.0837 | 0.0173 | 0.0633 | 0.0416 | -0.003 | -0.052 | 0.053 | 0.049 | 0.099 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.0844 | 0.2087 | 0.1548 | 0.286 | -0.0084 | 0.0368 | 0.1218 | 0.163 | 0.069 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。