黄金首饰行业
在古代,黄金首饰主要是由手工制作的,这种制作方式需要高度的技能和熟练度。
手工制作的黄金首饰因为其独特的工艺和精细的设计而备受推崇。虽然这种制作方式的生产速度相对较慢,但是由于手工制作的黄金首饰具有很高的艺术价值和历史价值,因此在市场上非常受欢迎。
随着工业革命的兴起,黄金首饰制造业开始向机械化方向转变。
机械化制造的黄金首饰生产速度大大提高,而且生产成本也随之降低。这种制造方式使得黄金首饰变得更加普及和负担得起,大众也开始逐渐接受黄金首饰作为日常饰品。
1979年,中国实行了改革开放的政策,传统的计划经济模式开始向市场经济过渡,给中国珠宝首饰业的发展带来了机遇。1982年,经国务院批准恢复了黄金首饰的内销权,经济发达的沿海城市黄金首饰零售店,随后,黄金首饰店在短短几年内遍布全国大中城市。1986年在全国开始掀起了黄金购买潮,每年销售数十吨黄金仍供不应求,且价格持续上涨。1991年全球黄金首饰销售量为2,079吨,中国黄金首饰加工企业数量为220个。
随着改革开放和国家的政策支持,以及市场需求对行业的促进作用,中国的黄金首饰行业进入了高速发展期。
1993年,国家发布了《黄金珠宝标准》。20世纪90年代的中国黄金珠宝行业,一些企业开始整合资源,逐步发展战略占有产品市场。在此期间,深圳、番禺等沿海地区,凭借经济开放的优惠政策,正在形成黄金珠宝加工业的产业聚集。2001年,国家出台了《黄金珠宝行业发展规划》,提出了一系列政策措施,如扩大黄金首饰进口、减轻行业税负等。1992年全球黄金首饰销售量为2,396吨,而2001年全球黄金首饰销售量为2,699吨。1992年至1998年之间,黄金价格相对稳定,逐渐上升。1999年至2001年,黄金价格出现了急剧的上升,在1992年至2001年期间,中国黄金首饰加工企业数量逐渐增加,从1992年的220个增加到2001年的379个,增加了约70%。
《黄金珠宝标准》为行业提供了一个统一的质量标准,推动了行业的规范化和发展。国家出台的《黄金珠宝行业发展规划》,也为行业发展打下了坚实的基础。
2006年4月,中国本土品牌潮宏基,将东方韵味十足的珠宝带到有着珠宝奥斯卡之称的巴塞尔国际钟表珠宝展,第一次站在国际舞台上,以东方文化珠宝的魅力征服了国际友人。2013年,国家发布了《贵金属制品管理办法》,加强了对行业的监管,规范了市场秩序。2002年至2022年,黄金价格出现明显波动,呈现较为明显的上升趋势,销售量较为稳定,加工企业数量逐年上升。
2002年至今,中国黄金珠宝行业迎来了飞速发展的20年。经过前20年的市场运营经验和资金的积累,进入21世纪的中国黄金珠宝业,有了质的飞跃。在国际化程度越来越高的今天,日渐成熟的中国珠宝品牌开始走向国际。随着经济的发展,黄金首饰行业的产业链不断完善,分工逐渐细化,设计工艺不断完善,行业竞争也逐渐激烈。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.84 | 0.9 | 0.72 | 1.31 | 1.44 | 1.35 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 64.8413 | 69.2674 | 64.1826 | 63.4951 | 62.4646 | 65.2784 | 64.123 | 57.405 | 51 | 50.232 |
营业总收入同比增长(%) | 4.8549 | -8.6512 | 2.5304 | -33.9407 | -2.0738 | 28.9108 | -7.613 | 18.572 | 8.924 | -56.022 |
归属净利润同比增长(%) | 132.5997 | 38.2327 | -15.7097 | -91.947 | 1139.1439 | 8.036 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 8.5879 | 6.8772 | 6.1545 | 10.5178 | 12.2748 | 10.7528 | 12 | 9 | 7 | 7 |
流动比率 | 0.9414 | 1.0063 | 1.2175 | 0.7519 | 1.0884 | 0.7617 | 0.982 | 0.939 | 1.074 | 1.023 |
每股经营现金流(元) | 1.431 | 0.882 | 0.128 | 1.0607 | 0.7599 | 0.5513 | 0.477 | 0.229 | -0.418 | -0.154 |
毛利率(%) | 39.3386 | 37.8493 | 41.7287 | 52.1394 | 54.8425 | 54.8964 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 89.5095 | 58.7182 | 53.2883 | 95.9266 | 65.5864 | 97.9432 | 90.338 | 85.233 | 79.07 | 82.394 |
速动比率 | 0.2059 | 0.3183 | 0.4548 | 0.2872 | 0.5013 | 0.397 | 0.65 | 0.527 | 0.539 | 0.448 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.6996 | 7.6839 | 5.6646 | 0.4493 | 5.1617 | 5.0573 | 9.006 | 6.399 | 6.415 | 1.1 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 77.9105 | -40.9248 | 136.2842 | 23.8509 | 327.7672 | 142.9876 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -187.7605 | -19.5258 | -17.6683 | -534.734 | 117.4737 | -27.5313 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 20.89 | 23.96 | 16.68 | 1.23 | 13.99 | 14.14 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.42 | 1.96 | 1.51 | 0.08 | 1.03 | 0.81 | 1.56 | 1.13 | 1.11 | 0.19 |
净利率(%) | 20.2149 | 30.1225 | 24.7556 | 2.9871 | 38.1765 | 31.8136 | 62.7993 | 37.7439 | 34.1775 | 28.3923 |
总资产周转率(次) | 0.3314 | 0.2551 | 0.2288 | 0.1504 | 0.1352 | 0.159 | 0.143 | 0.17 | 0.188 | 0.041 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 805.5951 | 219.9801 | 61.0717 | -477.5067 | 56.7239 | -14.7087 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.1531 | 0.165 | 1.9098 | 1.1447 | 1.2413 | 0.5581 | 0.155 | 0.2492 | 0.3293 | 0.3352 |
存货周转天数(天) | 754.717 | 634.5849 | 533.887 | 866.8432 | 1054.4815 | 998.3361 | 1080 | 994 | 894 | 990 |
营业总收入(元) | 159.03亿 | 145.27亿 | 148.95亿 | 98.40亿 | 96.35亿 | 124.21亿 | 114.76亿 | 136.07亿 | 148.21亿 | 32.66亿 |
每股未分配利润(元) | 4.9099 | 6.2556 | 5.9628 | 3.9144 | 4.4549 | 4.0922 | 5.826 | 6.3811 | 7.0644 | 7.2752 |
稀释每股收益(元) | 1.42 | 1.96 | 1.51 | 0.08 | 1.03 | 0.81 | 1.56 | 1.14 | 1.1 | 0.19 |
归属净利润(元) | 31.62亿 | 43.71亿 | 36.85亿 | 2.97亿 | 36.77亿 | 39.72亿 | 72.36亿 | 51.27亿 | 50.68亿 | 8.67亿 |
扣非每股收益(元) | 0.62 | 0.99 | 0.98 | -0.11 | 0.87 | 0.73 | 0.68 | 0.98 | 1.03 | 0.1742 |
经营现金流/营业收入 | 1.431 | 0.882 | 0.128 | 1.0607 | 0.7599 | 0.5513 | 0.477 | 0.229 | -0.418 | -0.154 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | - | - | - |
资产负债率(%) | 41.317 | 34.014 | 32.0394 | 22.8102 | 32.5917 | 19.9029 | 19.0146 | 17.373 | 20.485 | 24.206 |
营业总收入同比增长(%) | -0.5419 | 2.4489 | 6.3296 | 31.1408 | 27.9731 | 11.691 | -6.5295 | 80.074 | 21.44 | 49.646 |
归属净利润同比增长(%) | 32.6245 | 8.8242 | 20.844 | 38.766 | 36.1511 | 22.9873 | 2.2081 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.0648 | 10.6396 | 9.2273 | 7.6911 | 6.6141 | 5.2065 | 7.4374 | 16 | 24 | 15 |
流动比率 | 2.6647 | 2.7185 | 2.9005 | 3.9372 | 2.3259 | 3.6108 | 3.8394 | 4.749 | 4.22 | 3.584 |
每股经营现金流(元) | 0.31 | 1.18 | 1.04 | 0.7426 | 0.7552 | 1.0915 | 1.8629 | 0.179 | 0.929 | 0.631 |
毛利率(%) | 30.2689 | 32.0031 | 34.3381 | 32.3786 | 33.9997 | 35.9831 | 41.0329 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 88.5491 | 98.2985 | 98.3892 | 98.6889 | 99.2193 | 97.786 | 97.9386 | 90.821 | 94.802 | 96.294 |
速动比率 | 0.5239 | 0.6088 | 0.668 | 1.3243 | 0.6227 | 1.2049 | 1.4825 | 2.267 | 1.958 | 1.84 |
摊薄总资产收益率(%) | 15.9358 | 16.3051 | 18.8253 | 17.5354 | 15.701 | 16.7888 | 16.1142 | 17.914 | 14.916 | 4.548 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | 10.7557 | 5.1384 | -6.2812 | 14.6767 | 3.5745 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 6.4255 | -19.366 | -8.5825 | -20.9752 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 27.54 | 26.49 | 28.09 | 21.6 | 22.18 | 22.91 | 20.15 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.88 | 1.06 | 1.31 | 1.68 | 1.37 | 1.4 | 1.12 | 1.01 | 0.34 |
净利率(%) | 12.1797 | 12.9376 | 14.7037 | 15.5586 | 16.5528 | 18.2253 | 19.9327 | 13.3474 | 9.7784 | 8.8442 |
总资产周转率(次) | 1.3084 | 1.2603 | 1.2803 | 1.1271 | 0.9485 | 0.9212 | 0.8084 | 1.339 | 1.521 | 0.513 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | -17.8558 | 15.5866 | -12.5777 | 4.672 | -21.1495 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 | 3.519 | 3.7534 | 2.2578 | 2.3066 | 1.2161 | 1.2112 | 1.2112 |
存货周转天数(天) | 265.0372 | 287.1729 | 286.2595 | 260.5675 | 262.9273 | 268.0965 | 299.5008 | 139 | 124 | 90 |
营业总收入(元) | 26.64亿 | 27.29亿 | 29.02亿 | 38.05亿 | 48.70亿 | 54.39亿 | 50.84亿 | 91.55亿 | 111.18亿 | 41.22亿 |
每股未分配利润(元) | 1.2266 | 1.5183 | 1.8782 | 2.1027 | 2.9947 | 2.7886 | 3.7256 | 2.8013 | 3.2453 | 3.5787 |
稀释每股收益(元) | 0.81 | 0.88 | 1.06 | 1.31 | 1.68 | 1.37 | 1.4 | 1.12 | 1.01 | 0.34 |
归属净利润(元) | 3.24亿 | 3.53亿 | 4.27亿 | 5.92亿 | 8.06亿 | 9.91亿 | 10.13亿 | 12.25亿 | 10.91亿 | 3.65亿 |
扣非每股收益(元) | 0.79 | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.56 | 1.27 | 1.31 | 1.1 | 0.95 | 0.3249 |
经营现金流/营业收入 | 0.31 | 1.18 | 1.04 | 0.7426 | 0.7552 | 1.0915 | 1.8629 | 0.179 | 0.929 | 0.631 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
销售现金流/营业收入 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | - |
资产负债率(%) | 58.5711 | 59.9942 | 53.0572 | 57.1439 | 49.988 | 52.3146 | 51.4522 | 51.877 |
营业总收入同比增长(%) | 29.0813 | -0.4537 | 8.7631 | -2.0962 | 13.8617 | 9.9837 | 13.3476 | 4.217 |
归属净利润同比增长(%) | 45.5658 | 5.6239 | 18.8799 | -5.3578 | 7.4431 | 6.0151 | 16.8921 | - |
应收账款周转天数(天) | 2.3512 | 2.396 | 3.6435 | 4.7307 | 5.1792 | 4.6302 | 2.9562 | 2 |
流动比率 | 1.5392 | 1.5134 | 1.7282 | 1.6345 | 1.8756 | 2.0912 | 2.1305 | 2.045 |
每股经营现金流(元) | 2.9099 | 4.9306 | 1.8289 | -1.8707 | 2.3862 | -0.7085 | -2.3971 | 4.488 |
毛利率(%) | 7.9679 | 8.7722 | 8.386 | 8.9511 | 8.3453 | 8.2434 | 8.4666 | - |
流动负债/总负债(%) | 97.271 | 97.3725 | 97.4421 | 98.4178 | 98.6082 | 86.2748 | 87.1046 | 90.352 |
速动比率 | 0.5774 | 0.7398 | 0.8953 | 0.6907 | 0.7806 | 0.8132 | 0.6439 | 0.749 |
摊薄总资产收益率(%) | 12.4039 | 11.7489 | 12.2916 | 10.6604 | 10.7008 | 10.8182 | 11.2056 | 8.633 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -35.9612 | -27.3375 | -25.347 | -23.2206 | -32.0727 | -35.325 | -46.5204 | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -35.516 | -46.1172 | -33.8293 | -12.433 | -36.5313 | -59.9666 | -52.9712 | - |
加权净资产收益率(%) | 28.71 | 25.56 | 26.09 | 21.83 | 21.13 | 20.26 | 21.16 | - |
基本每股收益(元) | 1.7011 | 1.7967 | 2.1359 | 2.0215 | 2.172 | 2.3026 | 2.6916 | 3.0319 |
净利率(%) | 3.4263 | 3.7408 | 3.9808 | 3.9052 | 3.6933 | 3.5716 | 3.688 | 4.0067 |
总资产周转率(次) | 3.6202 | 3.1407 | 3.0877 | 2.7298 | 2.8974 | 3.029 | 3.0384 | 2.815 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 6.5376 | -29.3927 | 19.4782 | -9.3341 | -23.8527 | -35.86 | -43.2168 | - |
每股公积金(元) | 1.1816 | 0.9846 | 0.9756 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9781 | 0.9771 | 0.8935 |
存货周转天数(天) | 61.0604 | 61.0325 | 55.2944 | 69.6608 | 72.1024 | 72.1833 | 80.4595 | 88 |
营业总收入(元) | 329.85亿 | 328.35亿 | 357.12亿 | 349.64亿 | 398.10亿 | 437.84亿 | 496.29亿 | 517.22亿 |
每股未分配利润(元) | 3.7484 | 4.5928 | 5.7227 | 6.7842 | 7.9561 | 9.2088 | 10.806 | 12.6879 |
稀释每股收益(元) | 1.7011 | 1.7967 | 2.1359 | 2.0215 | 2.172 | 2.3026 | 2.6916 | 3.0319 |
归属净利润(元) | 8.90亿 | 9.40亿 | 11.17亿 | 10.57亿 | 11.36亿 | 12.05亿 | 14.08亿 | 15.86亿 |
扣非每股收益(元) | 1.3994 | 1.6251 | 1.7717 | 1.8808 | 1.9565 | 2.0696 | 2.5123 | 2.8934 |
经营现金流/营业收入 | 2.9099 | 4.9306 | 1.8289 | -1.8707 | 2.3862 | -0.7085 | -2.3971 | 4.488 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。