全文引用
文字纠错
半固态电池行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
1972年SCROSATI首次报道了一种采用Lil为电解质的固态锂离子;1983年日本东芝宣布发布可使用的Li/Tis2薄膜全固态锂电池;1987年中国科技部将固态锂电池列入“863”计划重大专题;1992年美国BATES研发出无机薄膜固态电解质LiPON;1998年Brike报道了关于以氧化物为固体电解质的固态电池研究结果
固态电池启动阶段;1972年Lil电解质被采用,1987年固态电池被列为中国“863”计划重大专题
2005年日本KANAMURA小组开始设计以钙钛矿结构材料为固态电解质的固态锂电池;2010年多国家开始研究石榴石结构固态电解质的固态锂电池;2011年法国最大电动汽车运营商博洛雷正式推出Auto液态电池乘用车,全球首个用于EV的商业化固态电池应用诞生;2012年美国苹果公司开始布局固态电池应用研发;2015年德国博世公司收购美国SEEO公司,开始布局聚合物固体电解质的固态电池研发;2016年韩国三星SDI加速固态电池研发,预计2-3年达到成熟水平
固态电池研发与小试阶段;2000年以后,固态电池发展逐渐开始加速,同时2012年中国科技部将固态电池列入“十二五”的“863”计划进行支持
2017年锂电池发明人John Goodenough提出玻璃状介质技术,为半固态电池商业化量产做准备,日本日立宣布固态电池技术已研发完成,开始送样本到潜在客户;2018年中国科技部将固态电池列入国家重点研发计划;2020年Quantum Space宣布2026年开发20GWh固态电池生产线;2021年中国研发出新材料氯化锆锂,突破了固态电解质材料生产成本和瓶颈;2022年卫蓝新能源宣布20GWh生产线构建;哈佛大学研究团队发表新型固态电池可重复使用1万次,充电速度最快可达3分钟,标志固态电池在寿命和充电速度上实现历史性飞跃
半固态电池预商业化阶段;目前半固态电池量产在即,国际与中国多家电池厂商与车企合作,预计2023-2025年实现量产,并搭载新能源汽车
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
销售现金流/营业收入 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.11 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.75 |
资产负债率(%) | 25.3436 | 28.994 | 25.4937 | 34.6108 | 49.4547 | 41.0004 | 40.827 | 39.0637 |
营业总收入同比增长(%) | 9.2525 | 26.6971 | 55.7166 | 110.0649 | 54.1231 | 14.1541 | 6.7515 | 3.4121 |
归属净利润同比增长(%) | 6.431 | 15.6547 | 45.9907 | 271.0349 | 216.3627 | -16.731 | -73.305 | 186.1607 |
应收账款周转天数(天) | 81.0355 | 77.7571 | 75.3706 | 50.9533 | 39.0642 | 54.3077 | 64.6157 | 74.1061 |
流动比率 | 2.3923 | 2.3559 | 2.084 | 1.2382 | 1.623 | 2.0653 | 1.7543 | 2.1519 |
每股经营现金流(元) | 0.3566 | 0.0312 | 0.9686 | 0.8748 | 0.6793 | 0.5211 | 0.5178 | 0.557 |
毛利率(%) | 23.2263 | 21.3611 | 21.7839 | 34.5702 | 40.471 | 36.104 | 23.5039 | 21.3783 |
流动负债/总负债(%) | 98.462 | 85.6339 | 74.9388 | 90.3388 | 71.142 | 69.1293 | 56.1605 | 47.4052 |
速动比率 | 1.8259 | 1.4326 | 1.3839 | 0.6696 | 1.2065 | 1.448 | 0.8809 | 0.9965 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.8908 | 4.5009 | 5.5688 | 14.6906 | 24.8747 | 11.3745 | 2.5485 | 5.8707 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 13.1217 | 7.9235 | 50.8714 | 20.925 | 26.6869 | 11.7846 | -18.5057 | 8.2984 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 14.8035 | 18.4318 | 18.7699 | -114.3559 | -0.6911 | 3.2057 | -45.7379 | 46.1226 |
加权净资产收益率(%) | 8.93 | 6.37 | 7.86 | 21.67 | 46.37 | 26.93 | 4.38 | 11.07 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.24 | 0.34 | 0.62 | 1.98 | 1.07 | 0.28 | 0.79 |
净利率(%) | 10.1333 | 9.7069 | 9.2175 | 16.3642 | 33.5029 | 24.4587 | 6.6157 | 19.2539 |
总资产周转率(次) | 0.4826 | 0.4637 | 0.6042 | 0.8977 | 0.7425 | 0.465 | 0.3852 | 0.3049 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 11.3429 | 25.3638 | 20.8766 | -110.3245 | 17.5177 | -52.6995 | -13.3953 | 298.9567 |
每股公积金(元) | 5.2503 | 2.1436 | 2.9347 | 0.9464 | 1.5374 | 2.7319 | 2.4608 | 3.6142 |
存货周转天数(天) | 138.3338 | 144.3985 | 109.1637 | 81.9765 | 99.9667 | 158.7372 | 186.7123 | 188.5212 |
营业总收入(元) | 6.86亿 | 8.69亿 | 13.54亿 | 28.44亿 | 43.83亿 | 50.04亿 | 53.42亿 | 55.24亿 |
每股未分配利润(元) | 1.1501 | 0.7119 | 0.8907 | 0.9218 | 2.6278 | 2.375 | 2.4516 | 2.8298 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.24 | 0.34 | 0.62 | 1.98 | 1.07 | 0.28 | 0.79 |
归属净利润(元) | 7412.35万 | 8572.74万 | 1.25亿 | 4.64亿 | 14.69亿 | 12.23亿 | 3.58亿 | 10.25亿 |
扣非每股收益(元) | 0.42 | 0.21 | 0.29 | 0.6285 | 1.612 | 1.1 | 0.54 | 0.31 |
经营现金流/营业收入 | 0.3566 | 0.0312 | 0.9686 | 0.8748 | 0.6793 | 0.5211 | 0.5178 | 0.557 |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2022-11-04 | 中国国有企业混改基金,中信建投资本,国投创益,招商资本,德屹资本,隐山资本,和暄资本,湖州经开集团,云和方圆,景能科技,联想创投,中卫颐和,湖州锦富,顺为资本,光跃投资,中科创星,中信建投投资 | 近15亿人民币 | D轮 | - | - | |
- | 2022-03-28 | 哈勃投资,北京高端制造业基地投资,顺为资本,小米长江产业基金,吉利控股,众擎基金,中科创星,国汽投资 | 未披露 | C轮 | - | - | |
- | 2021-11-26 | 小米集团,华为技术,IDG资本,蔚来资本,允泰资本 | 约5亿人民币 | B+轮 | - | 50亿人民币 | |
- | 2021-02-26 | 复奇投资,海松资本,国新国证投资,武岳峰科创,光跃投资 | 未披露 | B轮 | - | - | |
- | 2018-10-23 | 三峡资本,中科院创投,天齐锂业,溧阳中关村,三峡基金 | 数亿人民币 | A轮 | - | - | |
- | 2018-06-11 | 陆石投资,中关村创业投资 | 未披露 | Pre-A轮 | - | - | |
- | 2017-11-15 | 物理所 | 未披露 | 天使+ | - | - | |
- | 2017-07-05 | 腾业创投,武岳峰科创 | 未披露 | 天使轮 | - | - |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。