全文引用
文字纠错
内容营销行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
在这个阶段,企业开始意识到数字营销的重要性,并开始探索数字营销的方法。随着互联网的普及,许多新的营销渠道也开始出现,如搜索引擎营销、社交媒体营销和电子邮件营销。在这个时期,专业的内容营销公司也开始出现,为企业提供数字营销服务。
这个阶段主要是企业自主创作、投放广告、推广品牌。企业会制作一些文案、海报、短视频等宣传材料,通过网络媒体、论坛以及搜索引擎等方式推广产品和服务。
在这个阶段,随着互联网技术的不断发展,数字营销的方法也不断进步。社交媒体的普及和发展,使得内容营销变得更加重要。许多企业开始将社交媒体作为主要的营销渠道,并开始重视内容营销。在这个时期,许多专业的内容营销公司也开始崛起。
这个阶段主要是大数据和社交媒体的兴起,企业开始注重用户数据的收集和分析,以及社交媒体上的营销推广。同时,也出现了一些专门从事内容创作和营销策划的公司。
在这个阶段,内容营销行业已经成为一个非常成熟的行业。企业对内容营销的重视程度不断提高,许多企业开始将内容营销作为主要的营销策略。社交媒体的普及和发展,使得内容营销变得更加重要。许多企业开始将社交媒体作为主要的营销渠道,并开始重视内容营销。
这个阶段主要是智能化、数据化的营销模式的发展。以AI为代表的技术不断地应用于内容营销,企业开始注重数据驱动的营销策略,例如内容分发、个性化推荐等。同时,直播、短视频等新的媒介也成为了内容营销的重要渠道。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
销售现金流/营业收入 | 1.57 | 0.92 | 1.03 | 0.72 | 0.9 | 0.94 | 1.1 |
资产负债率(%) | 31.8234 | 5.7182 | 2.5837 | 25.0209 | 20.9704 | 34.6468 | 38.8526 |
营业总收入同比增长(%) | - | 336.4683 | 238.2702 | 877.9156 | 102.1949 | 123.6219 | 30.6187 |
归属净利润同比增长(%) | - | -638.8512 | -467.6323 | 55.0134 | -399.33 | 111.5227 | 27.3695 |
应收账款周转天数(天) | 25.3067 | 11.4698 | 4.0013 | 83.5015 | 121.5067 | - | 140.5207 |
流动比率 | 2.1892 | 15.0122 | 34.1656 | 3.7613 | 4.3536 | 2.6403 | 2.3951 |
每股经营现金流(元) | -0.08 | -0.37 | -1.6049 | -2.133 | -2.471 | -2.506 | 0.669 |
毛利率(%) | 17.9973 | 19.0641 | 18.5631 | 23.965 | 17.6256 | 28.4977 | 34.4008 |
流动负债/总负债(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
速动比率 | 2.0096 | 14.8188 | 30.8537 | 3.0264 | 2.924 | 1.1802 | 1.2706 |
摊薄总资产收益率(%) | -27.7438 | -39.5336 | -51.2157 | -6.9167 | -15.2719 | 1.2203 | -0.658 |
加权净资产收益率(%) | -51.88 | -36.55 | -72.43 | -8.92 | -23.12 | 1.54 | -1.49 |
基本每股收益(元) | -11.33 | -0.38 | -1.32 | -0.49 | -0.87 | 0.09 | -0.08 |
净利率(%) | -67.2384 | -113.8209 | -190.9964 | -8.7863 | -21.6983 | 1.2274 | -0.8488 |
总资产周转率(次) | 0.4126 | 0.3473 | 0.2682 | 0.7872 | 0.7038 | 0.9943 | 0.7753 |
每股公积金(元) | - | - | 3.4497 | 7.9467 | 5.7651 | 6.2449 | 6.2449 |
存货周转天数(天) | 5.0035 | 7.3228 | 77.6883 | 51.0327 | 119.506 | 177.305 | 282.7521 |
营业总收入(元) | 50.55万 | 220.65万 | 746.40万 | 7299.13万 | 1.48亿 | 3.30亿 | 2.89亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | -1.0058 | -1.36 | -1.2743 | -1.149 | -1.9415 |
稀释每股收益(元) | -11.33 | -0.38 | -1.32 | -0.49 | -0.87 | 0.09 | -0.08 |
归属净利润(元) | -339915.37 | -2511468.81 | -14255907.78 | -6413249.51 | -32023281.72 | 368.99万 | -3263323.89 |
扣非每股收益(元) | -11.33 | -0.39 | -1.36 | -0.53 | -0.88 | 0.05 | -0.01 |
经营现金流/营业收入 | -0.08 | -0.37 | -1.6049 | -2.133 | -2.471 | -2.506 | 0.669 |
财务指标
营收增长:根据无忧传媒过去几年的财务报告,公司的营收呈现稳步增长的趋势。这反映了公司成功吸引客户和广告主,扩大业务规模的能力。盈利能力:无忧传媒具有可观的盈利能力,呈现出健康的净利润率。这表明公司能够有效控制成本,实现良好的业务盈利。资产负债状况:公司的财务报表显示,无忧传媒具有稳定的资产负债状况,良好的流动性和适度的债务水平。这为公司提供了资金灵活性和偿付能力。投资回报率:无忧传媒的资本回报率显示出良好的效益,这说明公司在运营和资本配置方面取得了可观的成果。
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。