全文引用
文字纠错
空港行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
1953年12月3日,经政务院批准,周恩来总理亲自为首都机场确定场址,选在当时的北京市顺义县天竺镇。1954年,新建首都机场工程项目正式启动,经过三年多的建设,1958年3月首都机场建成并投入使用。这是新中国成立以来兴建的第一个大型民用机场,新中国民航也从此有了一个功能较为完备、条件较好的民用机场。
1950年-1959年是新中国机场建设的启动期,是接收与改造旧机场的阶段。建国初期,中国航空工业刚刚起步,那时使用的飞机主要是小型运输机、小型军用飞机等机型,可使用的机场主要是接收国民党时期修建的机场和伪满日本人在中国大陆修建的旧机场,并在此基础上改造,以满足飞行或训练的需要。
从建国后到改革开放前,在华北地区,民航虽然陆续建设了一批民用机场,但大多数机场规模较小。1972年美国总统尼克松访华,中美关系开始解冻,中国与西方国家的交流日渐增多,首都机场的国际航线随之增多。为适应大型喷气式客机的起降需要,自1974年起,首都机场开始进行大规模扩建,1984年全部完成,历时10年建成了中国第一座拥有两条跑道的民用机场,可以起降当时世界上最大的民航波音747型客机。
20世纪60年代,是中国开始独立自主建设机场的时期,也是中国建设机场最多的时期。在总结第一阶段机场建设经验的基础上,中国开始研究机场建设实践中存在的问题,强调自力更生,发展具有中国特色的机场建设技术,逐步摆脱原苏联过时的模式,探讨制定了与中国机场建设有关的技术指导性规定和标准。
1980年1月1日,首都机场新建候机楼正式启用,改扩建后的首都机场是中国第一个双跑道机场。期间,新建的首都机场航站楼于1980年被评为北京市十大建筑之一。1990年扩建的1号航站楼(T1),其是北京首都国际机场的第二座航站楼。1995年10月26日,北京首都国际机场第二次扩建工程正式开工。1999年11月1日启用2号航站楼,这是北京首都国际机场的第三座航站楼。
十一届三中全会以后,随着中国的逐步改革开放,不但引来了大量的外国资金,而且引进了先进的科学技术。在不断引进和消化发达国家先进技术的同时,中国深入开展了对新技术和新材料的研究,极大地丰富和发展了中国的机场建设技术。
2000年以来,国家和地方政府继续加大对民用机场建设的投入,并逐步拓宽机场建设融资渠道。2003年8月,经国务院批准,北京首都国际机场启动了以3号航站区为核心的第三次大规模扩建,建设用地22200亩。扩建规模按2015年旅客吞吐量6000万人次、年飞机起降50万架次、年货邮吞吐量180万吨设计,新建第三座航站楼、第三条跑道及飞行区等配套设施,总投资167亿元。扩建工程于2004年3月开工,2007年10月竣工,2008年2月投入运营。2012年11月,国务院审议通过北京新机场建设项目。场址位于北京大兴榆垡镇,占地43000亩。建设规模按照2025年机场旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计,飞行区等级4F,总投资790亿元。北京新机场于2014年12月26日开工建设,2017年12月31日,航站楼工程实现功能性封顶封围,计划于2019年7月建成投产。
随着全球化发展的趋势以及民用航空业的推进,空港行业规模不断扩大,越来越多的航班进出各个国家和地区,加速了全球贸易往来和人员流动。在此背景下,空港行业积极回应市场需求,提高航班效率,加强智能化、数字化建设,让航班安全、准点以及旅客满意度得到大幅提升。总体来看,空港行业规模不断扩大,各个环节都在积极改进,为建设更智能、绿色的航班运营体系奠定了良好的基础。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
销售现金流/营业收入 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | - |
资产负债率(%) | 71.7849 | 71.6319 | 68.8376 | 65.8795 | 59.7265 | 58.7401 | 65.5479 | 70.4953 | 92.692 |
营业总收入同比增长(%) | -2.2158 | 7.3723 | 3.8525 | 4.6222 | 7.7086 | 12.6987 | -0.4341 | -48.9621 | -29.027 |
归属净利润同比增长(%) | -32.4133 | 13.975 | 77.4503 | 0.5906 | 6.2562 | 1.3261 | -12.646 | -324.846 | - |
应收账款周转天数(天) | 11.1872 | 10.4484 | 10.9815 | 10.9731 | 10.0506 | - | 15.8552 | 23.154 | 16 |
流动比率 | 0.3651 | 0.3388 | 0.3889 | 0.3026 | 0.2893 | 0.3285 | 0.3197 | 0.2455 | 0.241 |
每股经营现金流(元) | 1.3326 | 1.3392 | 2.4267 | 2.3481 | 1.8168 | 2.1631 | 2.6396 | 0.0969 | -1.154 |
毛利率(%) | 15.3466 | 16.2025 | 23.1657 | 23.4822 | 17.3567 | 15.8236 | 16.8415 | -8.8158 | - |
流动负债/总负债(%) | 47.2424 | 40.2689 | 34.1336 | 43.2404 | 50.9675 | 50.4551 | 40.2483 | 40.1456 | 33.821 |
速动比率 | 0.3226 | 0.2652 | 0.2772 | 0.2107 | 0.1681 | 0.2245 | 0.2436 | 0.1619 | 0.213 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.8769 | 2.0481 | 3.411 | 3.5464 | 3.7567 | 3.4209 | 2.6961 | -5.4717 | -13.016 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -14.6352 | -13.0743 | -14.991 | -10.672 | -17.541 | -12.2768 | -12.3413 | 11.9172 | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -131.8667 | -86.3102 | -78.6924 | -114.3461 | -118.878 | -97.2347 | -110.8434 | -487.7966 | - |
加权净资产收益率(%) | 6.3 | 6.98 | 11.84 | 10.61 | 8.96 | 8.17 | 7.09 | -16.86 | - |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | -1.05 | -2.81 |
净利率(%) | 3.7591 | 4.0543 | 6.6283 | 6.8123 | 7.117 | 5.9957 | 5.3253 | -22.7646 | -85.4026 |
总资产周转率(次) | 0.4993 | 0.5052 | 0.5146 | 0.5206 | 0.5278 | 0.5706 | 0.5063 | 0.2404 | 0.178 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -125.2336 | -76.7276 | -78.8305 | -110.9494 | -120.9648 | -88.5001 | -109.7585 | -540.7425 | - |
每股公积金(元) | 1.4 | 1.2723 | 1.2617 | 1.2617 | 1.8087 | 1.8087 | 1.8087 | 1.8087 | 1.8087 |
存货周转天数(天) | 4.6819 | 4.395 | 6.0884 | 7.0416 | 5.7723 | 5.3364 | 6.32 | 9.4072 | 10 |
营业总收入(元) | 976.28亿 | 1048.26亿 | 1089.29亿 | 1139.64亿 | 1213.63亿 | 1367.74亿 | 1361.81亿 | 695.04亿 | 528.98亿 |
每股未分配利润(元) | 1.6237 | 1.8266 | 2.2351 | 2.5563 | 2.6005 | 2.9523 | 2.8632 | 1.7889 | -2.0179 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | 0.54 | 0.53 | 0.47 | -1.05 | - |
归属净利润(元) | 33.19亿 | 37.82亿 | 67.74亿 | 68.14亿 | 72.40亿 | 73.36亿 | 64.09亿 | -14409429000 | -38619499000 |
扣非每股收益(元) | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | -1.07 | -2.85 |
经营现金流/营业收入 | 1.3326 | 1.3392 | 2.4267 | 2.3481 | 1.8168 | 2.1631 | 2.6396 | 0.0969 | -1.154 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | - | - | - |
资产负债率(%) | 18.2046 | 19.2739 | 16.0316 | 7.5021 | 7.4178 | 12.702 | 10.973 | 46.125 | 39.943 | 41.815 |
营业总收入同比增长(%) | 10.2731 | 9.2945 | 10.5972 | 15.9808 | 15.5132 | 17.5189 | -60.6798 | -13.377 | -32.795 | 18.783 |
归属净利润同比增长(%) | 11.8899 | 20.8013 | 10.8325 | 31.2854 | 14.8782 | 18.8773 | -125.1809 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 51.3867 | 50.2197 | 49.6929 | 49.5199 | 48.3793 | 48.9503 | 138.4402 | 135 | 130 | 101 |
流动比率 | 5.9011 | 4.77 | 2.5998 | 4.8977 | 4.6515 | 2.6443 | 2.7139 | 1.455 | 1.85 | 1.533 |
每股经营现金流(元) | 1.547 | 1.6645 | 1.3362 | 2.135 | 2.3184 | 2.5351 | -0.6319 | 0.161 | -0.047 | -0.013 |
毛利率(%) | 43.764 | 45.9428 | 45.1319 | 49.8173 | 51.6881 | 51.2071 | -53.3813 | -70.15 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 40.368 | 49.3541 | 99.95 | 99.5848 | 99.6731 | 99.861 | 99.3589 | 33.589 | 32.613 | 38.64 |
速动比率 | 5.8861 | 4.7581 | 2.5928 | 4.8721 | 4.4318 | 2.5653 | 2.6001 | 1.452 | 1.844 | 1.529 |
摊薄总资产收益率(%) | 10.2436 | 11.0338 | 11.2799 | 14.1574 | 15.1562 | 15.4504 | -3.3211 | -4.043 | -4.417 | -0.144 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -3.1333 | -3.7272 | -6.023 | -2.7236 | 0.692 | -0.5735 | -10.5558 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -4.9391 | -3.9507 | 0.353 | -0.4673 | -2.2655 | -20.2722 | -75.051 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 11.77 | 13.05 | 13.17 | 15.53 | 15.85 | 16.7 | -4.14 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.09 | 1.31 | 1.46 | 1.91 | 2.2 | 2.61 | -0.66 | -0.89 | -1.26 | -0.04 |
净利率(%) | 39.1275 | 42.7055 | 42.6623 | 47.8427 | 47.5821 | 48.0678 | -27.1545 | -43.5192 | -50.908 | -2.6575 |
总资产周转率(次) | 0.2618 | 0.2584 | 0.2644 | 0.2959 | 0.3185 | 0.3214 | 0.1223 | 0.088 | 0.081 | 0.031 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -6.0911 | -4.1577 | 0.3982 | -0.5056 | -2.5107 | -20.0244 | -50.4988 | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 | 6.6321 | 6.6321 |
存货周转天数(天) | 2.1048 | 2.0699 | 1.8939 | 1.7431 | 1.5466 | 1.1561 | 0.8598 | 1 | 2 | 2 |
营业总收入(元) | 57.51亿 | 62.85亿 | 69.51亿 | 80.62亿 | 93.13亿 | 109.45亿 | 43.03亿 | 37.28亿 | 54.80亿 | 21.54亿 |
每股未分配利润(元) | 6.5649 | 7.5286 | 8.5546 | 10.0261 | 11.6421 | 13.5925 | 12.1452 | 11.2573 | 7.6799 | 7.6399 |
稀释每股收益(元) | 1.09 | 1.31 | 1.46 | 1.91 | 2.2 | 2.61 | -0.66 | -0.89 | -1.26 | -0.04 |
归属净利润(元) | 20.96亿 | 25.31亿 | 28.06亿 | 36.83亿 | 42.31亿 | 50.30亿 | -1266651387.56 | -1710938710.14 | -2994949875.37 | -99346473.86 |
扣非每股收益(元) | 1.09 | 1.29 | 1.46 | 1.91 | 2.2 | 2.59 | -0.72 | -0.89 | -1.44 | -0.0404 |
经营现金流/营业收入 | 1.547 | 1.6645 | 1.3362 | 2.135 | 2.3184 | 2.5351 | -0.6319 | 0.161 | -0.047 | -0.013 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.12 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 20.0229 | 20.7073 | 38.7128 | 32.9481 | 41.8351 | 34.1445 | 25.99 | 32.471 | 35.382 | 35.183 |
营业总收入同比增长(%) | 7.5149 | 1.6654 | 9.4833 | 9.6465 | 14.5716 | 1.5894 | -36.584 | -0.85 | -23.344 | 9.714 |
归属净利润同比增长(%) | 21.5301 | 15.2117 | 11.249 | 14.4873 | -29.2404 | -11.4517 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 40.25 | 40.0191 | 39.8279 | 42.4373 | 46.2208 | 48.0949 | 71 | 83 | 99 | 67 |
流动比率 | 1.9932 | 0.9343 | 0.8027 | 0.7642 | 0.3877 | 0.3596 | 0.629 | 0.554 | 0.504 | 0.555 |
每股经营现金流(元) | 1.5859 | 1.5123 | 1.7009 | 1.0405 | 1.5074 | 1.4559 | -0.015 | 0.357 | 0.367 | 0.106 |
毛利率(%) | 38.6237 | 40.1008 | 39.6104 | 40.5627 | 29.7481 | 24.1118 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 90.7477 | 92.8261 | 37.9753 | 72.5338 | 86.3051 | 82.4153 | 90.978 | 67.807 | 72.556 | 71.94 |
速动比率 | 1.9531 | 0.892 | 0.7359 | 0.7166 | 0.3622 | 0.3163 | 0.619 | 0.543 | 0.495 | 0.546 |
摊薄总资产收益率(%) | 11.0053 | 11.0653 | 9.2586 | 7.9539 | 4.6867 | 4.0583 | -0.954 | -1.508 | -3.932 | 0.166 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 3.5135 | 0.0487 | 5.3001 | 8.1084 | -6.6909 | -1.7784 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 76.3299 | 8.5731 | 0.3057 | -12.6345 | -23.4734 | 262.3027 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 13.38 | 14 | 13.53 | 12.24 | 7.36 | 6.24 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.95 | 1.09 | 1.21 | 0.82 | 0.55 | 0.48 | -0.12 | -0.17 | -0.45 | 0.02 |
净利率(%) | 20.9284 | 23.0361 | 22.572 | 23.6816 | 14.9988 | 13.4259 | -4.4392 | -7.4399 | -27.4944 | 3.7631 |
总资产周转率(次) | 0.5259 | 0.4803 | 0.4102 | 0.3359 | 0.3125 | 0.3023 | 0.199 | 0.192 | 0.146 | 0.05 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 55.41 | 6.0973 | -6.9039 | 5.8834 | -2.347 | 146.793 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.7955 | 2.9535 | 2.9536 | 3.2265 | 3.2265 | 3.2265 | 4.1969 | 4.2018 | 4.184 | 4.184 |
存货周转天数(天) | 6.2389 | 7.3911 | 7.014 | 6.7587 | 4.6467 | 3.8376 | 4 | 4 | 5 | 5 |
营业总收入(元) | 55.28亿 | 56.20亿 | 61.67亿 | 67.62亿 | 77.47亿 | 78.70亿 | 52.25亿 | 51.80亿 | 39.71亿 | 13.59亿 |
每股未分配利润(元) | 3.0004 | 3.8001 | 4.5103 | 2.6449 | 2.9065 | 3.178 | 2.5443 | 2.1483 | 1.6955 | 1.7144 |
稀释每股收益(元) | 0.95 | 1.09 | 0.98 | 0.82 | 0.55 | 0.48 | -0.12 | -0.17 | -0.45 | 0.02 |
归属净利润(元) | 10.88亿 | 12.53亿 | 13.94亿 | 15.96亿 | 11.29亿 | 10.00亿 | -250252741.45 | -405846660.4 | -1071204611.73 | 4472.62万 |
扣非每股收益(元) | 0.97 | 1.08 | 1.21 | 0.8 | 0.52 | 0.46 | -0.28 | -0.19 | -0.47 | 0.0162 |
经营现金流/营业收入 | 1.5859 | 1.5123 | 1.7009 | 1.0405 | 1.5074 | 1.4559 | -0.015 | 0.357 | 0.367 | 0.106 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。