硅胶行业规模
计算规则:
硅胶产能=有机硅单体产能/(80%),硅胶市场规模=硅胶产能*硅胶每吨单价
数据来源:
中国氟硅有机材料工业协会、石油和化学工业规划院、润禾材料、宏达新材、硅宝科技、全球塑胶网
硅胶行业
中国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产,1971年成功开发第一台直径400mm合成甲基氯硅烷流化床。
企业数只有十余家,技术也较落后,产能只有数千吨。
1995年建成中国首台万吨级合成甲基氯硅烷流化床,2000年建成直径1700mm流化床、产能2万吨/年生产装置。
中国企业不断完善工艺、增建和扩建装置,硅胶产能规模不断增长。
随着中国国民经济高速发展,硅胶行业产能和技术水平快速提升,产品应用领域不断拓展。
有机硅单体合成技术和中低端硅胶产品生产技术基本接近国际先进水平,进口替代效应显著。高端硅胶产品开发能力与国外仍有较大差距。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.79 | 0.8 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 68.3512 | 68.3545 | 63.5303 | 61.412 | 50.0148 | 50.5269 | 51.074 | 33.226 | 55.377 | 51.781 |
营业总收入同比增长(%) | 15.5459 | 12.9674 | 26.5823 | 51.9043 | 59.3719 | -19.2988 | 0.344 | 137.987 | 10.621 | -10.345 |
归属净利润同比增长(%) | -2.0174 | 46.5399 | 161.232 | 132.8061 | 84.9195 | -60.5605 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 24.2049 | 18.4817 | 13.9994 | 11.0122 | 11.8979 | 18.0074 | 14 | 9 | 8 | 7 |
流动比率 | 0.3789 | 0.4566 | 0.5046 | 0.6485 | 0.8063 | 0.6032 | 0.544 | 1.065 | 0.74 | 1.402 |
每股经营现金流(元) | 1.36 | 1.59 | 1.55 | 2.879 | 1.8616 | 1.4593 | 1.337 | 3.453 | -0.583 | -1.07 |
毛利率(%) | 23.7196 | 29.2057 | 30.7779 | 38.7194 | 40.8407 | 27.8045 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 94.6428 | 84.4348 | 84.1046 | 80.0985 | 73.2187 | 83.1899 | 77.332 | 87.724 | 61.478 | 47.01 |
速动比率 | 0.2011 | 0.2427 | 0.2924 | 0.3588 | 0.2325 | 0.1251 | 0.227 | 0.552 | 0.324 | 0.84 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.1772 | 4.2301 | 9.5774 | 14.3957 | 18.8691 | 6.66 | 7.492 | 32.64 | 12.249 | 1.669 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | 34.5184 | 17.9001 | -11.1904 | 27.2533 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | 26.6399 | 22.5582 | -35.8332 | 19.9593 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 9.83 | 13.03 | 28.02 | 42.12 | 42.19 | 13.54 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.42 | 1.09 | 2.48 | 4.19 | 1.18 | 1.5 | 8.16 | 4.79 | 0.87 |
净利率(%) | 5.4395 | 7.1277 | 14.4639 | 22.3403 | 25.7448 | 12.4607 | 15.7542 | 38.5782 | 21.7325 | 17.3862 |
总资产周转率(次) | 0.5841 | 0.5935 | 0.6622 | 0.6444 | 0.7329 | 0.5345 | 0.478 | 0.848 | 0.563 | 0.095 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | 60.1535 | 33.5381 | -30.2072 | 19.5408 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.8662 | 1.7748 | 1.7748 | 3.3866 | 3.3966 | 2.1495 | 2.1623 | 4.0912 | 4.209 | 9.6862 |
存货周转天数(天) | 79.0931 | 86.474 | 79.968 | 76.8311 | 96.9227 | 135.7978 | 138 | 126 | 141 | 190 |
营业总收入(元) | 32.00亿 | 36.14亿 | 45.75亿 | 69.50亿 | 110.76亿 | 89.39亿 | 89.68亿 | 213.43亿 | 236.57亿 | 57.29亿 |
每股未分配利润(元) | 0.144 | 0.5423 | 1.5787 | 3.5863 | 7.2172 | 5.7123 | 6.9211 | 13.3261 | 16.6173 | 15.9468 |
稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.42 | 1.09 | 2.48 | 4.19 | 1.18 | 1.5 | 8.16 | 4.79 | 0.87 |
归属净利润(元) | 1.70亿 | 2.49亿 | 6.52亿 | 15.17亿 | 28.05亿 | 11.06亿 | 14.04亿 | 82.12亿 | 51.48亿 | 10.03亿 |
扣非每股收益(元) | 0.25 | 0.33 | 0.95 | 2.37 | 4.02 | 1.04 | 1.44 | 8.13 | 4.71 | 0.8122 |
经营现金流/营业收入 | 1.36 | 1.59 | 1.55 | 2.879 | 1.8616 | 1.4593 | 1.337 | 3.453 | -0.583 | -1.07 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.08 | 0.96 | 1.01 | 0.58 | - | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 32.5825 | 23.3539 | 24.7123 | 30.7516 | 32.819 | 34.521 | 33.166 | 89.749 | 73.156 | 72.724 |
营业总收入同比增长(%) | -3.6379 | -13.2522 | 1.7236 | 38.4027 | 14.296 | 2.271 | -16.618 | -38.58 | -34.16 | -40.847 |
归属净利润同比增长(%) | 101.4197 | -587.5403 | 118.1998 | 85.0474 | - | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 59.1434 | 63.638 | 52.834 | 31.1233 | 21 | 32 | 62 | 69 | 34 | 30 |
流动比率 | 1.1628 | 2.8669 | 2.9096 | 2.4976 | 2.404 | 2.05 | 2.223 | 0.87 | 0.982 | 0.976 |
每股经营现金流(元) | 0.1926 | 0.0545 | 0.5788 | 0.2569 | 0.283 | -0.567 | -0.777 | -0.068 | 0.157 | 0.006 |
毛利率(%) | 12.4656 | 12.0445 | 13.6238 | 12.4532 | 9.291 | 12.1099 | 15.3473 | -58.93 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 97.9376 | 100 | 100 | 99.8787 | 99.899 | 99.103 | 99.213 | 99.04 | 97.845 | 97.908 |
速动比率 | 0.6577 | 2.3752 | 1.2871 | 0.5515 | 2.181 | 1.969 | 1.365 | 0.781 | 0.9 | 0.861 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.9356 | -5.2236 | 1.1252 | 2.1251 | 0.937 | -7.783 | 4.759 | -86.146 | 9.184 | -1.03 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 19.2533 | 2.4457 | 32.9359 | 10.6748 | -18.35 | 67.5635 | -14.3701 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 8.9321 | -136.2776 | -424.1611 | -497.288 | -217.026 | -6451.6638 | -10.8735 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.52 | -7.63 | 1.43 | 2.6 | 1.4 | -11.73 | 7.19 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.0257 | -0.2035 | 0.1218 | -1.66 | 0.09 | -0.008 |
净利率(%) | 1.8151 | -8.9447 | 1.7317 | 2.5423 | 1.1795 | -7.966 | 5.721 | -126.6626 | 10.8608 | -6.313 |
总资产周转率(次) | 0.5155 | 0.584 | 0.6498 | 0.8359 | 0.909 | 0.977 | 0.832 | 0.68 | 0.846 | 0.163 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 57.1438 | -124.3554 | 514.2917 | -86.8994 | -728.7551 | -12099.9987 | -24.3477 | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.3999 | 2.3999 | 2.3999 | 2.3999 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3755 |
存货周转天数(天) | 85.7837 | 72.5207 | 50.4166 | 35.5679 | 34 | 21 | 81 | 133 | 30 | 41 |
营业总收入(元) | 7.74亿 | 6.71亿 | 6.83亿 | 9.45亿 | 10.80亿 | 11.05亿 | 9.21亿 | 5.66亿 | 3.65亿 | 5480.42万 |
每股未分配利润(元) | -1.5585 | -1.6994 | -1.6747 | -1.6312 | -1.6054 | -1.7792 | -1.6628 | -3.3197 | -3.2281 | -3.2361 |
稀释每股收益(元) | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.0257 | -0.2035 | 0.1218 | -1.66 | 0.09 | -0.008 |
归属净利润(元) | 1244.06万 | -60652889.59 | 1103.87万 | 2042.69万 | 1113.24万 | -87996928.58 | 5269.58万 | -716571927.94 | 3959.93万 | -3459766.79 |
扣非每股收益(元) | -0.07 | -0.15 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | 0.1059 | -1.66 | -0.11 | -0.0086 |
经营现金流/营业收入 | 0.1926 | 0.0545 | 0.5788 | 0.2569 | 0.283 | -0.567 | -0.777 | -0.068 | 0.157 | 0.006 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.09 | 1.1 | 1.13 | 0.9 | 0.71 | 0.79 | 0.61 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 41.4313 | 44.5308 | 44.5078 | 45.8494 | 37.9615 | 41.2912 | 41.906 | 42.817 | 34.875 | 38.369 | 40.382 |
营业总收入同比增长(%) | 14.0497 | -4.7813 | -7.4102 | 6.9678 | 51.1852 | -0.3972 | 4.2454 | 51.45 | 14.892 | -40.323 | -36.477 |
归属净利润同比增长(%) | -88.5794 | -636.695 | 129.0685 | 586.8707 | 131.5202 | -69.3354 | 26.8471 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 18.8199 | 22.8412 | 28.2732 | 26.7965 | 20.1449 | 22.9484 | 24.4094 | 23 | 21 | 32 | 31 |
流动比率 | 1.0234 | 0.909 | 1.0387 | 1.0028 | 1.3775 | 1.3792 | 1.3389 | 1.556 | 1.798 | 1.703 | 1.43 |
每股经营现金流(元) | 0.5574 | 0.2496 | 0.913 | 0.5367 | 1.4524 | 1.236 | 1.3359 | 3.516 | 2.537 | -0.358 | -0.159 |
毛利率(%) | 13.2345 | 9.5455 | 13.2475 | 17.9506 | 24.0885 | 16.1629 | 14.2637 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 87.099 | 90.3492 | 90.6899 | 91.8435 | 88.2249 | 79.0502 | 83.8316 | 78.163 | 75.692 | 73.343 | 75.693 |
速动比率 | 0.5094 | 0.4548 | 0.6377 | 0.5234 | 0.7673 | 0.8672 | 0.9123 | 1.045 | 1.274 | 1.213 | 1.081 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.8074 | -3.2645 | 1.102 | 6.1547 | 13.0519 | 4.1917 | 5.5393 | 17.899 | 16.214 | 0.531 | 0.578 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -2.994 | -5.457 | 20.0542 | -0.5599 | -17.5184 | -17.952 | 38.3661 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -1119.6443 | -23.9482 | -714.2825 | 693.3188 | -81.7865 | -152.6612 | 239.8272 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.15 | -6.46 | 1.95 | 12.51 | 24.38 | 6.67 | 9.6 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.07 | -0.39 | 0.11 | 0.77 | 1.8002 | 0.54 | 0.75 | 3.2535 | 2.5787 | 0.0927 | 0.0992 |
净利率(%) | 0.7959 | -3.5131 | 1.2825 | 7.2127 | 11.3702 | 4.0169 | 5.1671 | 14.294 | 13.8709 | 2.9806 | 1.7238 |
总资产周转率(次) | 1.0144 | 0.9292 | 0.8592 | 0.8533 | 1.1479 | 1.0435 | 1.072 | 1.28 | 1.196 | 0.194 | 0.431 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -1201.7945 | 2.281 | 1797.7107 | 1356.4801 | -85.0996 | -119.616 | 323.3722 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.1019 | 1.1022 | 1.1075 | 1.2251 | 1.249 | 1.2439 | 1.2088 | 1.1941 | 0.5674 | 0.5676 | 0.5678 |
存货周转天数(天) | 52.7473 | 53.0934 | 54.6291 | 64.3984 | 59.0784 | 56.7788 | 48.6276 | 56 | 61 | 73 | 58 |
营业总收入(元) | 77.16亿 | 73.47亿 | 68.02亿 | 72.76亿 | 110.01亿 | 109.57亿 | 125.16亿 | 189.77亿 | 218.03亿 | 38.80亿 | 84.76亿 |
每股未分配利润(元) | 3.5554 | 3.0587 | 3.1109 | 3.616 | 5.0716 | 5.0552 | 5.0159 | 8.009 | 7.9306 | 8.0233 | 7.2798 |
稀释每股收益(元) | 0.07 | -0.39 | 0.11 | 0.77 | 1.7864 | 0.54 | 0.75 | 3.238 | 2.5787 | 0.0927 | 0.0992 |
归属净利润(元) | 4971.48万 | -266816875.25 | 7755.98万 | 5.33亿 | 12.33亿 | 3.78亿 | 5.85亿 | 26.54亿 | 29.55亿 | 1.06亿 | 1.14亿 |
扣非每股收益(元) | 0.09 | -0.4852 | -0.1474 | 0.2832 | 1.8055 | 0.4283 | 0.5675 | 3.2759 | 2.5981 | 0.0396 | 0.0401 |
经营现金流/营业收入 | 0.5574 | 0.2496 | 0.913 | 0.5367 | 1.4524 | 1.236 | 1.3359 | 3.516 | 2.537 | -0.358 | -0.159 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。