全文引用
文字纠错
新能源物流车行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
政府出台多项鼓励新能源汽车发展的政策,包括减免购置税、免收关税、补贴新能源汽车等,为行业发展提供了重要支持。在这个时期,消费者仍然处于观望状态。
国家的政策重点更加倾向于公共交通,但是消费者仍处于观望状态。总而言之,新能源汽车行业发展刚刚起步
技术创新和应用层面不断提升。随着技术的进步和应用的推广,新能源物流车的性能和效率得到了大幅提升。同时政策和环保要求的支持加强。政府部门对新能源物流车的鼓励和支持力度逐渐加大,各地区陆续推出了相应的补贴、减免税等优惠措施,以鼓励更多的物流企业选择使用新能源物流车。在这个时期,行业竞争加剧,新能源物流车市场规模不断扩大,国内外多家企业开始介入这一领域,市场竞争日益激烈,相关产品和服务也不断地得到升级。
高速发展期政府政策的重点是继续扩大试点,持续加大对公共领域车辆的推广,同时政府也对新能源汽车进行高额的补贴。但是在新能源物流车市场高速发展的同时也出现了一些问题,比如汽车质量参差不齐、消费者骗取补贴等。
成熟期的产业化程度不断提高。新能源物流车制造技术、生产工艺、管理经验等方面均得到了较大的改善和提升,进入了规模化、标准化、产业化的阶段,以更好地满足市场需求。在这个时期,新能源物流车在研究和开发中持续进行技术创新,通过改进电池组、提高驱动系统效率、研发充电技术等方式,在不断提高能耗和效率的同时也提升了使用体验。
政府的政策侧重点在于规范行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.95 | 1.01 | 0.85 | 0.89 | 0.8 | 0.84 | 0.89 | - | - |
资产负债率(%) | 69.2641 | 68.802 | 61.8053 | 66.3348 | 68.8063 | 68.002 | 67.9361 | 75.42 | 76.954 |
营业总收入同比增长(%) | 10.0875 | 37.4822 | 29.323 | 2.3627 | 22.7919 | -1.7809 | 22.5924 | 96.195 | 79.833 |
归属净利润同比增长(%) | -21.6132 | 551.2752 | 78.9361 | -19.51 | -31.6314 | -41.9303 | 162.273 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 66.3118 | 79.3511 | 110.0951 | 159.1512 | 140.0124 | 131.3533 | 97.874 | 32 | 29 |
流动比率 | 0.7682 | 0.823 | 0.999 | 0.978 | 0.9883 | 0.9902 | 1.0486 | 0.722 | 0.687 |
每股经营现金流(元) | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
毛利率(%) | 15.5544 | 16.8674 | 20.3625 | 19.0146 | 16.4003 | 16.2944 | 19.3785 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 81.4292 | 83.2029 | 87.3482 | 88.8735 | 87.0716 | 81.2002 | 77.935 | 89.495 | 88.794 |
速动比率 | 0.5304 | 0.5437 | 0.72 | 0.6627 | 0.5975 | 0.6681 | 0.6664 | 0.485 | 0.451 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.8684 | 2.996 | 4.2064 | 3.0429 | 1.9085 | 1.086 | 3.0323 | 4.21 | 0.794 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 29.9015 | 86.358 | 10.1406 | 10.6819 | 17.924 | 7.2041 | 15.8479 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 40.5686 | 114.1941 | -17.6729 | 19.2805 | 47.7234 | -133.1108 | -70.7799 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.84 | 10.22 | 12.91 | 7.76 | 4.96 | 2.62 | 7.43 | - | - |
基本每股收益(元) | 0.18 | 1.12 | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
净利率(%) | 1.2713 | 3.9223 | 5.2962 | 4.6424 | 2.7344 | 1.6587 | 3.8404 | 4.177 | 3.6364 |
总资产周转率(次) | 0.683 | 0.7638 | 0.7942 | 0.6555 | 0.698 | 0.6547 | 0.7896 | 1.074 | 0.231 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 58.1118 | -42.3241 | -1.1679 | 19.3278 | 19.5798 | -66.4609 | -53.1336 | - | - |
每股公积金(元) | 4.1584 | 4.1647 | 8.9701 | 8.971 | 8.9894 | 8.9917 | 9.0533 | 21.1964 | 21.3143 |
存货周转天数(天) | 66.6568 | 69.6285 | 72.3691 | 78.1725 | 76.4916 | 87.3744 | 81.2201 | 63 | 76 |
营业总收入(元) | 581.96亿 | 800.09亿 | 1034.70亿 | 1059.15亿 | 1300.55亿 | 1277.39亿 | 1565.98亿 | 4240.61亿 | 1201.74亿 |
每股未分配利润(元) | 4.2968 | 5.2924 | 5.9521 | 7.0509 | 7.5136 | 7.7182 | 8.9645 | 14.0643 | 15.483 |
稀释每股收益(元) | - | - | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
归属净利润(元) | 4.34亿 | 28.23亿 | 50.52亿 | 40.66亿 | 27.80亿 | 16.14亿 | 42.34亿 | 166.22亿 | 41.30亿 |
扣非每股收益(元) | -0.28 | 0.47 | 1.73 | 1.01 | 0.13 | -0.01 | 1 | 5.38 | 1.2246 |
经营现金流/营业收入 | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.88 | - | - |
资产负债率(%) | 55.408 | 58.7755 | 60.1955 | 62.3921 | 63.6266 | 64.5793 | 66.2784 | 66.034 | 64.143 |
营业总收入同比增长(%) | 11.3456 | 6.4202 | 12.8225 | 15.1009 | 3.6243 | -6.5252 | -11.9992 | -5.123 | -20.432 |
归属净利润同比增长(%) | 12.7796 | 6.5074 | 7.4338 | 7.5132 | 4.6465 | -28.8977 | -20.2018 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.4714 | 13.6158 | 14.4713 | 13.7059 | 15.168 | 17.7425 | 21.1464 | 28 | 40 |
流动比率 | 1.1856 | 1.0476 | 1.1125 | 0.9974 | 1.0943 | 1.1045 | 1.1082 | 1.07 | 1.114 |
每股经营现金流(元) | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
毛利率(%) | 12.3623 | 11.4218 | 12.867 | 13.473 | 13.2534 | 12.1508 | 10.7591 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 86.9753 | 85.6855 | 83.6722 | 86.6081 | 83.1891 | 84.3771 | 83.8376 | 83.201 | 82.395 |
速动比率 | 0.7209 | 0.5689 | 0.5986 | 0.5186 | 0.5509 | 0.5723 | 0.5443 | 0.907 | 0.929 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.702 | 8.6506 | 7.9767 | 7.1705 | 6.4269 | 4.3243 | 3.3004 | 1.69 | 0.287 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 4.8561 | 27.5196 | 24.6868 | 24.0719 | 8.3687 | 23.4049 | 13.2839 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -6.1661 | -1.2649 | 2.3096 | 10.7347 | -12.0241 | -56.2443 | -68.0444 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 18.97 | 17.91 | 17.53 | 16.87 | 15.67 | 10.53 | 8.02 | - | - |
基本每股收益(元) | 2.537 | 2.702 | 2.903 | 2.959 | 3.082 | 2.191 | 1.752 | 1.4 | 0.242 |
净利率(%) | 6.1034 | 6.0592 | 5.8912 | 5.4915 | 5.4533 | 4.2695 | 4.0368 | 3.1682 | 2.9338 |
总资产周转率(次) | 1.5896 | 1.4277 | 1.354 | 1.3057 | 1.1785 | 1.0128 | 0.8176 | 0.756 | 0.145 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 10.6471 | 20.2247 | 11.0273 | 12.5717 | -4.0696 | -31.5505 | -54.1618 | - | - |
每股公积金(元) | 3.4453 | 3.5318 | 3.6104 | 4.6962 | 4.7352 | 4.756 | 4.881 | 4.9554 | 4.9561 |
存货周转天数(天) | 22.8363 | 23.3542 | 20.5638 | 21.114 | 25.4773 | 28.0973 | 34.5337 | 40 | 64 |
营业总收入(元) | 6300.01亿 | 6704.48亿 | 7564.16亿 | 8706.39亿 | 9021.94亿 | 8433.24亿 | 7421.32亿 | 7440.63亿 | 1459.16亿 |
每股未分配利润(元) | 6.9008 | 7.8361 | 8.779 | 8.9609 | 9.8513 | 10.7229 | 11.5517 | 13.4299 | 13.668 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
归属净利润(元) | 279.73亿 | 297.94亿 | 320.09亿 | 344.10亿 | 360.09亿 | 256.03亿 | 204.31亿 | 161.18亿 | 27.83亿 |
扣非每股收益(元) | 2.351 | 2.479 | 2.751 | 2.831 | 2.774 | 1.847 | 1.522 | 0.781 | 0.1852 |
经营现金流/营业收入 | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.85 | - | - | - |
资产负债率(%) | 57.9037 | 51.5193 | 59.7165 | 56.8809 | 56.3353 | 58.7124 | 61.7661 | 62.385 | 58.22 | 64.179 |
营业总收入同比增长(%) | 14.093 | -21.2463 | -11.3542 | 26.3377 | -6.5013 | 8.3836 | 6.7955 | -13.133 | -61.184 | -7.38 |
归属净利润同比增长(%) | -83.9873 | -64.7543 | -1902.3814 | 129.4696 | -17.1073 | -74.0512 | 34.4531 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 0.6131 | 0.4024 | 1.5089 | 2.2388 | 12.164 | 18.6287 | 3.317 | 4 | 10 | 8 |
流动比率 | 0.9725 | 1.0005 | 0.9758 | 1.0765 | 1.0307 | 0.9162 | 1.3299 | 1.295 | 1.256 | 1.186 |
每股经营现金流(元) | 0.1788 | 0.5159 | 0.3488 | 1.404 | 0.0523 | 1.2893 | -0.1693 | 3.269 | -1.104 | 0.407 |
毛利率(%) | 21.4203 | 20.5938 | 19.7471 | 22.482 | 20.9498 | 18.6886 | 9.2018 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 95.7402 | 95.2336 | 95.7891 | 94.0874 | 91.0311 | 94.1141 | 87.9115 | 88.609 | 84.298 | 88.07 |
速动比率 | 0.5924 | 0.6042 | 0.6869 | 0.8226 | 0.7701 | 0.516 | 0.6812 | 1.054 | 1.027 | 0.928 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.6523 | 0.3108 | -5.4074 | 1.6916 | 1.4825 | 0.2 | 6.2952 | 5.821 | 0.581 | 0.1 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 13.9694 | 39.9275 | 18.4188 | 25.6782 | 18.29 | -53.1674 | -44.3067 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -56.2913 | 123.1109 | -500.9971 | -686.5777 | 48.74 | 126.0964 | -149.5223 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.86 | 0.61 | -11.64 | 3.59 | 1.93 | 0.66 | 10.75 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.0991 | 0.0325 | -0.5864 | 0.1728 | 0.125 | 0.0324 | 0.5796 | 0.8412 | 0.0735 | 0.0133 |
净利率(%) | 0.4048 | 0.2272 | -4.4154 | 1.1394 | 1.0794 | 0.1384 | 2.3228 | 3.9492 | 0.9594 | 0.4401 |
总资产周转率(次) | 1.6114 | 1.3683 | 1.2247 | 1.4847 | 1.3735 | 1.4452 | 2.7102 | 1.474 | 0.606 | 0.228 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -22.312 | 121.478 | -316.2571 | -148.1039 | 25.8884 | 3041.0488 | -95.8328 | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.5293 | 1.5293 | 1.5293 | 1.5293 | 1.5293 | 1.5293 | 2.1907 | 2.243 | 2.2466 | 2.2467 |
存货周转天数(天) | 46.1941 | 63.8253 | 60.3672 | 41.822 | 39.3223 | 48.2457 | 41.5091 | 59 | 80 | 55 |
营业总收入(元) | 338.57亿 | 266.64亿 | 227.10亿 | 279.02亿 | 255.24亿 | 276.64亿 | 1136.81亿 | 987.51亿 | 383.32亿 | 140.38亿 |
每股未分配利润(元) | 2.2303 | 2.206 | 1.5754 | 1.7448 | 1.8003 | 1.7963 | 1.5636 | 1.8122 | 1.1739 | 1.1872 |
稀释每股收益(元) | 0.0991 | 0.0325 | -0.5864 | 0.1728 | 0.125 | 0.0324 | 0.5796 | 0.8412 | 0.0735 | 0.0133 |
归属净利润(元) | 1.61亿 | 5294.81万 | -954327289.16 | 2.81亿 | 2.03亿 | 5277.00万 | 26.72亿 | 39.00亿 | 3.68亿 | 6178.52万 |
扣非每股收益(元) | 0.0926 | 0.0225 | -0.6934 | 0.1177 | 0.1101 | -0.1834 | 0.3507 | 0.7721 | -0.3781 | -0.0177 |
经营现金流/营业收入 | 0.1788 | 0.5159 | 0.3488 | 1.404 | 0.0523 | 1.2893 | -0.1693 | 3.269 | -1.104 | 0.407 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。