全文引用
文字纠错
速冻食品行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
1928 年美国最早出现了速冻食品,1948-1953年,美国对速冻食品提出 T、T、T概念,同时制定了《冷冻食品制造法规》,对行业的发展进行规范。20 世纪 70 年代开始,速冻食品产业逐渐传播至中国。中国东南沿海地区广东、浙江等地作为主要的出口贸易商,销售速冻肉类、海鲜及蔬菜类初级产品。20 世纪 80 年代,中国从国外引进了隧道、螺旋式、 流化床等冷冻技术,有效缩短冷冻时间。
人们对于速冻食品认识尚浅,接受度不高,市场规模有限,生产厂家寻求技术进步。
1997-2006 年,随着城镇化水平发展和家电的普及,中国速冻食品稳步发展,以年增速15%超过食品行业11%的年增幅。2006-2015年,速冻产品开始寻求创新,主要有水果汤圆、 寿桃包、红糖馒头、片棒丸类鱼糜制品等,后者广泛运用于关东煮、 麻辣烫、烧烤等深受年轻人追捧的消费形式中。
消费者对速冻食品产生兴趣,产品体现出差异化的特征,消费场景逐步扩大,市场稳步增长。
2016年起,中国速冻食品行业开始激烈地兼并重组。2019年,中国速冻食品产量达到1,000万吨,产值达到人民币1.3万亿元,位居世界第一,超过了美国和日本。2021-2022年由于疫情封控等因素,消费者对于速冻食品的需求有所增长,90后为最主要的消费群体。
冷链技术不断进步,餐饮行业趋向流程化、标准化,电子商务不断发展,推动速冻食品在运输、销售方面的增长。消费群体也逐渐趋向年轻化。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.04 | 1.03 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | - | - | - |
资产负债率(%) | 47.3914 | 50.9265 | 53.8707 | 54.072 | 55.2601 | 57.816 | 50.086 | 50.885 | 48.472 | 39.574 |
营业总收入同比增长(%) | 13.6274 | 3.4933 | 12.8289 | 9.9322 | 5.3929 | 8.0589 | 15.7101 | 0.251 | 7.069 | 1.288 |
归属净利润同比增长(%) | -31.5532 | -56.8337 | 13.0917 | 82.4549 | 41.4931 | 115.914 | 249.0129 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 26.7187 | 31.5898 | 30.2587 | 27.5957 | 25.6853 | 20.9458 | 16.5135 | 19 | 19 | 15 |
流动比率 | 1.091 | 1.0748 | 1.0836 | 1.1015 | 1.0539 | 1.0795 | 1.3279 | 1.313 | 1.381 | 1.57 |
每股经营现金流(元) | 0.3555 | 0.0647 | 0.4132 | 0.4321 | 0.6041 | 0.4897 | 1.5858 | 1.095 | 1.575 | -0.31 |
毛利率(%) | 34.5805 | 32.9315 | 35.1367 | 33.9246 | 35.5205 | 35.1734 | 29.8655 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 91.3065 | 88.9083 | 90.3436 | 91.4921 | 91.8513 | 93.9683 | 90.5533 | 88.984 | 92.589 | 90.146 |
速动比率 | 0.4882 | 0.6246 | 0.5285 | 0.5485 | 0.5418 | 0.5473 | 0.847 | 0.887 | 1.02 | 1.206 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.2315 | 0.946 | 0.9875 | 1.6936 | 2.2624 | 4.4305 | 13.6121 | 10.189 | 11.349 | 3.873 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 49.6952 | 39.6092 | 35.3443 | 31.1723 | 20.8713 | 52.05 | 16.7783 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -92.5688 | -29.6704 | -827.6941 | -810.1772 | -193.7948 | 783.2042 | 110.1124 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 4.44 | 1.87 | 2.09 | 3.69 | 4.99 | 10.2 | 29.39 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.96 | 0.73 | 0.91 | 0.32 |
净利率(%) | 1.9748 | 0.8237 | 0.8255 | 1.3719 | 1.8322 | 3.6612 | 11.084 | 9.2165 | 10.7771 | 11.7783 |
总资产周转率(次) | 1.13 | 1.1485 | 1.1962 | 1.2346 | 1.2348 | 1.2101 | 1.2281 | 1.104 | 1.053 | 0.329 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 124.5788 | -680.2289 | -599.0913 | -211.681 | 69.4263 | 271.7358 | 66.9116 | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.6086 | 0.3057 | 0.3464 | 0.3608 | 0.3535 | 0.2817 | 0.3375 | 0.3053 | 0.3293 | 0.335 |
存货周转天数(天) | 110.2502 | 87.3447 | 96.2027 | 104.6147 | 102.9513 | 112.2229 | 96.6002 | 88 | 84 | 56 |
营业总收入(元) | 40.94亿 | 42.37亿 | 47.81亿 | 52.56亿 | 55.39亿 | 59.86亿 | 69.26亿 | 69.43亿 | 74.34亿 | 23.73亿 |
每股未分配利润(元) | 1.8889 | 0.9713 | 0.9926 | 1.0699 | 1.1755 | 1.4289 | 2.2791 | 2.2001 | 2.8437 | 3.1614 |
稀释每股收益(元) | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.96 | 0.73 | 0.91 | 0.32 |
归属净利润(元) | 8085.69万 | 3490.29万 | 3947.23万 | 7201.92万 | 1.02亿 | 2.20亿 | 7.68亿 | 6.41亿 | 8.01亿 | 2.79亿 |
扣非每股收益(元) | 0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.24 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.274 |
经营现金流/营业收入 | 0.3555 | 0.0647 | 0.4132 | 0.4321 | 0.6041 | 0.4897 | 1.5858 | 1.095 | 1.575 | -0.31 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | - | - | - |
资产负债率(%) | 59.8914 | 60.8938 | 59.47 | 47.9087 | 55.1202 | 51.7349 | 48.0884 | 41.358 | 26.52 | 24.977 |
营业总收入同比增长(%) | 24.2983 | 15.3599 | 16.9951 | 16.2692 | 22.2468 | 23.657 | 32.2491 | 33.123 | 31.389 | 36.427 |
归属净利润同比增长(%) | 25.2033 | -1.4949 | 38.2283 | 14.1061 | 33.5045 | 38.1444 | 61.7277 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 17.5641 | 13.523 | 11.5279 | 11.4003 | 9.7904 | 9.7856 | 13.4145 | 17 | 19 | 17 |
流动比率 | 0.9368 | 0.8609 | 0.8994 | 1.251 | 1.327 | 1.2137 | 1.6575 | 1.384 | 2.664 | 2.869 |
每股经营现金流(元) | 1.81 | 2.33 | 1.3372 | 1.642 | 1.3694 | 2.4392 | 2.8093 | 2.202 | 4.798 | 2.474 |
毛利率(%) | 27.4073 | 27.0814 | 27.1204 | 26.2675 | 26.5121 | 25.7635 | 25.6801 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 95.2616 | 96.3927 | 95.84 | 95.9821 | 81.6107 | 93.3351 | 73.5258 | 86.844 | 89.945 | 88.733 |
速动比率 | 0.3401 | 0.3777 | 0.3453 | 0.4266 | 0.4447 | 0.5434 | 0.9209 | 0.618 | 1.852 | 2.041 |
摊薄总资产收益率(%) | 8.3981 | 6.6544 | 7.724 | 7.0663 | 6.917 | 7.2863 | 9.4484 | 8.6 | 8.821 | 2.218 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | 29.009 | 38.652 | 31.1892 | 32.7617 | 53.1454 | 51.9017 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | 88.9848 | 101.7791 | 33.6303 | 90.5707 | 100.6011 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 20.56 | 16.82 | 19.37 | 13.28 | 14.62 | 15.44 | 19.52 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.8 | 0.79 | 1.09 | 0.98 | 1.25 | 1.67 | 2.61 | 2.84 | 3.89 | 1.24 |
净利率(%) | 5.8684 | 5.011 | 5.9205 | 5.8103 | 6.3454 | 7.0888 | 8.6689 | 7.4071 | 9.1729 | 11.6171 |
总资产周转率(次) | 1.4311 | 1.328 | 1.3046 | 1.2162 | 1.0901 | 1.0279 | 1.0899 | 1.169 | 0.976 | 0.196 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | 236.226 | 94.5772 | 78.3719 | 36.4368 | 85.1309 | 88.512 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.6745 | 0.6745 | 0.6745 | 2.7547 | 2.7547 | 5.3629 | 6.1507 | 9.9005 | 27.3581 | 27.3586 |
存货周转天数(天) | 117.1341 | 111.7041 | 109.1637 | 108.0043 | 113.1044 | 133.3284 | 119.0791 | 102 | 105 | 115 |
营业总收入(元) | 22.20亿 | 25.61亿 | 29.97亿 | 34.84亿 | 42.59亿 | 52.67亿 | 69.65亿 | 92.72亿 | 121.83亿 | 31.91亿 |
每股未分配利润(元) | 2.4404 | 3.1903 | 4.2254 | 3.8287 | 4.7156 | 5.589 | 8.0526 | 9.7224 | 11.1248 | 12.3577 |
稀释每股收益(元) | 0.8 | 0.79 | 1.09 | 0.98 | 1.24 | 1.62 | 2.54 | 2.8 | 3.87 | 1.23 |
归属净利润(元) | 1.30亿 | 1.28亿 | 1.77亿 | 2.02亿 | 2.70亿 | 3.73亿 | 6.04亿 | 6.82亿 | 11.01亿 | 3.62亿 |
扣非每股收益(元) | 0.76 | 0.64 | 1 | 0.87 | 1.12 | 1.5 | 2.42 | 2.33 | 3.52 | 1.1774 |
经营现金流/营业收入 | 1.81 | 2.33 | 1.3372 | 1.642 | 1.3694 | 2.4392 | 2.8093 | 2.202 | 4.798 | 2.474 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | - | - | - |
资产负债率(%) | 28.0323 | 26.2185 | 28.4142 | 19.351 | 20.3131 | 24.5698 | 33.317 | 33.909 | 39.584 | 39.486 |
营业总收入同比增长(%) | 5.5029 | 11.6544 | 11.4892 | 13.0756 | 15.8923 | 19.3752 | 8.5445 | 18.325 | 5.718 | 23.088 |
归属净利润同比增长(%) | 2.1185 | 4.265 | 13.6737 | 27.6156 | 12.7913 | 0.0585 | 20.6868 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.063 | 10.8233 | 11.1695 | 10.7547 | 9.5855 | 11.1169 | 13.9119 | 12 | 12 | 16 |
流动比率 | 2.3188 | 2.6141 | 2.4948 | 4.1745 | 3.8107 | 2.6526 | 1.9376 | 2.324 | 1.157 | 1.325 |
每股经营现金流(元) | 0.72 | 0.77 | 1.06 | 1.0415 | 1.1783 | 1.1916 | 1.9991 | 1.289 | 1.466 | 0.266 |
毛利率(%) | 52.9958 | 52.3108 | 52.9441 | 53.1498 | 54.6559 | 52.7511 | 39.3284 | 92.09 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 99.621 | 98.8391 | 99.2753 | 99.506 | 93.7843 | 90.3453 | 93.3608 | 66.232 | 62.067 | 59.718 |
速动比率 | 2.0353 | 2.2624 | 2.1624 | 3.7017 | 2.7894 | 2.2222 | 1.7178 | 2.038 | 0.942 | 1.131 |
摊薄总资产收益率(%) | 23.7809 | 21.7393 | 21.3745 | 19.7976 | 16.5714 | 14.1109 | 13.7157 | 12.868 | 9.748 | 1.167 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | -56.9831 | -50.2517 | -57.2027 | -57.4411 | -55.2763 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | -37.9005 | -14.4852 | -65.4944 | -76.0494 | -73.6425 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 35.65 | 30.46 | 30.66 | 26.35 | 21.16 | 18.65 | 19.72 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.8981 | 0.9503 | 0.9508 | 1.1475 | 0.9859 | 0.9156 | 0.1218 |
净利率(%) | 14.3737 | 13.3361 | 13.7278 | 15.6103 | 15.1101 | 12.6602 | 14.1213 | 14.5218 | 12.9563 | 8.5696 |
总资产周转率(次) | 1.6545 | 1.6301 | 1.557 | 1.2682 | 1.0967 | 1.1146 | 0.9713 | 0.898 | 0.77 | 0.155 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | -39.0427 | -10.1349 | -64.0469 | -77.3033 | -70.097 | - | - | - |
每股公积金(元) | - | - | - | 1.3979 | 1.404 | 1.4129 | 1.43 | 0.8326 | 0.8855 | 0.8925 |
存货周转天数(天) | 39.1496 | 39.06 | 43.6967 | 43.4085 | 46.0641 | 50.0028 | 40.1907 | 39 | 42 | 42 |
营业总收入(元) | 15.55亿 | 17.37亿 | 19.36亿 | 21.89亿 | 25.37亿 | 30.29亿 | 32.87亿 | 38.90亿 | 41.12亿 | 9.20亿 |
每股未分配利润(元) | 2.4943 | 1.2208 | 1.4087 | 1.5271 | 2.0472 | 2.5252 | 3.2666 | 2.9373 | 3.3861 | 3.5241 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.8981 | 0.9503 | 0.9508 | - | - | - | - |
归属净利润(元) | 2.25亿 | 2.35亿 | 2.67亿 | 3.40亿 | 3.84亿 | 3.84亿 | 4.64亿 | 5.58亿 | 5.20亿 | 6924.55万 |
扣非每股收益(元) | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.8727 | 0.9125 | 0.9226 | 1.1162 | 0.9304 | 0.8385 | 0.1158 |
经营现金流/营业收入 | 0.72 | 0.77 | 1.06 | 1.0415 | 1.1783 | 1.1916 | 1.9991 | 1.289 | 1.466 | 0.266 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。