全文引用
文字纠错
光伏新能源行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
在70年代,中国太阳能电池技术从航空领域向民用领域过渡,逐渐在宁波、开封等地建立民用太阳电池厂;1996年,世界太阳能高峰会议在津巴布韦召开;1997年,开始实施“中国光明工程”。
人们经历了三次石油危机后,逐渐意识到需要改变现有的能源结构,推动能源变革。这一阶段太阳能产业初步建立,但规模较小,经济效益低。
中国政府于2006年出台《中华人民共和国可再生能源法》,于2007年出台《可再生能源中长期发展规划》,通过一系列政策对光伏行业的发展做出指示;2009年,中国颁布政策《金太阳工程》支持和促进光伏发电产业技术进步和规模化发展。
随着光伏技术的不断突破和低碳生活理念的不断普及,太阳能产业快速发展。光伏装机大幅扩张,一大批光伏企业创立并走向上市。
2013年,中国政府提出“分布式光伏发电”和“光伏电站”二分法,并分类制定电价和补贴政策,同期发布了“国五条”政策,推进中国光伏应用市场迈入“黄金时代”;2019年,中国政府印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,推动了中国光伏产业迈向提质增效新阶段。
在政策支持下,企业加快技术创新,具备巨大的降本增效驱动力。中国光伏新增装机量连续10年位居全球首位。光伏产业链逐渐成熟,整体保持平稳增长态势。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | - | 1.06 | 0.82 | 1 | 0.94 | - | - | - |
资产负债率(%) | 75.355 | 69.1926 | 59.3274 | 65.2014 | 65.5628 | 71.414 | 67.996 | 70.959 |
营业总收入同比增长(%) | - | 15.7772 | -4.2225 | -6.9144 | 26.1399 | 51.201 | 91.212 | 39.591 |
应收账款周转天数(天) | - | 63.9477 | 70.3304 | 73.3526 | 54.4078 | 50 | 45 | 58 |
流动比率 | 1.239 | 1.3398 | 1.2748 | 1.1452 | 1.1679 | 1.194 | 1.111 | 1.257 |
每股经营现金流(元) | 0.145 | 0.12 | 2.32 | 2.98 | 1.4495 | 0.53 | 4.25 | -0.411 |
毛利率(%) | 19.0633 | 17.1343 | 15.2945 | 17.3863 | 15.9732 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 77.709 | 79.3897 | 83.8698 | 81.9883 | 81.1102 | 77.241 | 89.816 | 78.444 |
速动比率 | 0.699 | 0.6124 | 0.7901 | 0.7691 | 0.7615 | 0.83 | 0.771 | 0.857 |
摊薄总资产收益率(%) | - | 1.5851 | 1.7212 | 2.1248 | 3.0046 | 3.307 | 4.794 | 1.787 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | 8.2895 | 28.6028 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | -30.1781 | 13.7927 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 6.01 | 4.61 | 5.05 | 5.53 | 8.94 | - | - | - |
基本每股收益(元) | - | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.64 | 0.87 | 1.72 | 0.81 |
净利率(%) | 2.3463 | 2.2474 | 2.286 | 3.0111 | 4.1918 | 4.1591 | 4.2945 | 8.6419 |
总资产周转率(次) | - | 0.7053 | 0.7529 | 0.7057 | 0.7168 | 0.815 | 1.108 | 0.216 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 9.9009 | 17.4299 | - | - | - |
每股公积金(元) | - | 0.234 | 5.1965 | 5.252 | 5.3971 | 5.5522 | 7.9258 | 7.9392 |
存货周转天数(天) | - | 195.9397 | 146.9328 | 102.9395 | 92.75 | 94 | 77 | 110 |
营业总收入(元) | 225.94亿 | 261.59亿 | 250.54亿 | 233.22亿 | 294.18亿 | 444.80亿 | 850.52亿 | 213.19亿 |
每股未分配利润(元) | - | 0.0052 | 0.3266 | 0.5831 | 0.9736 | 1.624 | 2.9684 | 3.7819 |
稀释每股收益(元) | - | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.64 | 0.87 | 1.71 | 0.8 |
归属净利润(元) | 4.79亿 | 5.42亿 | 5.58亿 | 6.41亿 | 12.29亿 | 18.04亿 | 36.80亿 | 17.68亿 |
扣非每股收益(元) | - | 0.47 | 0.32 | 0.35 | 0.58 | 0.75 | 1.62 | 0.796 |
经营现金流/营业收入 | 0.145 | 0.12 | 2.32 | 2.98 | 1.4495 | 0.53 | 4.25 | -0.411 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.85 | - | - | - |
资产负债率(%) | 61.151 | 57.6054 | 44.8494 | 46.3569 | 60.4335 | 61.3673 | 50.9059 | 52.797 | 49.571 | 48.219 |
营业总收入同比增长(%) | 1.4422 | -8.6293 | 11.243 | 24.9242 | 5.5306 | 36.3896 | 17.6944 | 43.644 | 119.686 | 34.674 |
归属净利润同比增长(%) | 7.6581 | 0.5597 | 39.0687 | 96.3498 | 0.5105 | 30.5052 | 36.9455 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 8.4634 | 10.1991 | 8.5312 | 9.4317 | 12.7889 | 13.6013 | 11.1648 | 11 | 9 | 13 |
流动比率 | 1.0353 | 0.9142 | 0.9877 | 0.7942 | 0.4662 | 0.7702 | 1.1435 | 1.014 | 2.077 | 2.453 |
每股经营现金流(元) | 0.7094 | 1.2455 | 0.6263 | 0.751 | 0.7984 | 0.6072 | 0.672 | 1.692 | 9.733 | 0.499 |
毛利率(%) | 11.3424 | 13.3783 | 15.7326 | 19.4168 | 18.915 | 18.6902 | 17.0856 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 79.9961 | 76.8526 | 82.5353 | 78.4949 | 80.6589 | 62.1012 | 68.4252 | 60.866 | 50.497 | 45.443 |
速动比率 | 0.6395 | 0.569 | 0.6546 | 0.4918 | 0.3309 | 0.5615 | 0.9336 | 0.813 | 1.774 | 2.054 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.8575 | 5.5681 | 7.4463 | 8.6966 | 6.3438 | 6.2888 | 6.6888 | 10.764 | 22.07 | 5.589 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -41.1974 | -49.9956 | -23.5399 | -23.9195 | -31.1189 | -19.9181 | -3.2254 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -99.9966 | -111.065 | -84.1955 | -33.08 | -49.7392 | -67.3197 | -47.9934 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 14.29 | 13.8 | 14.38 | 16.07 | 14.43 | 16.14 | 16.13 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.403 | 0.4053 | 0.3218 | 0.5183 | 0.52 | 0.6786 | 0.8581 | 1.8234 | 5.7149 | 1.9108 |
净利率(%) | 2.1888 | 2.4261 | 4.9006 | 7.8247 | 7.3761 | 7.1424 | 8.4043 | 13.7692 | 22.7302 | 32.9224 |
总资产周转率(次) | 2.6762 | 2.2951 | 1.5195 | 1.1114 | 0.86 | 0.8805 | 0.7959 | 0.833 | 1.222 | 0.216 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -99.7572 | -104.7449 | -68.8932 | -34.388 | -51.518 | -50.5873 | -88.1419 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.5568 | 0.5563 | 1.4753 | 1.4682 | 1.4714 | 1.461 | 3.5778 | 3.5783 | 3.5861 | 3.5822 |
存货周转天数(天) | 28.1997 | 28.6312 | 22.7214 | 26.9491 | 27.0364 | 23.5878 | 25.4847 | 33 | 34 | 60 |
营业总收入(元) | 154.09亿 | 140.79亿 | 208.84亿 | 260.89亿 | 275.35亿 | 375.55亿 | 442.00亿 | 634.91亿 | 1424.23亿 | 332.45亿 |
每股未分配利润(元) | 1.1147 | 1.282 | 0.472 | 0.8896 | 1.2248 | 1.7043 | 2.0141 | 3.4532 | 7.964 | 9.8746 |
稀释每股收益(元) | 0.403 | 0.4053 | 0.3218 | 0.5183 | 0.52 | 0.6558 | 0.8466 | 1.8234 | 5.4889 | 1.7866 |
归属净利润(元) | 3.29亿 | 3.31亿 | 10.25亿 | 20.12亿 | 20.19亿 | 26.35亿 | 36.08亿 | 82.08亿 | 257.26亿 | 86.01亿 |
扣非每股收益(元) | 0.3787 | 0.3811 | 0.2572 | 0.5053 | 0.4918 | 0.5961 | 0.5729 | 1.8852 | 5.8973 | 1.889 |
经营现金流/营业收入 | 0.7094 | 1.2455 | 0.6263 | 0.751 | 0.7984 | 0.6072 | 0.672 | 1.692 | 9.733 | 0.499 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 49.4125 | 44.6186 | 47.3534 | 56.6833 | 57.5767 | 52.2885 | 59.379 | 51.31 | 55.391 | 54.18 |
营业总收入同比增长(%) | 61.3783 | 61.5967 | 93.8872 | 41.904 | 34.3799 | 49.6181 | 65.919 | 48.273 | 60.032 | 52.355 |
归属净利润同比增长(%) | 313.8539 | 77.2505 | 197.359 | 130.3802 | -28.2383 | 106.3966 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 36.3702 | 67.0691 | 62.5695 | 68.4853 | 67.8528 | 44.8034 | 37 | 34 | 24 | 32 |
流动比率 | 1.3103 | 1.703 | 1.8666 | 1.5338 | 1.5392 | 1.5177 | 1.279 | 1.387 | 1.5 | 1.49 |
每股经营现金流(元) | 0.6709 | 0.2055 | 0.2683 | 0.6228 | 0.4204 | 2.1628 | 2.92 | 2.277 | 3.214 | -0.439 |
毛利率(%) | 17.0055 | 20.368 | 27.4844 | 32.2721 | 22.2485 | 28.9022 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 80.0179 | 83.0145 | 71.0598 | 66.2039 | 65.158 | 79.3954 | 82.812 | 84.758 | 78.303 | 78.105 |
速动比率 | 0.745 | 1.1989 | 1.5049 | 1.2157 | 1.1343 | 1.1714 | 1.013 | 1.055 | 1.181 | 1.12 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.3623 | 6.252 | 10.5582 | 13.6368 | 7.0762 | 11.2308 | 11.641 | 9.803 | 12.484 | 2.567 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 23.8713 | 180.1946 | 43.0404 | 20.694 | 56.6898 | 18.9009 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 33.087 | 164.0528 | 89.9702 | 31.522 | 125.4006 | 19.0169 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 9.48 | 11.81 | 21.77 | 30.14 | 16.71 | 23.93 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.31 | 0.86 | 1.81 | 0.93 | 1.47 | 2.27 | 1.69 | 1.95 | 0.48 |
净利率(%) | 8.1137 | 8.7562 | 13.4517 | 21.6926 | 11.673 | 16.8924 | 15.9384 | 11.2116 | 11.4442 | 12.8052 |
总资产周转率(次) | 0.6609 | 0.714 | 0.7849 | 0.6286 | 0.6062 | 0.6648 | 0.743 | 0.873 | 1.087 | 0.2 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 35.8549 | 113.5415 | 88.703 | 31.7258 | 125.6183 | 21.7396 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.8168 | 1.4351 | 2.6964 | 2.7249 | 1.6607 | 2.7736 | 2.7735 | 2.5603 | 1.5912 | 1.607 |
存货周转天数(天) | 110.8374 | 100.6486 | 59.1483 | 58.3733 | 70.1536 | 81.874 | 78 | 71 | 55 | 81 |
营业总收入(元) | 36.80亿 | 59.47亿 | 115.31亿 | 163.62亿 | 219.88亿 | 328.97亿 | 545.83亿 | 809.32亿 | 1289.98亿 | 283.19亿 |
每股未分配利润(元) | 2.0789 | 0.7149 | 1.344 | 2.9573 | 2.8575 | 3.3672 | 5.1311 | 5.0081 | 5.2023 | 5.6822 |
稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.31 | 0.85 | 1.79 | 0.92 | 1.47 | 2.26 | 1.69 | 1.95 | 0.48 |
归属净利润(元) | 2.94亿 | 5.20亿 | 15.47亿 | 35.65亿 | 25.58亿 | 52.80亿 | 85.52亿 | 90.86亿 | 148.12亿 | 36.37亿 |
扣非每股收益(元) | 0.5 | 0.31 | 0.83 | 1.76 | 0.85 | 1.42 | 2.16 | 1.64 | 1.9 | 0.4737 |
经营现金流/营业收入 | 0.6709 | 0.2055 | 0.2683 | 0.6228 | 0.4204 | 2.1628 | 2.92 | 2.277 | 3.214 | -0.439 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。