全文引用
文字纠错
VR/AR教育行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
虚拟现实概念在国内的普及时间不长。从用户规模来看,2015年仅有38.6万人使用VR眼镜及其他类似设备。相比之下,中国的VR/AR教育市场起步更晚,大约始于2017年左右。国家政策开始全力推进信息技术与教育教学的深度融合,探索未来教育教学的新模式。2018年,《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》中重点描述了“VR+教育”的发展方向。同时,教育部也在《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》和《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》中,明确要求基于AR、VR等技术手段的实验教学得到重视和推广。
当前,中国的虚拟现实/增强现实(VR/AR)教育仍处于初级阶段。由于VR/AR技术所需的可穿戴设备成本高昂、穿戴复杂等因素,其在基础教育阶段的推广受到限制,大多数应用仅限于高等教育。尽管国家政策不断推进,但在教育领域大规模推广VR/AR教育仍面临诸多挑战和困难。总之,目前国内市场缺乏颠覆性的VR/AR教育产品,并且VR/AR技术在基础教育中的应用规模尚未达到大规模水平。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2020-12-29 | 银湖资本 | 33亿美元 | 定向增发 | - | - | |
- | 2019-02-20 | 高瓴资本 | 5亿美元 | 定向增发 | - | - | |
- | 2010-10-20 | 公开发行 | 1.2亿美元 | IPO上市 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2019-11-11 | 上达资本 | 1.5亿美元 | 战略融资 | 8% | 18.75亿美元 | |
- | 2008-06-24 | 公开发行 | 未披露 | IPO上市 | - | - | |
- | 2007-01-10 | 中国风投,深创投,IDG资本 | 未披露 | B轮 | - | - | |
- | 2004-10-01 | IDG资本 | 200万人民币 | A轮 | - | - |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.93 | 1.13 | 1.46 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 53.3108 | 43.3606 | 50.9656 | 44.6354 | 54.3722 | 51.7675 | 47.256 | 34.723 | 34.131 | 33.567 |
营业总收入同比增长(%) | 10.2116 | 105.8451 | 38.3301 | 77.136 | -1.5661 | 7.8725 | -16.014 | 17.323 | -41.004 | -60.863 |
归属净利润同比增长(%) | -16.676 | 409.7527 | 92.8612 | 9.2271 | -62.8784 | 301.3247 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 112.9944 | 90.341 | 79.9378 | 48.2037 | 58.8938 | 73.8719 | 120 | 113 | 165 | 261 |
流动比率 | 1.8283 | 2.263 | 1.9472 | 2.1215 | 1.761 | 1.8596 | 2.075 | 2.769 | 2.793 | 2.819 |
每股经营现金流(元) | -0.3061 | -0.1911 | 0.1601 | 0.1967 | -0.1527 | 0.333 | -0.212 | -0.072 | -0.159 | -0.043 |
毛利率(%) | 25.3022 | 19.3418 | 19.2238 | 17.3453 | 17.4605 | 22.0341 | 20.4467 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 100 | 100 | 100 | 99.8215 | 99.8978 | 99.918 | 98.104 | 98.277 | 95.793 | 95.787 |
速动比率 | 0.8671 | 1.3039 | 0.9288 | 1.0384 | 0.8633 | 1.0287 | 1.472 | 1.854 | 1.555 | 1.48 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.3728 | 8.0298 | 9.9437 | 9.0678 | 2.6955 | 9.4998 | 5.876 | 5.282 | -9.361 | -3.302 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | 68.5521 | 94.6307 | 121.1324 | 94.8621 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | 317.5315 | 1433.7266 | 1745.0348 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 4.94 | 21.85 | 19.05 | 17.53 | 5.91 | 20.42 | 11.6389 | - | - | - |
基本每股收益(元) | - | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 0.21 | 0.1886 | -0.22 | -0.07 |
净利率(%) | 2.3698 | 5.8686 | 8.1821 | 5.0442 | 1.787 | 7.0903 | 5.6786 | 4.617 | -13.3124 | -33.2044 |
总资产周转率(次) | 1.0012 | 1.3682 | 1.2153 | 1.7977 | 1.5084 | 1.3398 | 1.034 | 1.144 | 0.703 | 0.099 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 822.4887 | 409.303 | 1812.8328 | 2343.0585 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.0055 | 0.1019 | 0.0953 | 0.0953 | 0.0953 | 0.0636 | 0.0644 | 0.2956 | 0.2269 | 0.2269 |
存货周转天数(天) | 195.8012 | 120.8175 | 150.5772 | 110.4566 | 130.4773 | 147.8986 | 150 | 113 | 196 | 395 |
营业总收入(元) | 1.07亿 | 2.21亿 | 3.06亿 | 5.42亿 | 5.33亿 | 5.75亿 | 4.83亿 | 5.67亿 | 3.34亿 | 4189.24万 |
每股未分配利润(元) | 0.2712 | 0.2873 | 0.5332 | 0.8238 | 0.9287 | 0.5825 | 0.7831 | 0.8177 | 0.1364 | 0.0666 |
稀释每股收益(元) | - | 0.14 | 0.29 | - | - | - | - | 0.1886 | -0.22 | -0.07 |
归属净利润(元) | 254.56万 | 1297.63万 | 2502.63万 | 2733.55万 | 1014.74万 | 4072.40万 | 2744.75万 | 2617.20万 | -44520441.72 | -13910117.31 |
扣非每股收益(元) | 0.03 | 0.14 | 0.2 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 0.202 | 0.1879 | -0.2549 | -0.0698 |
经营现金流/营业收入 | -0.3061 | -0.1911 | 0.1601 | 0.1967 | -0.1527 | 0.333 | -0.212 | -0.072 | -0.159 | -0.043 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。