全文引用
文字纠错
智能算力行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
2011年,IBM的Watson计算机在Jeopardy!游戏中战胜了人类选手,人工智能技术逐渐应用于智能算力领域
智能算力行业处于探索阶段,主要以学术研究和技术探索为主。由于当时的计算硬件、算法和数据集等都不够成熟,因此智能算力技术的应用范围比较有限,主要应用于学术研究和一些小规模的商业场景
谷歌推出了自己的机器学习框架TensorFlow,亚马逊推出了AWS的机器学习服务等
智能算力技术逐渐成熟,开始应用于一些大规模商业应用中,智能算力行业开始迎来快速发展
各大互联网公司相继推出工智能服务,例如阿里云的PAI、腾讯云的AI等。同时,智能硬件设备也开始普及,例如智能音箱、智能家居等
随着云计算、大数据、物联网等技术的不断成熟,智能算力技术得到了广泛应用
人工智能将被广泛应用于各个领域,例如医疗、教育、金融、交通等
智能算力行业进入深度应用期。随着AI技术的不断发展和普及,人工智能将被广泛应用于各个领域,例如医疗、教育、金融、交通等。同时,智能算力技术也将得到进一步升级和优化,例如边缘计算、联邦学习等技术将大大提高智能算力的效率和安全性
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2013-10-18 | 腾讯投资 | 未披露 | A轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2021-12-30 | 公开发行 | 55.52亿港元 | IPO上市 | - | - | |
- | 2021-12-20 | 徐汇资本,国盛集团,上海人工智能产业投资基金,上汽集团,国泰君安创投,香港科技园,希玛眼科,泰州文旅 | 5.12亿美元 | 基石投资轮 | - | - | |
- | 2021-01-27 | 未披露 | 数十亿美元 | Pre-IPO | - | 120亿美元 | |
- | 2020-09-10 | 和暄资本 | 未披露 | D+轮 | - | - | |
- | 2018-09-10 | 软银愿景基金 | 10亿美元 | D轮 | 17% | 58.82亿美元 | |
- | 2018-05-31 | 富达国际,老虎环球基金,深创投,中银投资,上海自贸区基金,全明星投资All-Stars Investment,高通创投,保利资本,银湖资本,厚朴投资, | 6.2亿美元 | C+轮 | - | 超45亿美金 | |
- | 2018-04-09 | 阿里巴巴,Temasek淡马锡,苏宁易购 | 6亿美元 | C轮 | - | 超30亿美元 | |
- | 2017-12-26 | 松禾资本 | 未披露 | Pre-C轮 | - | - | |
- | 2017-11-15 | 高通创投 | 未披露 | B++轮 | - | - | |
- | 2017-07-11 | 华融国际,著名投资人梁伯韬,东方国际,赛领资本,中平资本,东方证券,TCL创投,盈峰集团,海阔天空创投,尚珹投资,中金公司,五源资本,华兴新经济基金,招商证券,基石资本,光际资本 | 2.9亿美元 | B+轮 | - | - | |
- | 2016-12-14 | StarVC,IDG资本,万达集团,鼎晖投资 | 1.2亿美元 | B轮 | - | - | |
- | 2016-04-26 | StarVC | 千万级美元 | A轮 | - | - | |
- | 2014-11-07 | IDG资本 | 数千万美元 | 天使轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2015-07-29 | 阿里巴巴 | 60亿人民币 | 战略融资 | - | - |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。