全文引用
文字纠错
网约车行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
易到用车在北京成立
快的打车正式成立
滴滴打车上线
uber正式进入中国
快的、滴滴、uber相继推出专车服务
神州专车上线
滴滴打车、快的打车战略合并
交通部对外发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》
神州优车挂牌第三版,成为全球专车第一股
《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》出台
滴滴、uber中国合并
高德地图最早上线聚合模式
网约车开始聚合模式降低获客成本
交通运输部发布《网络预约出租车经营服务管理规定》
进一步规范行业发展
美团打车舍弃自营改为聚合模式随后滴滴推出网约车开放平台,接着曹操出行在杭州推出“聚合叫车”
汽车主机厂相继推出出行平台,上汽集团“享道出行”、一汽集团“旗妙出行”、东风集团“东风出行”、长城汽车“欧拉出行”、广汽集团“如祺出行”、江淮汽车“和行约车”、长安、一汽、东风联合组建的“T3出行“,以及汽车新秀新特汽车的新电出行、小鹏汽车的有鹏出行相继进入了网约车行业
如祺出行、享道出行开拓新城;Robotaxi自动驾驶正式开启收费试运
网约车复苏明显市场需求急剧增长;主机厂开始进行自动驾驶角逐
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2021-11-09 | 蚂蚁集团,阿里巴巴 | 2.8亿美元 | 战略融资 | - | - | |
- | 2021-03-31 | 恒旭资本,S Cloud Venture Capital Ltd. | 7938.6851万美元 | G轮 | - | - | |
- | 2020-08-14 | 蚂蚁集团,Poly Platinum Enterprises Limited,High Flyer Ltd. | 8806.4836万美元 | F轮 | - | - | |
- | 2019-12-01 | 未披露 | 未披露 | 战略融资 | - | - | |
2018-09-01 | 2018-12-27 | 春华资本,蚂蚁集团,原股东 | 近40亿人民币 | 战略融资 | - | 25亿美元 | |
- | 2018-06-01 | 蚂蚁集团 | 18.9亿人民币 | 战略融资 | - | - | |
- | 2018-04-13 | 永安行,复星集团,蚂蚁集团 | 近7亿美元 | E轮 | - | - | |
- | 2017-12-27 | 复星集团,GGV纪源资本 | 10亿人民币 | D+轮 | - | - | |
- | 2017-12-04 | 高榕资本,蚂蚁集团,威马汽车,富士达自行车,JOY GLOBAL,易车网,成为资本 | 3.5亿美元 | D轮 | - | - | |
- | 2017-10-25 | 永安行低碳 | 未披露 | C+轮 | 100% | - | |
- | 2017-06-29 | 威马汽车 | 数亿人民币 | B+轮 | - | - | |
- | 2017-01-12 | GGV纪源资本,磐谷创投 | 未披露 | A+轮 | - | - | |
- | 2016-11-07 | GGV纪源资本,BAI资本,磐谷创投,方创资本,愉悦资本 | 未披露 | A轮 | - | - | |
- | 2016-01-01 | 方创资本,磐谷创投 | 未披露 | 天使轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2020-09-10 | 滴滴出行 | 未披露 | 并购 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2021-09-07 | 吉利控股,相城金控,苏州高铁新城,城投资本,农银国际,东吴创新资本,苏州相城基金 | 38亿人民币 | B轮 | - | - | |
- | 2018-05-23 | 浙商创投 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2018-01-17 | 天堂硅谷,浙商创投,隆启投资 | 10亿人民币 | A轮 | - | - |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。