中国眼科医疗服务行业市场规模
计算规则:
中国眼科医疗服务市场规模=民营眼科医疗服务市场规模+公立眼科医疗服务市场规模,增长率预测依据:鼓励社会办医政策推动(对眼科医疗服务机构建设数量要求),眼科医疗服务机构连锁化率快速提高(眼科服务流程易于标准化),屈光不正、白内障及青光眼等眼科疾病患者数的增长率
数据来源:
弗若斯特沙利文、山西证券、德邦证券
眼科医疗服务行业
中国专业的眼科医生较为稀缺,他们使用一些基本的眼科器械和技术来治疗眼病,如显微镜和手术仪器等
中国眼科医疗条件和技术水平都十分有限
1978年,改革开放政策的实施标志着中国的经济和社会迅速发展。在这一背景下,中国的眼科医疗服务也得到了一定的改善。首先是眼科诊断设备开始引进,如角膜地形图、眼底相机等,这极大地提高了医生的诊断能力。其次, 随着对外交流的加强,国内的眼科医生开始接受国际化的眼科知识和技术,提高了他们的专业水平
1980-2000年,国内外的经济和技术交流日益频繁,中国的眼科医生开始学习并引进先进的眼科技术和设备,如激光手术、角膜移植等。这些技术的引进使得中国的眼科医疗服务迅速发展起来,为更多的人群解决了眼部健康问题
中国的眼科医疗服务发展迎来了启动阶段,接受学习国外眼科知识,引进先进眼科设备
进入21世纪,中国的眼科医疗服务发高速发展的阶段。随着国内外眼科技术的不断进步,中国的眼科医生也开始进行创新性的研究和实践。例如,通过利用人工智能和大数据分析,医生可以更准确地进行眼科诊断和治疗。同时,随着中国的城市化和社会老龄化进一步加剧,眼科医疗服务对于更多人的需求也逐渐增加
通过结合了新兴技术,提升眼科疾病早期筛查诊断能力
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 17.7638 | 23.2578 | 27.7647 | 41.2418 | 37.9785 | 40.9594 | 31.456 | 44.052 | 33.724 | 34.407 |
营业总收入同比增长(%) | 21.0119 | 31.7867 | 26.3718 | 49.0562 | 34.3079 | 24.7426 | 19.242 | 25.926 | 7.394 | 20.436 |
归属净利润同比增长(%) | 38.3411 | 38.4421 | 30.236 | 33.3082 | 35.8812 | 36.6706 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 18.5688 | 20.0434 | 22.338 | 24.0766 | 31.3813 | 37.1598 | 39 | 35 | 35 | 30 |
流动比率 | 2.7936 | 2.5437 | 1.7015 | 1.7362 | 1.5803 | 1.399 | 1.693 | 1.15 | 1.799 | 1.733 |
每股经营现金流(元) | 0.6934 | 0.5298 | 0.6682 | 0.8389 | 0.5873 | 0.6709 | 0.811 | 0.756 | 0.626 | 0.23 |
毛利率(%) | 44.9134 | 46.5924 | 46.1102 | 46.2828 | 46.9967 | 49.3043 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 99.561 | 76.5023 | 83.3967 | 55.2004 | 55.8393 | 59.0852 | 68.208 | 65.206 | 59.896 | 60.842 |
速动比率 | 2.1431 | 1.8631 | 1.3227 | 1.5407 | 1.1399 | 1.221 | 1.545 | 1.059 | 1.663 | 1.619 |
摊薄总资产收益率(%) | 13.4018 | 15.0362 | 15.4894 | 11.851 | 11.2554 | 13.2999 | 12.566 | 12.428 | 10.425 | 2.843 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -21.9399 | -26.7222 | -21.1049 | -11.8228 | -19.6278 | -24.2995 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -49.123 | -45.5615 | -63.2787 | -59.206 | -59.576 | -64.1252 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 16.91 | 19.66 | 21.84 | 21.74 | 18.55 | 22.51 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.4747 | 0.44 | 0.56 | 0.495 | 0.4256 | 0.4468 | 0.4231 | 0.4334 | 0.3649 | 0.1101 |
净利率(%) | 13.0257 | 13.7915 | 14.1764 | 13.295 | 13.3089 | 14.3258 | 15.7581 | 16.4651 | 16.6915 | 17.9404 |
总资产周转率(次) | 1.0289 | 1.0903 | 1.0926 | 0.8914 | 0.8457 | 0.9284 | 0.868 | 0.802 | 0.665 | 0.183 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -51.0476 | -55.4563 | -54.5152 | -59.4245 | -70.4217 | -72.3747 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.6488 | 0.1537 | 0.524 | 1.4201 | 0.5608 | 0.1812 | 0.5767 | 0.4093 | 0.5532 | 0.5586 |
存货周转天数(天) | 35.0512 | 33.6141 | 31.8294 | 27.0072 | 26.8364 | 26.0609 | 27 | 27 | 29 | 24 |
营业总收入(元) | 24.02亿 | 31.66亿 | 40.00亿 | 59.63亿 | 80.09亿 | 99.90亿 | 119.12亿 | 150.01亿 | 161.10亿 | 50.21亿 |
每股未分配利润(元) | 1.2769 | 1.149 | 1.3381 | 0.8504 | 0.7577 | 0.8419 | 0.6715 | 0.7993 | 0.831 | 0.9398 |
稀释每股收益(元) | 0.4747 | 0.43 | 0.56 | 0.4888 | 0.4245 | 0.4464 | 0.4231 | 0.4334 | 0.3649 | 0.1099 |
归属净利润(元) | 3.09亿 | 4.28亿 | 5.57亿 | 7.43亿 | 10.09亿 | 13.79亿 | 17.24亿 | 23.23亿 | 25.24亿 | 7.81亿 |
扣非每股收益(元) | 0.4852 | 0.47 | 0.55 | 0.5173 | 0.4554 | 0.4631 | 0.523 | 0.5194 | 0.4221 | 0.1048 |
经营现金流/营业收入 | 0.6934 | 0.5298 | 0.6682 | 0.8389 | 0.5873 | 0.6709 | 0.811 | 0.756 | 0.626 | 0.23 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 42.5649 | 45.5 | 46.935 | 32.86 | 42.583 | 22.122 | 23.261 |
营业总收入同比增长(%) | - | 34.409 | 14.461 | 2.373 | 21.862 | 5.509 | 15.102 |
应收账款周转天数(天) | 28.1263 | 25 | 26 | 23 | 20 | 21 | 22 |
流动比率 | 0.7756 | 0.97 | 0.916 | 1.253 | 1.705 | 5.847 | 5.265 |
每股经营现金流(元) | 0.6 | 0.58 | 0.89 | 1.18 | 1.6 | 1.375 | 0.484 |
毛利率(%) | 41.9144 | 40.8262 | 40.2226 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 87.6162 | 73.017 | 75.699 | 94.107 | 57.245 | 54.212 | 57.95 |
速动比率 | 0.5858 | 0.846 | 0.801 | 1.093 | 1.545 | 5.648 | 5.118 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.951 | 8.516 | 10.318 | 15.645 | 16.905 | 10.44 | 2.231 |
加权净资产收益率(%) | 8.27 | 15.81 | 18.87 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 0.91 | 1 | 0.27 |
净利率(%) | 3.2342 | 6.408 | 7.4272 | 12.7831 | 14.8031 | 15.7059 | 16.9473 |
总资产周转率(次) | 0.9124 | 1.113 | 1.164 | 1.176 | 1.139 | 0.66 | 0.138 |
每股公积金(元) | - | 1.0116 | 0.5055 | 0.5061 | 0.4216 | 5.2108 | 5.2021 |
存货周转天数(天) | 26.5143 | 22 | 21 | 24 | 25 | 30 | 27 |
营业总收入(元) | 15.97亿 | 21.46亿 | 24.56亿 | 25.15亿 | 30.64亿 | 32.33亿 | 9.31亿 |
每股未分配利润(元) | - | 0.1139 | 0.5498 | 1.1851 | 2.0841 | 2.7748 | 3.0431 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
归属净利润(元) | 7740.30万 | 1.64亿 | 2.18亿 | 3.34亿 | 4.55亿 | 5.12亿 | 1.50亿 |
扣非每股收益(元) | 0.17 | 0.33 | 0.39 | 0.61 | 0.95 | 1.06 | 0.2629 |
经营现金流/营业收入 | 0.6 | 0.58 | 0.89 | 1.18 | 1.6 | 1.375 | 0.484 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
资产负债率(%) | 12.241 | 12.907 | 12.904 | 12.776 | 26.14 | 16.476 | 17.858 |
营业总收入同比增长(%) | - | 28.814 | 21.481 | 12.462 | 14.786 | -0.742 | 26.911 |
应收账款周转天数(天) | - | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
流动比率 | 6.514 | 7.155 | 6.497 | 6.361 | 5.153 | 11.877 | 9.89 |
每股经营现金流(元) | 0.75 | 0.91 | 1.32 | 1.86 | 2.346 | 0.936 | 0.566 |
毛利率(%) | 40.3907 | 42.0364 | 43.2062 | 43.4331 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 90.205 | 77.725 | 81.946 | 84.444 | 43.381 | 38.901 | 42.92 |
速动比率 | 5.898 | 6.337 | 5.801 | 5.769 | 4.701 | 11.373 | 9.44 |
摊薄总资产收益率(%) | - | 6.826 | 8.726 | 9.575 | 6.839 | 1.649 | 2.123 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | -20.6365 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | -67.6779 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 7.9 | 7.81 | 10.11 | 10.98 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.53 | 0.62 | 0.89 | 1.1 | 0.9484 | 0.2242 | 0.3596 |
净利率(%) | 9.597 | 9.1529 | 10.8108 | 11.9546 | 8.9734 | 3.425 | 18.3274 |
总资产周转率(次) | - | 0.747 | 0.807 | 0.801 | 0.762 | 0.475 | 0.115 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | -62.0402 | - | - | - |
每股公积金(元) | - | 6.1061 | 6.3954 | 6.4103 | 6.4103 | 10.6378 | 10.6378 |
存货周转天数(天) | - | 63 | 61 | 54 | 45 | 48 | 49 |
营业总收入(元) | 4.76亿 | 6.14亿 | 7.46亿 | 8.38亿 | 9.62亿 | 9.55亿 | 3.07亿 |
每股未分配利润(元) | - | 1.1964 | 1.9445 | 2.8992 | 3.7191 | 1.823 | 2.1815 |
稀释每股收益(元) | 0.53 | 0.62 | 0.89 | 1.1 | 0.9484 | 0.2242 | 0.3596 |
归属净利润(元) | 4604.81万 | 5610.47万 | 8060.12万 | 1.00亿 | 8636.43万 | 3320.62万 | 5682.63万 |
扣非每股收益(元) | 0.303 | 0.5993 | 0.7438 | 0.9797 | 0.8326 | 0.1859 | 0.3491 |
经营现金流/营业收入 | 0.75 | 0.91 | 1.32 | 1.86 | 2.346 | 0.936 | 0.566 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。