全文引用
文字纠错
音乐市场行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
1999年九天音乐网等音乐网站成立。2002年百度MP3上线,2003年酷狗音乐成立。
中国数字音乐开始起步,彩铃业务,免费试听和下载业务相继出现。
2005年酷我音乐成立,2006年虾米成立,2008年天天动听成立,2009年音悦台成立。
多个在线音乐平台相继成立,行业开始进入缓慢的成长期。
2013年网易云成立,2010年好听音乐关闭,2013年巨鲸音乐网关闭,2014年QQ音乐起诉网易云音乐,2015年网易云音乐起诉阿里音乐,2015年Song Taste关闭
由于盗版免费下载问题影响了行业的健康发展,国家进行整顿。自2010年起国家开启“剑网行动”后出台了许多相关政策,严厉打击盗版行为,许多家音乐公司相继关闭,行业进入震荡期
2016年QQ音乐与中国音乐集团合并成立腾讯音乐集团。2017年网易云音乐完成7.5亿元融资,同年阿里音乐与腾讯集团达成版权转授合作,版权之争结束。2018年腾讯音乐筹备上市
在线音乐的商业模式逐渐成熟,版权意识被逐渐强化,腾讯音乐凭借良好的战略布局使市场形成了“一超多强”的局面
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
2021-08-18 | 中网投 | 未披露 | 战略融资 | 1% | - | |
2020-03-30 | 老虎环球基金 | 未披露 | 战略融资 | - | 1000亿美元 | |
2018-10-20 | 软银愿景基金,KKR,春华资本 | 40亿美元 | Pre-IPO | 5% | 750亿美元 | |
2017-08-01 | 泛大西洋投资,M31资本 | 20亿美元 | E轮 | 9% | 220亿美元 | |
2016-12-30 | 红杉中国,建银国际,M31资本 | 10亿美元 | D轮 | 9% | 110亿美元 | |
2014-06-01 | 红杉中国,新浪微博基金,顺为资本 | 1亿美元 | C轮 | 20% | 5亿美元 | |
2013-09-01 | DST Global,奇虎360 | 1000万美元 | B轮 | 15.38% | 6500万美元 | |
2012-07-01 | 海纳亚洲创投基金 | 100万美元 | A轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
2021-12-02 | 公开发行 | 32.80亿港元 | IPO上市 | - | - | |
2021-11-23 | 网易资本,索尼音乐娱乐,Orbis Investment | 3.5亿美元 | Pre-IPO | - | - | |
2019-09-06 | 阿里巴巴,云锋基金,正心谷资本 | 7亿美元 | B+轮 | 10% | 70亿美元 | |
2018-11-12 | 百度,泛大西洋投资,博裕资本,BAI资本,光大控股,某唱片公司,正心谷资本 | 超6亿美元 | B轮 | - | 35亿美元 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。