客户数据平台行业规模
计算规则:
中国客户数据平台行业市场规模=中国AI营销行业市场规模*中国AI营销行业市场对客户数据平台渗透率
数据来源:
多想云招股说明书,国家市场监督管理总局,专家访谈,弗若斯特沙利文
客户数据平台行业
客户数据平台行业刚刚起步。行业内仍然缺乏标准化的数据收集和处理方法,企业数量有限,市场尚未形成规模效应。企业主要关注数据收集和整合,尝试建立基本的数据平台和分析能力。
市场需求不明确,缺乏统一的行业标准,企业规模相对较小,技术水平相对较低。
随着互联网的普及和数据技术的进步,客户数据平台行业迎来快速增长。大量创业公司涌入行业,企业数量开始增多,市场逐渐形成。
企业多以初创公司为主,市场竞争激烈,技术创新迅速,商业模式不断尝试。
客户数据平台行业迎来了爆发式增长。新兴企业如雨后春笋般涌现,行业研发投入加大,创新产品和服务层出不穷,商业模式和盈利模式初步形成。
企业数量迅速增多,技术创新和商业模式创新成为关键竞争因素,行业快速崛起。
主要企业建立了较为完善的数据收集、整合和分析体系,提供多样化的数据应用解决方案。核心企业崭露头角,用户画像和数据洞察能力成为竞争的重点。
企业技术和服务能力不断提升,客户群体多样化,数据应用场景逐渐丰富。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.05 | 0.86 | - | - | - |
资产负债率(%) | 74.5173 | 89.607 | 38.579 | 41.243 | 32.913 |
营业总收入同比增长(%) | - | 138.0075 | - | 42.461 | 35.47 |
归属净利润同比增长(%) | - | -76.1159 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 130.7997 | 95.7498 | - | 147 | 117 |
流动比率 | 1.1988 | 1.0816 | 2.387 | 2.263 | 2.851 |
每股经营现金流(元) | -8.35 | -1.43 | 0.16 | 0.37 | 0.51 |
毛利率(%) | 37.36 | 37.3221 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 100 | 100 | 99.431 | 99.318 | 97.942 |
速动比率 | 1.152 | 0.9278 | 2.376 | 2.255 | 2.84 |
摊薄总资产收益率(%) | -22.9469 | -17.7314 | - | 8.386 | 12.295 |
加权净资产收益率(%) | -94.24 | -208.27 | - | - | - |
基本每股收益(元) | -22.2789 | -3.16 | 0.23 | 0.45 | 0.75 |
净利率(%) | -14.4039 | -10.6583 | 4.2755 | 5.8787 | 7.282 |
总资产周转率(次) | 1.5931 | 1.6636 | - | 1.427 | 1.688 |
每股公积金(元) | - | - | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
存货周转天数(天) | 10.1255 | 7.1271 | - | 1 | 1 |
营业总收入(元) | 1.55亿 | 3.68亿 | 4.46亿 | 6.36亿 | 8.61亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | -1.878 | -1.435 | -0.7421 |
稀释每股收益(元) | -22.2789 | -3.16 | 0.23 | 0.45 | 0.75 |
归属净利润(元) | -22278865.82 | -39236630.3 | 1908.01万 | 3737.37万 | 6271.64万 |
扣非每股收益(元) | -0.7598 | -3.16 | 0.22 | 0.41 | 0.72 |
经营现金流/营业收入 | -8.35 | -1.43 | 0.16 | 0.37 | 0.51 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。