营销自动化行业规模
计算规则:
AI营销市场规模=营销服务市场规模 *营销服务市场规模对AI营销市场渗透率,营销自动化市场规模=AI营销市场规模*AI营销市场对营销自动化渗透率
数据来源:
多想云招股说明书,中国广告协会,第四范式招说明书股书,中欧国际工商学院
营销自动化行业
大部分企业以传统的广告、促销等活动来宣传品牌。虽然互联网技术不发达,但已经出现互联网广告的营销方式
营销自动化技术水平落后,市场规模小。
大数据和互联网的飞速发展,为营销自动化技术奠定了坚实的基础,推动了营销自动化行业的发展。越来越多的企业开始通过互联网的优势进行营销。
营销自动化技术发展迅速,市场规模持续扩大。
营销自动化行业步入成熟,且应用范围也在不断地扩大。营销自动化行业也开始尝试应用人工智能技术,为客户提供个性化的服务需求。
营销自动化技术成熟并且向着多元化方向发展,应用前景广阔,市场竞争也愈加激烈。
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 |
销售现金流/营业收入 | 1.11 | 1.09 | 1.01 |
资产负债率(%) | 32.5222 | 31.3206 | 31.4024 |
营业总收入同比增长(%) | - | 15.2975 | 20.2685 |
归属净利润同比增长(%) | - | 224.6703 | 33.2888 |
应收账款周转天数(天) | 51.0356 | 42.8939 | 46.1444 |
流动比率 | 2.2066 | 2.6254 | 2.3869 |
每股经营现金流(元) | 0.7559 | 0.5948 | 0.8252 |
毛利率(%) | 73.9083 | 78.8098 | 78.6834 |
流动负债/总负债(%) | 95.3945 | 97.9281 | 96.9095 |
速动比率 | 1.2306 | 1.3308 | 1.3902 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.1856 | 9.8301 | 11.0043 |
加权净资产收益率(%) | 4.93 | 14.76 | 17.98 |
基本每股收益(元) | 0.1263 | 0.4102 | 0.51 |
净利率(%) | 2.1969 | 6.1536 | 7.0051 |
总资产周转率(次) | 1.45 | 1.5975 | 1.5709 |
每股公积金(元) | - | - | 1.0424 |
存货周转天数(天) | 10.336 | 12.817 | 9.2069 |
营业总收入(元) | 1.27亿 | 1.46亿 | 1.76亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | 0.9998 |
稀释每股收益(元) | 0.1263 | 0.4102 | 0.51 |
归属净利润(元) | 284.28万 | 922.97万 | 1230.21万 |
扣非每股收益(元) | 0.0594 | 0.3469 | 0.6568 |
经营现金流/营业收入 | 0.7559 | 0.5948 | 0.8252 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。