全文引用
文字纠错
水泥行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
新中国建立之初,水泥行业的工业基础还相当薄弱,全国仅有35家水泥厂,年产水泥66.0万吨。为适应经济发展的需要,1953年中国提出了第一个五年计划。为配合“一五计划”的实施,中国大规模引进国外水泥成套设备,先后建设了江山、贵州、柳州等十个水泥厂。同时在“一五”期间,中央政府集中人力、财力和物力、扩建和新建了一批重点水泥企业,使得水泥工业各项指标均提前和超额完成。1957年水泥产量达686.0万吨,新增水泥生产能力235.9万吨,保障了国家基本建设的需要,为新中国水泥的发展奠定了坚实基础。
中国水泥行业随着新中国的成立而逐渐萌芽,同时在新中国对工业的政策扶持和资金扶助之下,中国水泥行业迅速发展。
通过不断在国外引进水泥成套设备,中国设计部门和机械制造部门人员在借鉴国外先进设备经验的基础上,研制了国产水泥制造设备。1958年湘乡水泥厂采用了中国自主设计的第一台“华新型窑”。在这一阶段,“华新型窑”和“小屯型窑”成为中国水泥工业干、湿法发展的主导窑型,是中国水泥生产技术的里程碑。1966年,随着各地大办农田水利建设,中国掀起了地方水泥发展的高潮,到1978年地方水泥厂增加到3,400多家,地方水泥产量达到4,253.3万吨,占全国水泥总产量的65.2%,地方水泥的发展为中国农田水利建设做出了重要贡献。1978年,中国大规模的基础建设大大拉动了水泥需求,水泥市场供需矛盾逐渐突出。1979年中国国务院颁发了《关于加速发展水泥工业的报告》,提出增加对水泥工业基础建设投资。同年,五届人大七次会议决定成立建筑材料工业部水泥局,随后全国各省、自治区、直辖市相继成立了建筑材料工业局。
外国先进设备技术的引入,为中国水泥行业技术的进步奠定了基础,同时该时期出现了中国水泥工业干、湿法发展的主导窑型,以及地方水泥厂如雨后春笋般出现的现象,中国水泥行业的产能较前已有很大提升。
1984年,国家建材局在《建材工业技术政策要点》中明确提出,水泥工业要发展预分解窑新型干法,一般情况下不再扩建和新建湿法和老的干法生产线,在这一时期,中国结束了水泥的“干湿”技术之争,为中国水泥工业发展指明了方向。同一时期,中国水泥的行业的管理体制得到了健全发展,科研队伍逐步得到巩固,技术装备得到加强,水泥新标准和产品质量规范实施力度加大,为水泥工业发展奠定了发展的基础,自1985年始,国民经济高速发展,水泥市场供求紧张,中国掀起了各行各业投资兴办建材企业的热潮,经历11年的发展,1995年全国水泥产量达32,996.0万吨,满足了市场需求,结束了中国长达45年之久水泥供不应求的时期。在这一阶段,立窑水泥得到爆发性的发展,1995年立窑水泥产量达到34,891.0万吨,占水泥总产量的82.0%,成为了中国水泥工业数量的主体。2001年,中国国务院提出改革方案,重组了中国建材工业协会、水泥协会等行业中介组织,在协助企业、政府实施行业管理等方面,发挥了积极作用,实现了建材行业的管理体制新的转变。2004年,铜陵海螺企业的万吨生产线投产,成为了中国水泥发展史上的里程碑。在中国水泥高速发展期,中国水泥装备技术实现了自主创新,并拥有国际先进技术的自主知识产权。中国水泥行业凭借技术创新、成本优势和优质的管理服务,形成了日产5,000.0吨大型新型干法水泥成套装备出口和日产10,000.0吨水泥项目工程总承包,具备了在国际水泥市场竞争的优势。此时的中国水泥市场主要以国内本土大型水泥企业集团为主导,占据了全球40.0%的水泥高端市场份额。
中国政府成立官方水泥行业协会,以扶持建材行业的发展,为行业提供了规范性标准。同时该时期的中国水泥市场主要以国内本土大型水泥企业集团为主导。
为应对2008年金融危机,中国政府出资4万亿支持水泥行业,产业投资额快速增加。2009年中国水泥行业完成投资1,700.7亿元,增幅高达61.8%。在2009年期间,中国水泥新增上百条水泥生产线,市场上开始出现投资过热、产能过剩的现象。因此,2009年下半年,国务院印发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,明确提出严格控制新增水泥产能,对2009年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设,但这项政策并未取得成效,水泥产能持续扩张,产线逐渐增多。自2012年以来,水泥行业在供给侧结构性改革的背景下,逐步进行结构性调整,去产能与增效益已成为行业深化改革的主旋律。
中国水泥行业产能过剩问题较为严重,低效产能退出缓慢,先进产能发展速度较慢。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.69 | 0.8 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | - | - | - |
资产负债率(%) | 69.4987 | 72.5467 | 73.0765 | 72.5263 | 61.5594 | 52.5172 | 45.4608 | 44.01 | 47.431 | 49.625 |
营业总收入同比增长(%) | -0.2928 | -29.0875 | 11.045 | 23.9523 | 22.5709 | 9.7268 | 2.8186 | 2.418 | -4.937 | 4.35 |
归属净利润同比增长(%) | -89.9238 | -5041.9179 | 103.0833 | 108.7214 | 194.0871 | 41.8618 | 5.533 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 32.7291 | 52.6093 | 43.0097 | 29.967 | 19.7941 | 22.2121 | 20.2841 | 17 | 16 | 33 |
流动比率 | 0.5265 | 0.4259 | 0.5158 | 0.5064 | 0.8016 | 0.7768 | 1.1602 | 1.182 | 1.189 | 1.122 |
每股经营现金流(元) | 1.6723 | 0.6807 | 1.9972 | 2.0054 | 4.8464 | 6.0994 | 6.4772 | 2.337 | 0.854 | -0.069 |
毛利率(%) | 20.9618 | 15.3239 | 24.1735 | 29.8273 | 30.6358 | 37.0692 | 35.0147 | 26.89 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 64.573 | 68.6891 | 68.2735 | 74.4699 | 83.6378 | 70.2574 | 51.3616 | 50.976 | 46.213 | 48.847 |
速动比率 | 0.3502 | 0.2992 | 0.38 | 0.3951 | 0.6914 | 0.5959 | 0.8535 | 0.946 | 0.874 | 0.842 |
摊薄总资产收益率(%) | -0.6368 | -5.0397 | -0.0572 | 0.3178 | 4.9688 | 7.9928 | 8.6625 | 4.712 | 2.219 | -1.267 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -25.2916 | -24.1204 | -14.6015 | -50.8289 | -10.8207 | -19.3717 | -5.2858 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -175.4309 | -383.529 | -160.1575 | -169.2992 | -95.4528 | -86.2646 | -30.0192 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 0.29 | -15.68 | 0.52 | 1.1 | 10.36 | 16.5 | 16.31 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.026 | -1.273 | 0.039 | 0.08 | 1.101 | 1.853 | 1.964 | 1.769 | 0.513 | -0.298 |
净利率(%) | -1.7714 | -19.3581 | -0.1918 | 0.8577 | 8.2974 | 14.2134 | 14.6103 | 11.5083 | 4.0728 | -17.1614 |
总资产周转率(次) | 0.3595 | 0.2603 | 0.2981 | 0.3706 | 0.5988 | 0.5623 | 0.5929 | 0.609 | 0.565 | 0.083 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -92.8702 | -38.6709 | 6.2793 | -135.7904 | -92.3452 | -76.9347 | -30.9058 | - | - | - |
每股公积金(元) | 3.8022 | 3.6523 | 3.6524 | 3.6524 | 3.4067 | 2.4708 | 2.4104 | 6.4924 | 6.492 | 6.492 |
存货周转天数(天) | 60.032 | 69.4136 | 59.2495 | 49.355 | 28.7164 | 40.5588 | 43.5572 | 40 | 49 | 78 |
营业总收入(元) | 156.65亿 | 111.08亿 | 123.35亿 | 152.90亿 | 308.49亿 | 345.07亿 | 354.80亿 | 363.38亿 | 345.44亿 | 51.84亿 |
每股未分配利润(元) | 3.2469 | 1.8744 | 1.9136 | 1.9955 | 3.4798 | 4.9815 | 6.4451 | 3.8907 | 3.598 | 3.3 |
稀释每股收益(元) | 0.026 | -1.273 | 0.039 | 0.08 | 1.101 | 1.853 | 1.948 | 1.628 | 0.506 | -0.279 |
归属净利润(元) | 3470.76万 | -1715219377.12 | 5288.55万 | 1.10亿 | 14.83亿 | 27.01亿 | 28.50亿 | 28.10亿 | 13.58亿 | -792217988.91 |
扣非每股收益(元) | -0.119 | -2.044 | -0.486 | 0.06 | 0.887 | 1.788 | 1.906 | 1.504 | 0.423 | -0.312 |
经营现金流/营业收入 | 1.6723 | 0.6807 | 1.9972 | 2.0054 | 4.8464 | 6.0994 | 6.4772 | 2.337 | 0.854 | -0.069 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.05 | - | - |
资产负债率(%) | 57.58 | 56.9283 | 58.5306 | 56.866 | 44.7571 | 36.2329 | 41.4049 | 51.997 | 52.359 |
营业总收入同比增长(%) | 0.0738 | -17.0343 | 1.9172 | 54.4408 | 31.4838 | 14.4658 | -6.6245 | -6.141 | 1.492 |
归属净利润同比增长(%) | 3.4692 | -91.5881 | 339.8188 | 359.7156 | 149.391 | 22.4041 | -11.2216 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 19.3248 | 20.3174 | 15.8509 | 9.8627 | 7.6463 | 6.2202 | 7.4505 | 14 | 23 |
流动比率 | 0.6838 | 0.6973 | 0.7575 | 0.9488 | 1.0393 | 1.1245 | 1.3044 | 0.869 | 0.932 |
每股经营现金流(元) | 2.5659 | 1.8385 | 2.0674 | 2.6069 | 5.2749 | 4.6166 | 4.0091 | 2.179 | 0.158 |
毛利率(%) | 29.4924 | 23.6552 | 26.2814 | 29.5501 | 39.652 | 40.7577 | 40.5916 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 61.58 | 49.7611 | 61.0544 | 53.278 | 68.3989 | 67.9687 | 63.7906 | 49.77 | 46.971 |
速动比率 | 0.5197 | 0.5006 | 0.6187 | 0.7352 | 0.7863 | 0.8379 | 1.0149 | 0.664 | 0.725 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.7584 | 0.8754 | 2.3466 | 7.6365 | 17.9247 | 20.1149 | 15.3241 | 4.622 | 0.385 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 15.127 | -1.2089 | 27.3532 | 31.4309 | 17.7285 | 10.9139 | 13.9945 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 37.9357 | -215.9754 | 130.6625 | 153.8792 | 32.1046 | -17.3896 | -11.6155 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 13.19 | 1.06 | 4.61 | 18.98 | 36.27 | 33.63 | 25.03 | - | - |
基本每股收益(元) | 0.82 | 0.07 | 0.3 | 1.39 | 3.46 | 3.03 | 2.69 | 1.3 | 0.12 |
净利率(%) | 9.3383 | 1.6999 | 4.59 | 10.588 | 20.7729 | 22.3313 | 21.0297 | 9.9229 | 4.2653 |
总资产周转率(次) | 0.6166 | 0.515 | 0.5112 | 0.7212 | 0.8629 | 0.9007 | 0.7287 | 0.522 | 0.103 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 30.3861 | -160.998 | 90.5731 | 219.4621 | 31.7535 | -10.8815 | -9.3801 | - | - |
每股公积金(元) | 1.6801 | 1.6754 | 1.6759 | 1.6762 | 1.6762 | 0.9126 | 0.927 | 0.9424 | 0.9424 |
存货周转天数(天) | 35.584 | 43.0658 | 41.9312 | 34.1952 | 40.1808 | 39.3873 | 44.8565 | 56 | 57 |
营业总收入(元) | 159.96亿 | 132.71亿 | 135.26亿 | 208.89亿 | 274.66亿 | 314.39亿 | 293.57亿 | 304.70亿 | 66.28亿 |
每股未分配利润(元) | 3.5237 | 3.3743 | 3.6032 | 4.7748 | 7.827 | 7.729 | 9.2076 | 10.9747 | 11.093 |
稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.07 | 0.3 | 1.39 | 3.46 | 3.03 | 2.69 | 1.28 | 0.12 |
归属净利润(元) | 12.22亿 | 1.03亿 | 4.52亿 | 20.78亿 | 51.81亿 | 63.42亿 | 56.31亿 | 26.99亿 | 2.48亿 |
扣非每股收益(元) | 0.75 | 0.04 | 0.31 | 1.2 | 3.42 | 2.95 | 2.65 | 1.24 | 0.1115 |
经营现金流/营业收入 | 2.5659 | 1.8385 | 2.0674 | 2.6069 | 5.2749 | 4.6166 | 4.0091 | 2.179 | 0.158 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.34 | - | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | - | - |
资产负债率(%) | 31.9226 | 30.128 | 26.6772 | 24.7076 | 22.1532 | 20.3923 | 16.2987 | 19.667 | 18.502 |
营业总收入同比增长(%) | 9.9469 | -16.101 | 9.722 | 34.6473 | 70.4969 | 22.2953 | 12.2348 | -21.397 | 23.18 |
归属净利润同比增长(%) | 17.1944 | - | 13.4843 | 85.8713 | 88.0473 | 12.6734 | 4.5752 | - | - |
摊薄净资产收益率(%) | 16.6 | 10.66 | 11.13 | 17.73 | - | 24.46 | 21.71 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 2.0504 | 3 | 3.4651 | 4.0976 | 3.2135 | 2.8729 | 2.531 | 11 | 14 |
流动比率 | 1.7432 | 1.284 | 1.7241 | 2.1764 | 2.7552 | 3.5414 | 4.6641 | 2.98 | 3.242 |
每股经营现金流(元) | 3.33 | 1.87 | 2.49 | 3.28 | 6.8 | 7.69 | 6.57 | 1.821 | 0.584 |
毛利率(%) | 33.7305 | 27.6369 | 32.4715 | 35.0854 | 36.738 | 33.2867 | 29.1615 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 44.106 | 64.017 | 58.3571 | 69.9648 | 78.9386 | 75.2157 | 73.9503 | 74.133 | 71.594 |
速动比率 | 1.3187 | 1.077 | 1.3845 | 1.8963 | 2.4282 | 3.2235 | 4.2062 | 2.652 | 2.918 |
摊薄总资产收益率(%) | 11.8636 | 7.226 | 8.3148 | 14.1837 | 22.5522 | 20.9256 | 19.1548 | 6.601 | 1.046 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 14.734 | -5.3718 | 28.6708 | 39.3889 | 57.9123 | 18.3097 | 4.567 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 20.8224 | -10.2621 | 3.3244 | 96.6356 | 26.5448 | 15.2053 | 23.7267 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 18.47 | 11.03 | 11.59 | 19.12 | 29.66 | 27.03 | 23.62 | - | - |
基本每股收益(元) | 2.07 | 1.42 | 1.61 | 2.99 | 5.63 | 6.34 | 6.63 | 2.96 | 0.48 |
净利率(%) | 19.0716 | 14.9638 | 16.0028 | 21.8146 | 23.8593 | 21.876 | 20.6364 | 12.2252 | 8.517 |
总资产周转率(次) | 0.6221 | 0.49 | 0.5196 | 0.6502 | 0.9452 | 0.9566 | 0.9282 | 0.556 | 0.129 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 19.9279 | 1.1657 | -1.9899 | 95.5418 | 17.0326 | 14.2727 | 20.3576 | - | - |
每股公积金(元) | 2.0166 | 2.0162 | 2.0162 | 1.9958 | 1.9974 | 1.9979 | 1.9972 | 1.9838 | 1.986 |
存货周转天数(天) | 36.0707 | 42 | 41.8741 | 34.0712 | 23.7723 | 19.9213 | 18.1274 | 37 | 38 |
营业总收入(元) | 607.59亿 | 509.76亿 | 559.32亿 | 753.11亿 | 1284.03亿 | 1570.30亿 | 1762.43亿 | 1320.22亿 | 313.68亿 |
每股未分配利润(元) | 8.8807 | 9.6491 | 10.8288 | 13.3206 | 17.7467 | 22.3958 | 27.0357 | 31.4081 | 31.8894 |
稀释每股收益(元) | 2.07 | 1.42 | 1.61 | 2.99 | 5.63 | 6.34 | 6.63 | 2.96 | 0.48 |
归属净利润(元) | 109.93亿 | 75.16亿 | 85.30亿 | 158.55亿 | 298.14亿 | 335.93亿 | 351.30亿 | 156.61亿 | 25.51亿 |
扣非每股收益(元) | 1.96 | 1 | 1.45 | 2.66 | 5.63 | 6.17 | 6.26 | 2.84 | 0.4067 |
经营现金流/营业收入 | 3.33 | 1.87 | 2.49 | 3.28 | 6.8 | 7.69 | 6.57 | 1.821 | 0.584 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。