化学纤维行业
20世纪50年代,辽宁安东(现丹东市)人造丝厂及上海安乐人造丝厂在中国政府的帮助下得到修复并恢复生产,标志着中国化学纤维行业的开端。1957年,为扩大全国的人造纤维产量,中国第一座大型人造纤维厂保定化纤厂于河北保定兴建,该厂的生产设备主要从欧洲引进。20世纪60年代,一批人造纤维厂在中国吉林、新乡等地建成,同时中国开始重点发展维纶纤维产品,在北京建成全国第一个万吨级维纶纤维厂,生产设备主要从日本引进,为中国化学纤维行业的后续发展奠定了基础。
在中国政府的政策支持下,化工纤维行业逐渐兴起,同时对于国外先进化学纤维生产技术的引进,也为今后中国化学纤维行业的发展奠定了基础。
20世纪80年代,装备了成套进口设备的四大国有化学纤维生产基地天津市石化总厂、辽阳化纤厂、四川维尼纶厂、上海金山石油化工总厂二期以及特大型化学纤维企业仪征化纤工业联合公司陆续建成并投产,中国合成纤维单厂产能规模突破十万吨级。1983年,中国取消布票,在民用需求得到释放的推动下,中国化学纤维产量迅速扩大,由1981年的52.7万吨扩大到1989年的148.1万吨。在化学纤维品种方面,为缓解民用服装布料供应紧张情况,适宜制衣及大规模生产的涤纶在政府的支持下快速发展。
国有化学纤维生产企业规模迅速扩大,合成纤维产量规模突破万吨级,同时化学纤维品种丰富性大大提高。
20世纪90年代,随着改革开放进程的加速推进,在国有化学纤维生产基地多期工程继续发展的同时,中国化学纤维行业的组织结构、区域布局在市场经济体制的影响下有所调整,以浙江恒逸集团为代表的一批自主选址建厂的民营化学纤维生产企业得到发展,推动了行业产能的持续扩大。1998年,中国化学纤维年产量达到510万吨,超越美国成为全球第一大化学纤维生产国。2001年12月,中国正式加入世界贸易组织,与超过100个国家及地区签署了双边市场准入协议,中国的化学纤维产品凭借价格优势在国际市场的份额不断扩大。在出口需求的带动下,中国的化学纤维产量由2001年的841.4万吨扩大到2009年的2,747.3万吨,年复合增长率达到16.0%,中国化学纤维行业经历了一段高速发展期。
在改革开放的推动下,中国化学纤维行业自主化程度不断增强,在国外市场的占比持续增加。
受全球经济发展周期性波动的影响,2010年后中国化学纤维产量年增长率整体呈现出下降的趋势,近5年多保持在个位数水平,比起上一阶段的快速发展有所缓和。根据迈克尔·波特等管理学家的理论,以市场需求趋近饱和、市场规模增长率降低为标志,中国化学纤维行业进入了行业生命周期中发展相对平缓的成熟阶段。
中国化学纤维受全球经济周期的负面影响,产量和需求量均有所下降,发展较为平缓。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | - | - | - |
资产负债率(%) | 64.3518 | 69.9117 | 61.1444 | 40.6344 | 51.9927 | 49.0831 | 57.6017 | 56.211 | 61.989 | 66.389 |
营业总收入同比增长(%) | 15.0122 | -0.7814 | 19.3777 | 31.3915 | 42.2217 | 4.5606 | 8.3039 | 21.052 | 13.44 | 17.987 |
归属净利润同比增长(%) | 699.5186 | 4.4932 | 140.2637 | 104.5746 | -4.9139 | -4.8039 | -55.4303 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 3.14 | 4.2612 | 4.6099 | 2.5714 | 2.8863 | 3.758 | 3.6702 | 4 | 4 | 5 |
流动比率 | 0.4819 | 0.5518 | 0.522 | 1.0208 | 0.8461 | 0.8573 | 0.6395 | 0.932 | 0.783 | 0.944 |
每股经营现金流(元) | 1.19 | 1.32 | 3.24 | 2.9473 | 1.151 | 1.3036 | 2.2802 | 2.055 | 2.083 | -1.584 |
毛利率(%) | 5.3452 | 6.0094 | 9.2481 | 12.3315 | 9.0801 | 8.5177 | 4.9634 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 73.9722 | 64.2801 | 71.5888 | 76.7153 | 74.0498 | 62.9114 | 62.3249 | 55.747 | 59.349 | 60.271 |
速动比率 | 0.1715 | 0.2155 | 0.2154 | 0.5563 | 0.488 | 0.4271 | 0.4248 | 0.658 | 0.539 | 0.662 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.5705 | 4.0566 | 8.62 | 15.376 | 10.0854 | 6.7617 | 2.3509 | 6.839 | -0.52 | 0.428 |
基本每股收益(元) | 0.56 | 0.58 | 1.39 | 2.6 | 1.69 | 1.13 | 0.43 | 1.57 | -0.14 | 0.13 |
净利率(%) | 2.1459 | 2.1909 | 4.2685 | 6.586 | 4.3573 | 3.9671 | 1.6306 | 5.0346 | -0.4038 | 1.5145 |
总资产周转率(次) | 2.1299 | 1.8516 | 2.0195 | 2.3346 | 2.3146 | 1.7044 | 1.4418 | 1.358 | 1.289 | 0.282 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 180.1775 | -168.428 | 98.8062 | 39.3726 | -105.0925 | -51.8637 | 477.0396 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.603 | 0.0616 | 0.0616 | 3.2174 | 2.09 | 2.4554 | 2.4459 | 3.7333 | 3.7329 | 3.7336 |
存货周转天数(天) | 13.5527 | 15.3272 | 15.1195 | 12.8513 | 13.3646 | 16.659 | 16.0074 | 22 | 26 | 34 |
营业总收入(元) | 147.55亿 | 146.40亿 | 174.77亿 | 229.63亿 | 326.59亿 | 341.48亿 | 369.84亿 | 447.70亿 | 507.87亿 | 125.09亿 |
每股未分配利润(元) | 7.1181 | 3.311 | 4.6565 | 6.4187 | 5.9989 | 4.4818 | 4.78 | 5.6878 | 5.2904 | 5.414 |
稀释每股收益(元) | 0.56 | 0.58 | 1.39 | 2.6 | 1.65 | 1.09 | 0.43 | 1.56 | -0.14 | 0.13 |
归属净利润(元) | 2.91亿 | 3.04亿 | 7.32亿 | 14.97亿 | 14.23亿 | 13.55亿 | 6.03亿 | 22.54亿 | -205058904.48 | 1.89亿 |
扣非每股收益(元) | 0.5 | 0.34 | 1.33 | 2.5 | 1.62 | 1.04 | 0.29 | 1.51 | -0.25 | 0.0741 |
经营现金流/营业收入 | 1.19 | 1.32 | 3.24 | 2.9473 | 1.151 | 1.3036 | 2.2802 | 2.055 | 2.083 | -1.584 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.24 | 1.16 | 1.13 | 1 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | - | - | - |
资产负债率(%) | 49.9686 | 53.7871 | 42.0099 | 49.4221 | 53.4589 | 52.3087 | 45.1895 | 48.339 | 61.164 | 62.407 |
营业总收入同比增长(%) | 13.3574 | -13.3144 | 17.5965 | 28.2712 | 26.7783 | 21.5902 | -9.3901 | 29.015 | 4.794 | 22.465 |
归属净利润同比增长(%) | 55.4609 | 3.0006 | 882.7269 | 55.5222 | 20.4184 | 36.0408 | -1.3133 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 2.6028 | 3.1163 | 5.5766 | 5.6617 | 3.0074 | 1.9548 | 1.6895 | 2 | 3 | 4 |
流动比率 | 0.806 | 0.7842 | 1.1485 | 0.6633 | 0.8766 | 0.751 | 0.6544 | 0.699 | 0.575 | 0.701 |
每股经营现金流(元) | 3.7265 | 1.6241 | 2.4681 | 1.6832 | 1.3316 | 2.7685 | 1.5237 | 1.159 | 0.445 | -0.951 |
毛利率(%) | 4.2359 | 5.2803 | 8.8156 | 10.359 | 11.6783 | 11.8066 | 6.317 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 78.832 | 82.4416 | 81.4596 | 90.4833 | 73.7298 | 81.1034 | 76.1021 | 79.615 | 70.877 | 64.231 |
速动比率 | 0.2381 | 0.2767 | 0.4131 | 0.3406 | 0.461 | 0.5351 | 0.4458 | 0.5 | 0.386 | 0.467 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.8899 | 0.8311 | 6.7008 | 7.7666 | 6.9634 | 7.7585 | 6.5671 | 12.56 | 0.163 | -0.539 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -1.5239 | -4.8062 | 23.7607 | 9.2908 | -11.917 | 5.8292 | 13.3936 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 56.3759 | 73.4198 | 161.1366 | 23.1782 | -134.9271 | -59.1247 | 29.3643 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.65 | 1.67 | 12.61 | 14.97 | 14.73 | 16.5 | 13.71 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.12 | 1.03 | 1.42 | 1.16 | 1.57 | 1.52 | 3.17 | 0.05 | -0.2 |
净利率(%) | 0.5171 | 0.5514 | 4.4668 | 5.3915 | 5.1236 | 5.7259 | 6.2321 | 12.4341 | 0.2201 | -2.9703 |
总资产周转率(次) | 1.7208 | 1.5074 | 1.5001 | 1.4405 | 1.3591 | 1.355 | 1.0538 | 1.013 | 0.775 | 0.175 |
每股公积金(元) | 2.9009 | 2.9341 | 4.4798 | 4.9478 | 3.2485 | 3.3692 | 4.8456 | 5.6951 | 5.6954 | 5.6958 |
存货周转天数(天) | 28.6357 | 34.1087 | 32.2974 | 29.0991 | 33.3822 | 27.6966 | 23.4006 | 28 | 38 | 48 |
营业总收入(元) | 250.95亿 | 217.54亿 | 255.82亿 | 328.14亿 | 416.01亿 | 505.82亿 | 458.33亿 | 591.31亿 | 619.93亿 | 159.13亿 |
每股未分配利润(元) | 2.8754 | 2.9542 | 3.0775 | 3.9264 | 3.744 | 5.0889 | 5.3056 | 7.6858 | 7.4459 | 7.2413 |
稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.12 | 1.03 | 1.42 | 1.16 | 1.44 | 1.39 | 3.17 | 0.05 | -0.2 |
归属净利润(元) | 1.12亿 | 1.15亿 | 11.32亿 | 17.61亿 | 21.20亿 | 28.84亿 | 28.47亿 | 73.32亿 | 1.30亿 | -490158350.61 |
扣非每股收益(元) | 0.04 | 0.08 | 0.94 | 1.4 | 1.14 | 1.52 | 1.48 | 3.16 | 0.004 | -0.2163 |
经营现金流/营业收入 | 3.7265 | 1.6241 | 2.4681 | 1.6832 | 1.3316 | 2.7685 | 1.5237 | 1.159 | 0.445 | -0.951 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 73.7606 | 66.9643 | 52.011 | 52.3542 | 62.6552 | 65.9003 | 67.317 | 68.792 | 70.832 | 70.601 |
营业总收入同比增长(%) | -8.7415 | 8.0362 | 6.932 | 98.2886 | 28.7876 | -9.5897 | 8.552 | 49.231 | 17.262 | -14.65 |
应收账款周转天数(天) | 11.4136 | 11.1328 | 8.6213 | 5.2855 | 5.5126 | 16.4303 | 20 | 14 | 16 | 19 |
流动比率 | 0.6506 | 0.548 | 0.8306 | 0.6544 | 0.6944 | 0.7024 | 0.706 | 0.737 | 0.747 | 0.698 |
每股经营现金流(元) | 1.6304 | 0.314 | 1.9113 | 1.4332 | 0.6372 | -0.0394 | 1.362 | 2.115 | 0.738 | -0.438 |
毛利率(%) | 4.1258 | 4.3602 | 3.4314 | 3.7239 | 3.9113 | 7.0657 | 2.1 | - | 0.69 | - |
流动负债/总负债(%) | 92.9338 | 95.6779 | 96.2156 | 97.4031 | 63.6987 | 68.0684 | 65.767 | 72.131 | 71.813 | 71.035 |
速动比率 | 0.43 | 0.3277 | 0.5067 | 0.4145 | 0.4913 | 0.4045 | 0.471 | 0.506 | 0.5 | 0.448 |
摊薄总资产收益率(%) | -1.569 | 0.6243 | 3.3697 | 6.0655 | 4.8301 | 5.5513 | 3.443 | 3.438 | -0.993 | 0.032 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -24.0525 | 9.2224 | 21.8405 | -7.6641 | 4.0895 | -14.9423 | 14.6154 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -625.0532 | -275.0246 | -8.0198 | -41.4398 | -147.1314 | -0.5356 | -127.2292 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | -6.74 | 3.55 | 11.41 | 14.21 | 13.41 | 14.73 | 12.56 | - | - | - |
基本每股收益(元) | -0.31 | - | 0.61 | 1 | 0.8 | 1.13 | 1.08 | 0.94 | -0.3 | 0.01 |
净利率(%) | -1.4128 | 0.5348 | 2.7411 | 2.8685 | 2.6409 | 5.0498 | 4.4135 | 3.0689 | -0.608 | 0.5888 |
总资产周转率(次) | 1.1106 | 1.1674 | 1.2293 | 2.1145 | 1.8289 | 1.0993 | 0.969 | 1.301 | 1.398 | 0.259 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -602.6117 | 273.8637 | 117.1963 | -45.6926 | -120.2412 | 5.4323 | -98.6758 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.0353 | 0.725 | 2.6958 | 2.7831 | 2.7662 | 3.5164 | 2.4894 | 2.5 | 2.5013 | 2.4755 |
存货周转天数(天) | 21.0181 | 18.8147 | 20.1166 | 11.2633 | 10.3224 | 28.9748 | 42 | 32 | 32 | 46 |
营业总收入(元) | 280.63亿 | 303.18亿 | 324.19亿 | 642.84亿 | 849.48亿 | 796.21亿 | 864.30亿 | 1289.80亿 | 1520.50亿 | 283.81亿 |
每股未分配利润(元) | 3.0242 | 2.8115 | 2.7796 | 3.5768 | 2.8337 | 3.3709 | 3.0973 | 3.7159 | 3.2108 | 3.2203 |
稀释每股收益(元) | -0.31 | - | 0.61 | 0.99 | 0.79 | 1.13 | 1.07 | 0.91 | -0.3 | 0.01 |
归属净利润(元) | -352682419.34 | 1.85亿 | 8.30亿 | 16.22亿 | 19.62亿 | 32.01亿 | 30.72亿 | 34.08亿 | -1079547699.72 | 3484.63万 |
扣非每股收益(元) | -0.23 | -0.37 | 0.38 | 1.02 | 0.67 | 0.97 | 0.87 | 0.76 | -0.3 | 0.0021 |
经营现金流/营业收入 | 1.6304 | 0.314 | 1.9113 | 1.4332 | 0.6372 | -0.0394 | 1.362 | 2.115 | 0.738 | -0.438 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。