智能养老护理行业规模
计算规则:
中国人工智能市场规模占比=中国人工智能市场规模/中国GDP,中国智能养老行业规模=中国人工智能市场规模占比*中国老年人医疗保健消费支出
数据来源:
国家统计局
智能养老护理行业
- 2012年:全国老龄办首先提出“智能化养老”的理念,标志着智慧养老实践之路的开端。智能化养老技术为智慧养老平台的发展奠定了基础。
- 2013年:全国智能化养老专家委员会成立。标志着中国智慧养老产业步入正轨。
- 2016年:“十三五”规划指出社区养老新模式。此举表明智慧养老已进入新时代。
在这个阶段,智慧养老主要集中在技术研发与政策制定方面。智慧养老的应用主要受制于技术,资金,政策等综合因素的影响。
- 2017年:宁夏自治区开办全国首个智慧养老公共服务平台并与政府养老服务监管平台融合。这是中国首次实现智能养老的系统化与规范化融合。
- 2019年:在各地方组织开展智慧养老应用试点,积极推进智慧健康养老产业转型发展,促进医养结合。
在开展应用试点阶段,中国在关键技术,产品研发推广,公共平台建设等方面取得了重大突破。在这个阶段,一些具有代表性的试点项目在中国进行推广和普及。
2021年:福建省,河北省等省市积极推动“互联网+养老”模式,推动线上线下资源结合,推荐省级养老服务综合信息平台的建设,旨在数据共享,加速养老服务信息化,服务化升级。
随着数字技术的蓬勃发展,大数据,物联网的兴起,中国智慧养老产业发展进入新阶段。未来将着力于智慧健康养老新技术的研发,产品的供给拓展,数据应用能力的提升,丰富健康管理等方面。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.01 | 1.15 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 24.6917 | 30.6863 | 25.0417 | 19.418 | 11.4952 | 14.1309 | 25.2168 | 34.743 | 48.341 | 43.094 | 43.72 |
营业总收入同比增长(%) | 18.0467 | 12.8103 | 55.4302 | -10.0177 | -8.8358 | 6.781 | 261.8431 | -35.149 | -21.635 | 101.212 | 48.881 |
归属净利润同比增长(%) | 1.2473 | 12.9861 | 68.1895 | -25.5436 | -19.5001 | 18.9425 | 731.3709 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 23.3412 | 34.4768 | 24.6607 | 22.2867 | 25.6478 | 39.9109 | 20.0008 | 33 | 57 | 39 | 39 |
流动比率 | 2.6944 | 2.3925 | 3.209 | 4.5655 | 8.5053 | 4.7456 | 2.4609 | 1.415 | 2.3 | 3.283 | 3.142 |
每股经营现金流(元) | 0.36 | 0.34 | 1.22 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | 1.4877 | 0.012 | 0.258 | 0.253 | 0.391 |
毛利率(%) | 53.7674 | 52.3506 | 47.7485 | 49.298 | 47.9751 | 47.233 | 58.249 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 82.5012 | 91.5898 | 90.2314 | 87.9004 | 80.9873 | 84.5596 | 97.3385 | 98.623 | 61.656 | 56.431 | 56.568 |
速动比率 | 0.8784 | 0.8258 | 1.8135 | 2.6653 | 5.2306 | 2.9812 | 1.7862 | 0.977 | 1.913 | 2.709 | 2.567 |
摊薄总资产收益率(%) | 18.8738 | 16.9231 | 22.5448 | 14.6905 | 10.984 | 11.7619 | 44.1763 | 14.42 | 6.017 | 4.584 | 4.944 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | 102.1365 | 30.2303 | - | - | 37.2402 | -19.4361 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | 2281.535 | -32.1935 | - | - | - | -37.389 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 25.9 | 22.74 | 29.54 | 18.85 | 12.98 | 14.49 | 62.43 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.53 | 0.18 | 0.3 | 0.21 | 0.17 | 0.2 | 1.64 | 0.88 | 0.49 | 0.4232 | 0.46 |
净利率(%) | 21.6002 | 21.6339 | 23.4098 | 19.3706 | 17.1047 | 19.0528 | 43.7756 | 38.775 | 27.5521 | 46.1221 | 36.9857 |
总资产周转率(次) | 0.8738 | 0.7822 | 0.9631 | 0.7584 | 0.6422 | 0.6173 | 1.0092 | 0.372 | 0.218 | 0.099 | 0.134 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | 377.9386 | -36.7026 | - | - | 68.85 | -34.8892 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | - | 1.0058 | 1.8115 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8589 | 0.8594 |
存货周转天数(天) | 297.3241 | 345.2575 | 236.7331 | 238.6477 | 226.5291 | 211.9268 | 126.917 | 273 | 409 | 321 | 446 |
营业总收入(元) | 2.52亿 | 2.84亿 | 4.42亿 | 3.98亿 | 3.63亿 | 3.87亿 | 14.01亿 | 9.09亿 | 7.12亿 | 3.69亿 | 4.94亿 |
每股未分配利润(元) | - | 0.7255 | 0.4157 | 0.1216 | 0.2764 | 0.4617 | 1.7873 | 2.3296 | 2.4695 | 2.8927 | 2.7996 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.4183 | 0.46 |
归属净利润(元) | 5446.11万 | 6153.35万 | 1.03亿 | 7705.72万 | 6203.10万 | 7378.12万 | 6.13亿 | 3.52亿 | 1.96亿 | 1.70亿 | 1.83亿 |
扣非每股收益(元) | 0.48 | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 1.59 | 0.85 | 0.36 | 0.4083 | 0.43 |
经营现金流/营业收入 | 0.36 | 0.34 | 1.22 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | 1.4877 | 0.012 | 0.258 | 0.253 | 0.391 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 42.0638 | 47.2275 | 31.4513 | 29.7485 | 33.5985 | 39.1344 | 48.544 | 47.234 | 50.657 | 49.203 | 49.923 |
营业总收入同比增长(%) | 4.6101 | -0.5726 | -0.2173 | -7.8051 | 0.5526 | 16.6691 | -8.891 | 14.6 | 8.369 | 29.567 | 14.983 |
归属净利润同比增长(%) | -37.7786 | 51.1026 | 379.0845 | -42.8146 | -89.5967 | -66.2348 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 88.6416 | 96.3005 | 83.8301 | 77.2466 | 87.3596 | 79.8775 | 74 | 47 | 46 | 68 | 63 |
流动比率 | 1.5461 | 1.6092 | 2.1715 | 2.1937 | 1.6018 | 1.6669 | 1.374 | 1.401 | 1.426 | 1.471 | 1.334 |
每股经营现金流(元) | 0.1762 | 0.2313 | 0.1184 | 0.135 | 0.2644 | 0.3346 | 0.451 | 0.63 | 0.55 | -0.446 | -0.43 |
毛利率(%) | 28.6497 | 31.3739 | 30.5675 | 31.6325 | 29.9965 | 26.1916 | - | - | - | - | 33.95 |
流动负债/总负债(%) | 88.5525 | 80.5955 | 81.1115 | 71.8299 | 89.7516 | 77.7647 | 85.789 | 87.918 | 80.34 | 79.251 | 87.565 |
速动比率 | 1.1306 | 1.2754 | 1.5206 | 1.5306 | 1.198 | 1.2577 | 0.819 | 0.752 | 0.716 | 0.646 | 0.576 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.5721 | 2.8199 | 14.2873 | 7.2203 | -0.7799 | -1.1906 | 0.848 | 6.76 | -1.845 | 0.027 | 0.504 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 70.7005 | 72.9403 | 81.3954 | 96.5261 | 97.9471 | 121.5427 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -136.8282 | 115.4496 | 518.4001 | 423.2186 | -37.7499 | -20.4863 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 4.77 | 6.93 | 26.76 | 12.78 | 1.22 | 0.43 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.31 | 1.51 | 0.86 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.98 | -0.29 | 0.004 | 0.08 |
净利率(%) | 3.1339 | 3.9533 | 22.0385 | 12.4836 | -1.4405 | -2.0005 | -0.2168 | 11.8147 | -3.6649 | 0.0536 | 2.355 |
总资产周转率(次) | 0.8207 | 0.7133 | 0.6483 | 0.5784 | 0.5414 | 0.5952 | 0.493 | 0.503 | 0.509 | 0.089 | 0.206 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -48.2383 | 211.3722 | -109.919 | 1959.0157 | -236.5109 | -87.9457 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.2804 | 0.664 | 0.5522 | 0.7478 | 0.8267 | 0.8606 | 0.8273 | 0.8981 | 0.7723 | 0.814 | 0.7244 |
存货周转天数(天) | 74.5944 | 89.4343 | 80.3446 | 80.0498 | 93.3586 | 88.3631 | 170 | 243 | 249 | 440 | 385 |
营业总收入(元) | 77.96亿 | 77.52亿 | 77.35亿 | 71.31亿 | 71.71亿 | 83.66亿 | 76.22亿 | 87.35亿 | 94.66亿 | 16.56亿 | 38.90亿 |
每股未分配利润(元) | 2.4914 | 2.6657 | 3.906 | 4.5544 | 4.4966 | 4.4786 | 4.2605 | 5.1343 | 4.8736 | 4.8777 | 4.9919 |
稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.31 | 1.5 | 0.86 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.97 | -0.29 | 0.004 | 0.08 |
归属净利润(元) | 2.56亿 | 3.86亿 | 18.51亿 | 10.58亿 | 1.10亿 | 3718.14万 | 1.31亿 | 11.73亿 | -342884715 | 505.89万 | 9506.44万 |
扣非每股收益(元) | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | -0.07 | -0.12 | 0.03 | -0.44 | -0.0219 | 0.02 |
经营现金流/营业收入 | 0.1762 | 0.2313 | 0.1184 | 0.135 | 0.2644 | 0.3346 | 0.451 | 0.63 | 0.55 | -0.446 | -0.43 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 0.89 | 0.79 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 8.6427 | 46.9012 | 30.3042 | 27.2123 | 34.385 | 30.3102 | 36.552 | 54.671 | 63.516 | 64.442 |
营业总收入同比增长(%) | 15.5816 | 73.6545 | 27.7882 | 2.0446 | 16.3975 | 21.5783 | -7.544 | -33.926 | 15.324 | -39.087 |
归属净利润同比增长(%) | -9.1234 | 80.8024 | 33.3484 | -30.7038 | 10.1413 | 2.8823 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 62.7156 | 114.7886 | 162.9844 | 184.1715 | 191.2859 | 209.607 | 256 | 354 | 264 | 273 |
流动比率 | 6.9253 | 1.2914 | 3.107 | 2.1307 | 1.7027 | 2.2301 | 2.092 | 1.813 | 1.62 | 1.522 |
每股经营现金流(元) | 0.2946 | 0.3889 | 0.2999 | 0.2274 | -0.0028 | 0.0047 | -0.012 | 0.155 | -0.122 | 0.056 |
毛利率(%) | 41.3148 | 42.723 | 46.6134 | 42.7979 | 42.71 | 40.5316 | 41.14 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 99.6934 | 77.0068 | 56.319 | 83.2115 | 83.4892 | 78.9842 | 65.635 | 54.038 | 51.446 | 52.974 |
速动比率 | 5.6253 | 1.0377 | 2.4898 | 1.6371 | 1.3673 | 1.6635 | 1.902 | 1.595 | 1.353 | 1.243 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.4598 | 7.5119 | 6.9703 | 4.4789 | 4.4568 | 3.8239 | 2.115 | -15.189 | -20.712 | -2.141 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 20.4696 | 66.8115 | 55.8066 | 43.2712 | 38.7396 | 47.0855 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -11.6592 | 99.2184 | 125.8506 | -47.7813 | 21.5435 | -60.2102 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 6.77 | 11.58 | 13.74 | 6.38 | 6.75 | 6.4 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | -0.87 | -1.06 | -0.09 |
净利率(%) | 16.5242 | 16.4507 | 17.3069 | 11.7936 | 10.8884 | 9.2911 | 6.6338 | -76.2907 | -79.9129 | -34.2612 |
总资产周转率(次) | 0.3909 | 0.4566 | 0.4027 | 0.3798 | 0.4093 | 0.4116 | 0.326 | 0.201 | 0.261 | 0.066 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 50.17 | 110.3141 | 135.9883 | -38.6431 | -3.8032 | -17.463 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 5.0835 | 1.4356 | 2.5744 | 0.9904 | 0.9906 | 1.5328 | 1.5993 | 1.5707 | 1.5727 | 1.5727 |
存货周转天数(天) | 108.4207 | 105.2847 | 136.312 | 152.4713 | 127.0155 | 94.6273 | 97 | 121 | 122 | 161 |
营业总收入(元) | 4.91亿 | 8.53亿 | 10.90亿 | 11.12亿 | 12.95亿 | 15.74亿 | 14.55亿 | 9.62亿 | 11.09亿 | 2.35亿 |
每股未分配利润(元) | 0.5232 | 0.5102 | 0.827 | 0.4763 | 0.6352 | 0.752 | 0.7727 | -0.076 | -1.0967 | -1.1854 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | -0.87 | -1.06 | -0.09 |
归属净利润(元) | 7796.81万 | 1.41亿 | 1.88亿 | 1.30亿 | 1.43亿 | 1.48亿 | 9446.95万 | -727023296.46 | -881508508.17 | -76663823.76 |
扣非每股收益(元) | 0.4 | 0.26 | 0.42 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.0241 | -0.96 | -1.09 | -0.0873 |
经营现金流/营业收入 | 0.2946 | 0.3889 | 0.2999 | 0.2274 | -0.0028 | 0.0047 | -0.012 | 0.155 | -0.122 | 0.056 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。