养老机器人行业规模
计算规则:
中国养老机器人行业规模=(中国65岁以上人口人数-养老机构和设施收养照料人数)*养老机器人渗透率*(愿意购买养老机器人服务的老年群体比例*购买养老机器人服务的平均接受价格+愿意租赁养老机器人服务的老年群体比例*租赁养老机器人服务的平均每月接受价格*12)*(1+通货膨胀率)
数据来源:
国家统计局,世界银行,民政部
养老机器人行业
20世纪下半叶,欧美等发达国家的机器人研究主要集中于医疗、军事、工业领域,在1990年前后逐步有研究机构发现了机器人在老年群体中的适用性,并开始着手研发针对于老年群体的机器人。
该阶段针对于老年群体的机器人研发仍处于起步阶段,相关产品较少,无具体的细分服务领域。
1990年至2010年,随着机器人技术的进步与更加多样化的市场需求,养老机器人逐渐实现更多日常辅助功能。帮助老年人完成更多的任务,如日常清洁、移动、用餐等。并在此阶段出现针对于老年群体情感需求的陪伴机器人。
该阶段养老机器人行业初具雏形,开始根据不同市场需求细分为具体的服务领域,养老机器人行业进一步发展。
2010年至今,世界各国针对养老机器人的研究进一步深化,并伴随多家相关企业上市,养老机器人行业进入高速发展阶段。
该阶段养老机器人行业进一步细化,并与现代医疗技术结合,养老机器人行业进入高速发展期。
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2020-01-09 | 亦庄国投 | 未披露 | 股权融资 | - | - | |
- | 2018-02-13 | 金科君创,硅谷天堂,同方以衡 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | - | - | |
2016-04-01 | 2016-11-04 | 首都科技发展集团 | 1200万人民币 | 天使轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2022-01-26 | 软银愿景二号基金,Prosperity7 Ventures,元璟资本 | 4亿人民币 | D轮 | - | - | |
- | 2021-07-09 | Prosperity7 Ventures | 数千万美元 | C++轮 | - | - | |
- | 2021-03-08 | 临港科创投 | 数千万人民币 | C+轮 | - | - | |
- | 2020-10-26 | 元璟资本,前海母基金 | 1亿人民币 | C轮 | - | - | |
- | 2020-05-06 | 前海母基金 | 数千万人民币 | B+轮 | - | - | |
- | 2019-07-11 | 国中资本,火山石投资,IDG资本 | 数千万人民币 | B轮 | - | - | |
- | 2018-02-26 | 景旭创投,火山石投资,IDG资本,前海母基金 | 3000万人民币 | A轮 | - | - | |
- | 2016-09-14 | 火山石投资 | 1500万人民币 | Pre-A轮 | - | - | |
- | 2015-07-01 | IDG资本,张江科投 | 800万人民币 | 天使轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2020-03-26 | 紫荆资本,朗玛峰创投,居然之家,前海星达投资 | 未披露 | D轮 | - | - | |
- | 2019-03-06 | 两江资本,富众投资 | 未披露 | C+轮 | 1.1% | - | |
- | 2018-05-03 | 腾讯投资,工银投资,海尔资本,民生证券,澳电创投,居然控股,居然之家,正大集团,民生银行,宜信,中广核投资,山东铁投,松禾资本,深圳君信达,鼎晖投资,朗玛峰创投,中汇金,久友资本,灏浚投资,利得股权,腾讯开放平台,长鹰资本,鼎晖百孚,宏博基金,汇联投资 | 8.2亿美元 | C轮 | 16% | 51.25亿美元 | |
- | 2018-01-23 | 耀莱投资,金晟资产,时代伯乐,居然之家,海鲲资本,翔石资本 | 未披露 | 战略融资 | - | - | |
- | 2017-04-06 | 鸿灏资本,珠海科创投,华发集团,华金资本,鼎实,天狼星资本,钜派投资,麦高富达 | 未披露 | B+轮 | - | - | |
- | 2016-07-25 | 鼎晖投资,金石投资,科大讯飞,中信证券 | 1亿美元 | B轮 | - | 10亿美元 | |
- | 2015-08-01 | 科大讯飞 | 900万美元 | A+轮 | 3% | 3亿美元 | |
- | 2015-03-01 | 科大讯飞,启明创投 | 2000万美元 | A轮 | 20% | 10000万美元 | |
- | 2013-10-21 | 力合华睿,正轩投资 | 2000万人民币 | 天使轮 | 20% | 10000万人民币 |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2022-11-03 | 达晨财智,麦客财富,世均资本 | 数千万人民币 | A轮 | - | - | |
- | 2021-08-12 | 恒洲信投资 | 未披露 | Pre-A轮 | - | - | |
- | 2020-10-29 | 麦哲伦资本 | 数千万人民币 | 天使轮 | - | - |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。