汽车PCB行业规模
计算规则:
汽车PCB行业规模=新能源车产量*新能源车PCB价值量+普通燃油车产量*普通燃油车PCB价值量
数据来源:
深圳互动易平台、金禄电子投资者问答回复、工信部、中国汽车工业协会
汽车PCB(印制电路板)行业
1903年德国发明家阿尔伯特汉森提出将“线路”概念用于电话交换系统,1925年美国发明家Charles Ducas正式提出“PCB”专业术语,19世纪50年代,商用PCB开始大规模生产。
PCB的发明和商用促进了汽车PCB行业的诞生。
19世纪八九十年代,中国汽车行业步入高速发展期,汽车开始大规模生产,产量逐年攀升,由1980年的22.2万辆迅速增长到2020年的1,826.53万辆。
汽车需求量和产量的增长促进汽车PCB行业的进一步发展。
从2010年开始,受到中国《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》政策驱动,新能源车开始高速发展并于2020年大面积进入市场。
新能源车PCB板的用量约为普通燃油车的3倍,价值量约为1,500元。得益于汽车电动化程度的不断加深,汽车PCB行业的发展步入新台阶。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 37.4626 | 36.4785 | 36.495 | 18.1653 | 24.7414 | 25.1086 | 28.9945 | 48.606 | 44.263 | 42.765 | 45.702 |
营业总收入同比增长(%) | 5.9858 | 12.7993 | 16.7358 | 19.716 | 10.7341 | 12.5347 | 3.9784 | 48.233 | 17.899 | 3.844 | -2.315 |
归属净利润同比增长(%) | 12.8518 | 9.0696 | 68.6634 | -31.7353 | 24.9617 | 45.6085 | -7.6149 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 70.6866 | 68.5662 | 77.816 | 82.0719 | 87.5976 | 92.5902 | 100.4072 | 90 | 95 | 100 | 99 |
流动比率 | 1.5159 | 1.6169 | 1.9022 | 4.5421 | 2.8275 | 2.7792 | 2.2239 | 2.066 | 2.32 | 2.544 | 2.341 |
每股经营现金流(元) | 0.87 | 0.7 | 0.87 | 0.3449 | 0.6288 | 1.4058 | 1.2191 | 0.557 | 1.856 | 0.746 | 1.212 |
毛利率(%) | 26.9501 | 25.7061 | 29.4896 | 22.057 | 22.7302 | 25.8304 | 25.9073 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 89.4698 | 95.5872 | 90.0363 | 96.4625 | 97.737 | 96.5668 | 95.3641 | 61.545 | 50.906 | 48.706 | 50.964 |
速动比率 | 1.2609 | 1.3592 | 1.571 | 2.2987 | 1.854 | 2.3909 | 1.9148 | 1.757 | 1.971 | 2.193 | 2.058 |
摊薄总资产收益率(%) | 12.7037 | 13.1707 | 19.9186 | 8.3901 | 7.4734 | 9.9107 | 8.3641 | 4.282 | 7.324 | 1.286 | 3.358 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | 1.6994 | -16.459 | -10.719 | -1.3177 | 4.6424 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | -11.6322 | -78.0122 | -24.718 | 11.5969 | 9.2561 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 21.38 | 21.8 | 32.63 | 9.82 | 9.61 | 13.42 | 11.6 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.5 | 0.85 | 0.49 | 0.56 | 0.81 | 0.75 | 0.39 | 0.82 | 0.14 | 0.37 |
净利率(%) | 11.5885 | 11.2054 | 16.1899 | 9.2318 | 10.418 | 13.4798 | 11.9703 | 5.318 | 9.057 | 6.6872 | 8.4104 |
总资产周转率(次) | 1.0962 | 1.1754 | 1.2303 | 0.9088 | 0.7174 | 0.7352 | 0.6987 | 0.768 | 0.748 | 0.174 | 0.369 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | -9.9628 | -62.9949 | -9.236 | 19.6668 | 21.5405 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.4528 | 0.4528 | 0.4528 | 3.2728 | 3.3291 | 3.3915 | 3.4174 | 2.4368 | 2.4715 | 2.4826 | 2.4966 |
存货周转天数(天) | 35.9899 | 32.2289 | 36.9929 | 40.2901 | 45.1615 | 44.8403 | 43.1427 | 44 | 51 | 48 | 43 |
营业总收入(元) | 12.42亿 | 14.00亿 | 16.35亿 | 19.57亿 | 21.67亿 | 24.39亿 | 25.36亿 | 37.59亿 | 44.32亿 | 10.15亿 | 21.51亿 |
每股未分配利润(元) | 0.7824 | 0.8372 | 1.197 | 1.3515 | 1.3694 | 1.6713 | 1.8588 | 1.3405 | 1.4852 | 1.6262 | 1.2534 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.5 | 0.85 | 0.49 | 0.56 | 0.81 | 0.74 | 0.39 | 0.8 | 0.14 | 0.37 |
归属净利润(元) | 1.44亿 | 1.57亿 | 2.65亿 | 1.81亿 | 2.26亿 | 3.29亿 | 3.04亿 | 2.10亿 | 4.34亿 | 7503.00万 | 1.96亿 |
扣非每股收益(元) | 0.48 | 0.56 | 0.84 | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 0.71 | 0.38 | 0.82 | 0.1397 | 0.36 |
经营现金流/营业收入 | 0.87 | 0.7 | 0.87 | 0.3449 | 0.6288 | 1.4058 | 1.2191 | 0.557 | 1.856 | 0.746 | 1.212 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 40.8449 | 40.617 | 36.7903 | 41.7886 | 39.2345 | 37.6648 | 34.2514 | 37.896 | 33.872 | 35.841 | 38.233 |
营业总收入同比增长(%) | 9.0953 | 2.5925 | 12.2337 | 22.0685 | 18.8068 | 29.6833 | 4.65 | -0.554 | 12.365 | -2.573 | 0.743 |
归属净利润同比增长(%) | -106.7276 | 145.7336 | 2256.548 | 55.9462 | 180.294 | 111.4094 | 11.3461 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 75.6366 | 81.4074 | 77.6113 | 80.3482 | 91.4913 | 87.7278 | 86.86 | 89 | 91 | 98 | 98 |
流动比率 | 1.7995 | 1.3871 | 1.6483 | 1.5822 | 1.7913 | 1.785 | 1.7417 | 1.438 | 1.756 | 1.778 | 1.586 |
每股经营现金流(元) | 0.0346 | 0.0791 | 0.1852 | 0.0923 | 0.4377 | 0.617 | 0.9078 | 0.744 | 0.826 | 0.333 | 0.567 |
毛利率(%) | 12.2398 | 11.7208 | 15.6709 | 17.9404 | 23.407 | 29.5258 | 30.3664 | - | 31.72 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 56.9632 | 65.3303 | 69.4961 | 74.4544 | 77.0593 | 85.8276 | 87.6607 | 90.981 | 90.435 | 85.255 | 76.512 |
速动比率 | 1.1011 | 0.9158 | 0.9153 | 0.9872 | 1.1764 | 1.2431 | 1.2323 | 0.98 | 1.29 | 1.388 | 1.191 |
摊薄总资产收益率(%) | -0.2362 | 0.1018 | 2.4259 | 3.597 | 9.0617 | 16.2594 | 15.0944 | 10.031 | 11.276 | 1.545 | 3.706 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -13.1705 | 3.9028 | 8.8413 | 1.7862 | 18.9629 | 12.1683 | -5.9259 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 52.9983 | -32.5149 | 102.7761 | -43.7769 | -0.2657 | -6.6337 | -2.0876 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | -0.37 | 0.17 | 3.96 | 5.97 | 15.34 | 26.73 | 24.02 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | -0.01 | 0.0033 | 0.078 | 0.1216 | 0.3407 | 0.715 | 0.7888 | 0.5636 | 0.7179 | 0.1056 | 0.2591 |
净利率(%) | -0.3679 | 0.164 | 3.4431 | 4.3987 | 10.3777 | 16.9176 | 18.0001 | 14.3354 | 16.3336 | 10.7228 | 12.9009 |
总资产周转率(次) | 0.642 | 0.6207 | 0.7046 | 0.8177 | 0.8732 | 0.9611 | 0.8386 | 0.7 | 0.69 | 0.144 | 0.283 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 114.6703 | 49.7346 | 91.447 | -29.3649 | 0.31 | -4.8413 | 4.6282 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.1004 | 0.1513 | 0.1917 | 0.2348 | 0.1582 | 0.1878 | 0.2482 | 0.2606 |
存货周转天数(天) | 51.5021 | 60.3632 | 69.6527 | 67.9733 | 76.1357 | 87.184 | 97.6987 | 109 | 112 | 110 | 116 |
营业总收入(元) | 32.92亿 | 33.77亿 | 37.90亿 | 46.27亿 | 54.97亿 | 71.29亿 | 74.60亿 | 74.19亿 | 83.36亿 | 18.68亿 | 37.63亿 |
每股未分配利润(元) | 0.6813 | 0.6824 | 0.7486 | 0.8021 | 1.0346 | 1.5702 | 2.0813 | 2.2317 | 2.742 | 2.8362 | 2.839 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.1216 | 0.3391 | 0.7053 | 0.7833 | 0.5636 | 0.7179 | 0.1055 | 0.2586 |
归属净利润(元) | -12109197 | 553.80万 | 1.31亿 | 2.04亿 | 5.70亿 | 12.06亿 | 13.43亿 | 10.64亿 | 13.62亿 | 2.00亿 | 4.93亿 |
扣非每股收益(元) | -0.02 | -0.0224 | 0.047 | 0.0866 | 0.3088 | 0.6805 | 0.7414 | 0.5069 | 0.6668 | 0.0963 | 0.2336 |
经营现金流/营业收入 | 0.0346 | 0.0791 | 0.1852 | 0.0923 | 0.4377 | 0.617 | 0.9078 | 0.744 | 0.826 | 0.333 | 0.567 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 1 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 58.1368 | 48.89 | 34.0191 | 31.4179 | 42.5462 | 36.1835 | 44.1839 | 47.838 | 46.484 | 45.161 | 48.758 |
营业总收入同比增长(%) | 27.0865 | 19.662 | 22.6304 | 27.681 | 18.9298 | 27.0093 | 11.5517 | 34.952 | 10.297 | -1.134 | -3.235 |
归属净利润同比增长(%) | 23.1341 | 29.7617 | 27.2233 | 22.7508 | 21.6638 | 4.2892 | 10.0231 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 97.5345 | 103.3889 | 105.5471 | 101.6777 | 106.2856 | 107.6652 | 115.1263 | 103 | 113 | 127 | 124 |
流动比率 | 1.1361 | 1.5877 | 2.4092 | 2.1423 | 1.9924 | 1.8007 | 1.9892 | 1.417 | 1.579 | 1.727 | 1.899 |
每股经营现金流(元) | 1 | 1.57 | 1.3261 | 1.7555 | 1.9558 | 1.4503 | 1.7889 | 1.339 | 1.835 | 0.596 | 1.112 |
毛利率(%) | 31.4567 | 31.0748 | 32.2627 | 32.5122 | 31.7779 | 27.4518 | 28.3249 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 79.3982 | 73.9258 | 84.3264 | 94.7404 | 74.2843 | 94.9473 | 67.6696 | 73.057 | 65.147 | 61.189 | 54.081 |
速动比率 | 0.9147 | 1.3299 | 2.128 | 1.8161 | 1.5566 | 1.3972 | 1.7201 | 1.129 | 1.285 | 1.4 | 1.604 |
摊薄总资产收益率(%) | 16.4084 | 17.0451 | 15.3199 | 14.477 | 12.7765 | 9.4247 | 8.8377 | 7.073 | 7.145 | 1.364 | 2.524 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | -2.0764 | -0.4997 | -1.6592 | 6.8213 | 19.512 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | -24.9815 | -17.6054 | -35.1484 | 0.9198 | 3.2348 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 36.78 | 36.46 | 34.39 | 21.5 | 21.97 | 17.2 | 15.61 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.9 | 1.17 | 1.49 | 1.62 | 1.97 | 1.41 | 1.1 | 1.11 | 1.27 | 0.25 | 0.48 |
净利率(%) | 14.7172 | 15.7874 | 16.37 | 15.7379 | 15.9496 | 12.2719 | 13.0906 | 9.7627 | 10.2828 | 9.0913 | 8.0712 |
总资产周转率(次) | 1.1149 | 1.0797 | 0.9359 | 0.9199 | 0.8011 | 0.768 | 0.6751 | 0.721 | 0.705 | 0.151 | 0.31 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | -22.6 | -28.6301 | -26.7697 | 0.8684 | 14.3835 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.1111 | 0.1091 | 2.5651 | 2.5651 | 2.7688 | 3.2444 | 2.2596 | 2.2453 | 2.1622 | 2.1647 | 2.1762 |
存货周转天数(天) | 39.7114 | 41.9321 | 46.6122 | 50.8784 | 60.4443 | 59.978 | 61.2933 | 57 | 62 | 71 | 63 |
营业总收入(元) | 22.37亿 | 26.77亿 | 32.83亿 | 41.92亿 | 49.86亿 | 63.32亿 | 70.64亿 | 95.32亿 | 105.14亿 | 23.41亿 | 49.61亿 |
每股未分配利润(元) | 1.4277 | 2.568 | 3.3043 | 4.2078 | 5.5819 | 4.5843 | 4.0394 | 4.8007 | 5.7614 | 6.0087 | 5.7368 |
稀释每股收益(元) | 0.9 | 1.17 | 1.49 | 1.62 | 1.97 | 1.41 | 1.1 | 1.11 | 1.27 | 0.25 | 0.48 |
归属净利润(元) | 3.26亿 | 4.22亿 | 5.37亿 | 6.60亿 | 8.03亿 | 8.37亿 | 9.21亿 | 9.35亿 | 10.66亿 | 2.11亿 | 4.04亿 |
扣非每股收益(元) | 0.89 | 1.14 | 1.45 | 1.55 | 1.84 | 1.3 | 0.98 | 1 | 1.14 | 0.2239 | 0.48 |
经营现金流/营业收入 | 1 | 1.57 | 1.3261 | 1.7555 | 1.9558 | 1.4503 | 1.7889 | 1.339 | 1.835 | 0.596 | 1.112 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 61.4379 | 71.5669 | 69.3021 | 57.4378 | 56.3212 | 59.0575 | 46.856 | 40.883 | 36.56 | 39.81 |
营业总收入同比增长(%) | 38.4258 | -3.2807 | 30.6885 | 23.6694 | 33.6772 | 38.4373 | 10.227 | 0.358 | -16.01 | -13.452 |
归属净利润同比增长(%) | 13.2586 | -15.2219 | 69.5585 | 63.4357 | 55.6081 | 76.8048 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 66.7891 | 69.3682 | 54.5455 | 49.6305 | 57.1701 | 62.7385 | 64 | 71 | 84 | 85 |
流动比率 | 0.9225 | 0.7127 | 0.9532 | 1.3935 | 1.2067 | 1.28 | 1.205 | 1.279 | 1.393 | 1.326 |
每股经营现金流(元) | 2.24 | 2.73 | 3.82 | 3.2 | 3.1398 | 3.7213 | 3.679 | 6.2 | 1.345 | 2.378 |
毛利率(%) | 21.6837 | 20.6497 | 20.5304 | 22.401 | 23.1296 | 26.5325 | 13.5 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 70.2456 | 61.2605 | 53.8746 | 65.1638 | 72.0794 | 64.7098 | 75.146 | 79.168 | 74.28 | 69.858 |
速动比率 | 0.5198 | 0.3907 | 0.4863 | 0.9738 | 0.7152 | 0.9156 | 0.757 | 0.93 | 0.931 | 0.875 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.0444 | 3.5715 | 5.5391 | 7.1335 | 8.746 | 11.8925 | 10.906 | 8.741 | 1.021 | 2.307 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | 5.1447 | -0.8306 | 8.0251 | -0.0127 | -14.6442 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | -27.7308 | 22.5912 | 14.3927 | -15.3047 | -14.1466 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 15.74 | 12.15 | 18.48 | 25.61 | 20.38 | 29.11 | 23.86 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.91 | 0.77 | 1.31 | 2.13 | 2.49 | 3.66 | 3 | 3.22 | 0.4 | 0.92 |
净利率(%) | 5.0935 | 4.4773 | 5.9685 | 7.892 | 9.1858 | 11.721 | 12.3378 | 11.7204 | 7.3954 | 7.8492 |
总资产周转率(次) | 0.9904 | 0.7977 | 0.9281 | 0.9039 | 0.9521 | 1.0146 | 0.885 | 0.746 | 0.138 | 0.294 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | -27.1543 | 25.6864 | 16.4864 | -7.803 | -11.1718 | - | - | - |
每股公积金(元) | 4.5537 | 4.4013 | 4.4065 | 7.5822 | 7.5822 | 6.5756 | 7.4787 | 12.0678 | 12.0683 | 12.0683 |
存货周转天数(天) | 74.5805 | 79.6407 | 68.2814 | 75.0281 | 73.1351 | 65.9208 | 78 | 84 | 101 | 95 |
营业总收入(元) | 36.38亿 | 35.19亿 | 45.99亿 | 56.87亿 | 76.02亿 | 105.24亿 | 116.00亿 | 139.92亿 | 27.85亿 | 60.34亿 |
每股未分配利润(元) | 0.5701 | 0.9026 | 1.8379 | 2.3862 | 4.1657 | 6.3934 | 6.4058 | 10.3163 | 10.7232 | 10.2448 |
稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.77 | 1.31 | 2.13 | 2.49 | 3.65 | 2.98 | 3.21 | 0.4 | 0.92 |
归属净利润(元) | 1.91亿 | 1.62亿 | 2.74亿 | 4.48亿 | 6.97亿 | 12.33亿 | 14.30亿 | 16.40亿 | 2.06亿 | 4.74亿 |
扣非每股收益(元) | 0.75 | 0.48 | 1.12 | 1.82 | 2.31 | 3.42 | 2.71 | 2.94 | 0.349 | 0.83 |
经营现金流/营业收入 | 2.24 | 2.73 | 3.82 | 3.2 | 3.1398 | 3.7213 | 3.679 | 6.2 | 1.345 | 2.378 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。