乘用车电动助力转向系统(EPS)行业
机械式循环球转向器。20世纪中叶,在多种类型转向器的基础上,综合发展形成了机械式循环球转向器,其以传动效率高、操作轻便、性能比较可靠逐渐成为主导产品,配套于当时的各种车型。
传动效率高、操作轻便、性能比较可靠逐渐成为主导产品,配套于当时的各种车型。
机械式齿轮齿条转向器,液压循环球转向器。第一次石油危机促使了以大众捷达轿车为代表的省油型乘用车的出现,该类型乘用车采用前驱动方式,使得适用于乘用车的机械式齿轮齿条转向器有了用武之地;此外,主要配套商用车的液压循环球转向器技术在这一时期也得到进一步的发展。
随着液压助力系统在中国汽车行业的普及应用,液压循环球转向器及液压助力齿轮齿条转向器逐渐成为市场主流。
齿轮齿条式的电动助力转向系统(简称“EPS”)。20世纪末,随着新能源及经济型汽车的开发及推广,适用于新能源及经济型轿车的齿轮齿条式的电动助力转向系统(简称“EPS”)研发成功,电动助力转向系统基于机械式齿轮齿条转向器,是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的转向系统。
电动助力转向系统能够为传统燃油汽车节省燃料消耗3-5%,相比液压助力转向系统,还具有随速转向、主动回正等功能,具备燃油经济性和更好驾驶体验的电动助力转向系统的渗透率得到了快速提升。
基于齿轮齿条转向器的转向系统主要应用于乘用车,包括轿车、多功能乘用车等,其中EPS比例最高。
2020年,中国乘用车EPS渗透率已达96.4%。
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2016-11-29 | 上汽投资 | 未披露 | A轮 | - | - |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2023-05-08 | 湖南高新创投 | 未披露 | C轮 | - | - | |
- | 2021-04-15 | 财信金控 | 未披露 | B轮 | - | - | |
- | 2018-04-11 | 瑞顺创业投资,南华含弘 | 未披露 | A轮 | - | - |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.55 | 0.64 | 0.54 | 0.4 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | - |
资产负债率(%) | 31.3629 | 22.4488 | 27.9974 | 29.2436 | 27.1166 | 34.4552 | 32.7392 | 41.263 |
营业总收入同比增长(%) | 20.2559 | 3.2638 | 35.6539 | 1.5714 | -1.8331 | -13.3022 | 12.1906 | 32.37 |
归属净利润同比增长(%) | -11.161 | 23.4379 | 18.5778 | -48.5629 | -77.7121 | -2527.9026 | 123.1145 | - |
应收账款周转天数(天) | 134.7104 | 140.636 | 114.8215 | 142.1633 | 155.8981 | 158.9474 | 118.316 | 119 |
流动比率 | 2.2969 | 3.0495 | 2.4299 | 2.2443 | 2.2463 | 1.5846 | 1.6622 | 1.548 |
每股经营现金流(元) | 0.2809 | 0.2399 | 0.2913 | -0.0483 | -0.0163 | 0.0504 | 0.1212 | -0.021 |
毛利率(%) | 26.7808 | 25.9158 | 22.6839 | 17.7501 | 17.142 | 14.0535 | 23.5853 | - |
流动负债/总负债(%) | 94.2225 | 92.3798 | 90.6581 | 90.0855 | 90.2346 | 91.898 | 91.1557 | 91.207 |
速动比率 | 1.9411 | 2.3651 | 1.3539 | 1.4753 | 1.6136 | 1.1972 | 1.1704 | 1.055 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.1362 | 2.6054 | 3.3324 | 1.2794 | 0.0947 | -9.7448 | 1.7513 | 0.382 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 16.0398 | 18.7167 | 48.6535 | 56.9958 | -16.1767 | 25.0558 | -4.7864 | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -11.4133 | -75.3509 | -8.5091 | -332.5888 | 16.6067 | -634.2995 | -116.8145 | - |
加权净资产收益率(%) | 5.75 | 3.73 | 4.35 | 2.21 | 0.49 | -12.71 | 3.09 | - |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.0414 | 0.0092 | -0.2238 | 0.05 | 0.0115 |
净利率(%) | 4.4966 | 6.1997 | 5.8071 | 2.3161 | 0.1735 | -19.9399 | 3.1395 | 2.88 |
总资产周转率(次) | 0.4751 | 0.4202 | 0.5739 | 0.5524 | 0.5461 | 0.4887 | 0.5578 | 0.145 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -28.3982 | -58.3646 | 5.7029 | -717.5407 | 2646.2551 | -767.4193 | -89.9547 | - |
每股公积金(元) | 2.0896 | 2.0896 | 2.0865 | 0.2346 | 0.2309 | 0.2309 | 0.2309 | 0.2309 |
存货周转天数(天) | 116.0804 | 131.8343 | 101.8993 | 99.4695 | 110.4803 | 109.4657 | 100.7106 | 144 |
营业总收入(元) | 8.11亿 | 8.38亿 | 11.36亿 | 11.54亿 | 11.33亿 | 9.82亿 | 11.02亿 | 3.45亿 |
每股未分配利润(元) | 1.0238 | 1.0802 | 1.1646 | 0.4619 | 0.4701 | 0.2463 | 0.298 | 0.3696 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.0414 | 0.0092 | -0.2238 | 0.05 | 0.0115 |
归属净利润(元) | 4337.47万 | 5354.08万 | 6348.75万 | 3265.61万 | 727.84万 | -176711694.44 | 4084.60万 | 907.02万 |
扣非每股收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.0175 | -0.0292 | -0.245 | 0.03 | 0.0069 |
经营现金流/营业收入 | 0.2809 | 0.2399 | 0.2913 | -0.0483 | -0.0163 | 0.0504 | 0.1212 | -0.021 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。